Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Lot-et-Garonne.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boussès | 47420 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.14611 | 0.09500 | 136 | 47.27 | |
| Taillebourg | 47200 | 2 | Marmande-2 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.44833 | 0.20944 | 24 | 7.17 | |
| Monviel | 47290 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.56833 | 0.54333 | 105 | 6.27 | |
| Saint-Géraud | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62222 | 0.15139 | 120 | 5.75 | |
| Sauméjan | 47420 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.23694 | -527.80001 | 142 | 19.60 | |
| Jusix | 47180 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.54028 | 0.05000 | 16 | 7.50 | |
| Lasserre | 47600 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.06500 | 0.39250 | 100 | 6.50 | |
| Mazières-Naresse | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.66889 | 0.71333 | 100 | 8.96 | |
| Sainte-Colombe-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.69083 | 0.12472 | 52 | 7.05 | |
| Lachapelle | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Lauzun | 44.57556 | 0.26278 | 110 | 4.53 | |
| Saint-Martin-de-Villeréal | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.64444 | 0.82111 | 140 | 8.26 | |
| Agmé | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.49139 | 0.34778 | 70 | 5.04 | |
| Saint-Maurice-de-Lestapel | 47290 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.57361 | 0.56694 | 144 | 7.70 | |
| Doudrac | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.65889 | 0.68083 | 93 | 8.68 | |
| Courbiac | 47370 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.37833 | 1.03639 | 160 | 9.07 | |
| Ambrus | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.23000 | 0.24500 | 128 | 12.34 | |
| Villebramar | 47380 | 3 | Le Livradais | CC Lot et Tolzac | 44.52833 | 0.47444 | 110 | 10.06 | |
| Parranquet | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.65861 | 0.81306 | 130 | 9.67 | |
| Massels | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.31500 | 0.85222 | 140 | 6.24 | |
| Cassignas | 47340 | 1 | Le Pays de Serres | CA du Grand Villeneuvois | 44.30500 | 0.80056 | 210 | 7.96 | |
| Montignac-Toupinerie | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Lauzun | 44.54750 | 0.34833 | 100 | 8.21 | |
| Tourtrès | 47380 | 3 | Le Livradais | CC Lot et Tolzac | 44.50444 | 0.42556 | 173 | 11.74 | |
| Tourliac | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.68555 | 0.80528 | 178 | 9.81 | |
| Laperche | 47800 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.55278 | 0.41889 | 140 | 8.40 | |
| Sembas | 47360 | 3 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.31805 | 0.64917 | 210 | 12.65 | |
| Grayssas | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CC des Deux Rives | 44.16556 | 0.87444 | 150 | 9.26 | |
| Saint-Martin-de-Beauville | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.22722 | 0.81667 | 165 | 7.62 | |
| Ségalas | 47410 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.58722 | 0.52917 | 120 | 12.96 | |
| Dévillac | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.60806 | 0.79917 | 170 | 9.31 | |
| Saint-Léger | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.28611 | 0.31556 | 30 | 5.72 | |
| Cavarc | 47330 | 3 | Le Val du Dropt | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.69028 | 0.64111 | 100 | 11.99 | |
| Romestaing | 47250 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.41722 | 0.00222 | 150 | 15.49 | |
| Engayrac | 47470 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.25889 | 0.88444 | 220 | 10.19 | |
| Esclottes | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.70750 | 0.14667 | 60 | 9.20 | |
| Marmont-Pachas | 47220 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.09222 | 0.58333 | 180 | 7.98 | |
| Hautesvignes | 47400 | 2 | Tonneins | CC Lot et Tolzac | 44.45861 | 0.35194 | 130 | 8.80 | |
| Mongaillard | 47230 | 4 | Lavardac | CC Albret Communauté | 44.20889 | 0.29250 | 130 | 8.63 | |
| Allons | 47420 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.20111 | -0.05333 | 121 | 76.41 | |
| Labretonie | 47350 | 2 | Tonneins | CC Lot et Tolzac | 44.49000 | 0.36667 | 77 | 11.80 | |
| Auriac-sur-Dropt | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.64972 | 0.24694 | 52 | 5.31 | |
| Rayet | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.65333 | 0.78250 | 116 | 10.01 | |
| Masquières | 47370 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.40778 | 1.05111 | 220 | 11.39 | |
| Sérignac-Péboudou | 47410 | 3 | Le Val du Dropt | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.61500 | 0.53861 | 120 | 12.22 | |
| Cambes | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Lauzun | 44.59555 | 0.28917 | 110 | 9.24 | |
| Brugnac | 47260 | 2 | Tonneins | CC Lot et Tolzac | 44.44861 | 0.43694 | 127 | 14.82 | |
| Ruffiac | 47700 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.36216 | 0.03297 | 0 | 0.00 | |
| Saint-Avit | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.57000 | 0.21056 | 90 | 9.08 | |
| Saint-Quentin-du-Dropt | 47330 | 3 | Le Val du Dropt | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.68361 | 0.59917 | 90 | 11.92 | |
| Saint-Pé-Saint-Simon | 47170 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.00417 | 0.10139 | 133 | 17.51 | |
| Baleyssagues | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.68583 | 0.15556 | 70 | 8.20 |
Plus d'information sur le département du Lot-et-Garonne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Lot-et-Garonne, imprimable grand format. Voir cette carte