Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Loire-Atlantique.
NOTE : Le département de la Loire-Atlantique comporte 8 communes nouvelles :
Ancenis-Saint-Géréon , Chaumes-en-Retz, Villeneuve-en-Retz, Divatte-sur-Loire, Machecoul-Saint-Même, Vair-sur-Loire, Vallons-de-l'Erdre et Loireauxence.
Voir les communes nouvelles de la Loire-Atlantique
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandchamps-des-Fontaines | 44119 | 5 | La Chapelle-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.36500 | -1.60417 | 30 | 34.09 | |
| la Grigonnais | 44170 | 5 | Guémené-Penfao | CC de Nozay | 47.51750 | -1.68528 | 50 | 21.43 | |
| Guémené-Penfao | 44290 | 5 | Guémené-Penfao | CA Redon Agglomération | 47.62889 | -1.83139 | 30 | 105.81 | |
| Héric | 44810 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.41361 | -1.65000 | 36 | 74.72 | |
| Issé | 44520 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.62305 | -1.45222 | 38 | 39.24 | |
| Jans | 44170 | 5 | Guémené-Penfao | CC Châteaubriant-Derval | 47.62250 | -1.61361 | 20 | 33.43 | |
| Joué-sur-Erdre | 44440 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC du Pays d'Ancenis | 47.49611 | -1.41889 | 23 | 55.34 | |
| Juigné-des-Moutiers | 44670 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.68000 | -1.18278 | 80 | 24.58 | |
| Ligné | 44850 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC du Pays d'Ancenis | 47.41250 | -1.37694 | 38 | 45.66 | |
| Louisfert | 44110 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.67556 | -1.43222 | 71 | 18.36 | |
| Lusanger | 44590 | 5 | Guémené-Penfao | CC Châteaubriant-Derval | 47.68139 | -1.58806 | 67 | 35.63 | |
| Marsac-sur-Don | 44170 | 5 | Guémené-Penfao | CC Châteaubriant-Derval | 47.59528 | -1.67583 | 50 | 27.86 | |
| Massérac | 44290 | 5 | Guémené-Penfao | CA Redon Agglomération | 47.67222 | -1.91361 | 10 | 18.86 | |
| la Meilleraye-de-Bretagne | 44520 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.55917 | -1.40139 | 85 | 28.08 | |
| Mésanger | 44522 | 5 | Ancenis-Saint-Géréon | CC du Pays d'Ancenis | 47.43306 | -1.23056 | 35 | 50.26 | |
| Moisdon-la-Rivière | 44520 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.62167 | -1.37083 | 60 | 51.12 | |
| Montrelais | 44370 | 5 | Ancenis-Saint-Géréon | CC du Pays d'Ancenis | 47.38750 | -0.96389 | 16 | 14.04 | |
| Mouais | 44590 | 5 | Guémené-Penfao | CC Châteaubriant-Derval | 47.69639 | -1.64472 | 30 | 10.04 | |
| Mouzeil | 44850 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC du Pays d'Ancenis | 47.44889 | -1.34722 | 40 | 18.83 | |
| Nort-sur-Erdre | 44390 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.44028 | -1.50167 | 10 | 67.04 | |
| Notre-Dame-des-Landes | 44130 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.38139 | -1.70972 | 60 | 37.64 | |
| Noyal-sur-Brutz | 44110 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.77667 | -1.34444 | 80 | 7.81 | |
| Nozay | 44170 | 5 | Guémené-Penfao | CC de Nozay | 47.56417 | -1.62472 | 57 | 58.04 | |
| Oudon | 44521 | 5 | Ancenis-Saint-Géréon | CC du Pays d'Ancenis | 47.34861 | -1.28556 | 20 | 22.27 | |
| Pannecé | 44440 | 5 | Ancenis-Saint-Géréon | CC du Pays d'Ancenis | 47.48611 | -1.23889 | 32 | 30.62 | |
| Petit-Auverné | 44670 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.61000 | -1.28861 | 50 | 22.74 | |
| Petit-Mars | 44390 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.39444 | -1.45417 | 27 | 26.31 | |
| Pierric | 44290 | 5 | Guémené-Penfao | CA Redon Agglomération | 47.68750 | -1.73417 | 20 | 27.77 | |
| le Pin | 44540 | 5 | Ancenis-Saint-Géréon | CC du Pays d'Ancenis | 47.59000 | -1.15306 | 74 | 24.92 | |
| Plessé | 44630 | 5 | Pontchâteau | CA Redon Agglomération | 47.54028 | -1.88639 | 30 | 105.24 | |
| Pouillé-les-Côteaux | 44522 | 5 | Ancenis-Saint-Géréon | CC du Pays d'Ancenis | 47.45555 | -1.16139 | 70 | 12.30 | |
| Puceul | 44390 | 5 | Guémené-Penfao | CC de Nozay | 47.52194 | -1.61556 | 50 | 20.35 | |
| Riaillé | 44440 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC du Pays d'Ancenis | 47.51972 | -1.29250 | 50 | 50.69 | |
| la Roche-Blanche | 44522 | 5 | Ancenis-Saint-Géréon | CC du Pays d'Ancenis | 47.44083 | -1.14028 | 76 | 14.95 | |
| Rougé | 44660 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.78417 | -1.44833 | 79 | 56.82 | |
| Ruffigné | 44660 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.75750 | -1.49333 | 80 | 33.84 | |
| Saffré | 44390 | 5 | Guémené-Penfao | CC de Nozay | 47.50139 | -1.57806 | 30 | 58.72 | |
| Saint-Aubin-des-Châteaux | 44110 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.72055 | -1.48417 | 70 | 47.68 | |
| Saint-Julien-de-Vouvantes | 44670 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.64278 | -1.23806 | 74 | 25.83 | |
| Saint-Mars-du-Désert | 44850 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.36667 | -1.40472 | 60 | 30.52 | |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 5 | Pontchâteau | CA Redon Agglomération | 47.64333 | -2.06583 | 10 | 22.14 | |
| Saint-Vincent-des-Landes | 44590 | 5 | Guémené-Penfao | CC Châteaubriant-Derval | 47.65583 | -1.49444 | 50 | 33.68 | |
| Sion-les-Mines | 44590 | 5 | Guémené-Penfao | CC Châteaubriant-Derval | 47.73611 | -1.59111 | 70 | 55.24 | |
| Soudan | 44110 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.73833 | -1.30583 | 80 | 54.07 | |
| Soulvache | 44660 | 5 | Châteaubriant | CC Châteaubriant-Derval | 47.83000 | -1.47139 | 54 | 11.24 | |
| Sucé-sur-Erdre | 44240 | 5 | La Chapelle-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.34083 | -1.52722 | 20 | 41.55 | |
| Teillé | 44440 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC du Pays d'Ancenis | 47.46222 | -1.27889 | 47 | 29.11 | |
| les Touches | 44390 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC d'Erdre et Gesvres | 47.44278 | -1.43000 | 30 | 35.32 | |
| Trans-sur-Erdre | 44440 | 5 | Nort-sur-Erdre | CC du Pays d'Ancenis | 47.47806 | -1.37250 | 40 | 22.90 | |
| Treffieux | 44170 | 5 | Guémené-Penfao | CC de Nozay | 47.61945 | -1.53889 | 25 | 19.05 |
Plus d'information sur le département de la Loire-Atlantique - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de la Loire-Atlantique, imprimable grand format. Voir cette carte