Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Haute-Corse.
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pino | 20228 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 42.91000 | 9.35167 | 120 | 7.30 | |
| Piobetta | 20234 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.34250 | 9.38389 | 680 | 5.02 | |
| Pioggiola | 20259 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | 42.53611 | 8.99722 | 843 | 18.70 | |
| Poggio-d'Oletta | 20232 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 42.63833 | 9.36278 | 340 | 16.10 | |
| Poggio-di-Nazza | 20240 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | 42.05583 | 9.29972 | 500 | 32.99 | |
| Poggio-di-Venaco | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | 42.25583 | 9.18806 | 640 | 13.39 | |
| Poggio-Marinaccio | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.43667 | 9.34250 | 680 | 2.87 | |
| Poggio-Mezzana | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.39611 | 9.49389 | 320 | 9.04 | |
| Polveroso | 20229 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.39944 | 9.35278 | 580 | 1.95 | |
| Popolasca | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.43139 | 9.13444 | 680 | 10.48 | |
| Porri | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.45167 | 9.43389 | 500 | 4.55 | |
| Prato-di-Giovellina | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.42361 | 9.16333 | 660 | 12.34 | |
| Prunelli-di-Casacconi | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.50333 | 9.40222 | 300 | 6.04 | |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 20243 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | 42.01056 | 9.32528 | 540 | 37.88 | |
| Pruno | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.41500 | 9.43972 | 429 | 6.51 | |
| Quercitello | 20237 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.42444 | 9.34833 | 640 | 3.02 | |
| Rapaggio | 20229 | 3 | Castagniccia | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.37139 | 9.38917 | 620 | 2.57 | |
| Rapale | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 42.58778 | 9.30306 | 380 | 10.09 | |
| Riventosa | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | 42.24917 | 9.18250 | 740 | 5.91 | |
| Rogliano | 20247 | 2 | Cap Corse | CC du Cap Corse | 42.95444 | 9.41583 | 260 | 26.87 | |
| Rospigliani | 20219 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC du Centre Corse | 42.18889 | 9.22972 | 640 | 9.95 | |
| Rusio | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.36083 | 9.26278 | 940 | 8.65 | |
| Rutali | 20239 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 42.57889 | 9.36333 | 550 | 17.52 | |
| Saint-Florent | 20217 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 42.68056 | 9.30417 | 3 | 18.35 | |
| Saliceto | 20218 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.39917 | 9.29556 | 780 | 12.53 | |
| San-Damiano | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.40972 | 9.41250 | 749 | 5.88 | |
| San-Gavino-d'Ampugnani | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.41139 | 9.42250 | 500 | 3.20 | |
| San-Gavino-di-Fiumorbo | 20243 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | 41.98333 | 9.26833 | 460 | 22.61 | |
| San-Gavino-di-Tenda | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 42.59750 | 9.26861 | 335 | 50.49 | |
| San-Giovanni-di-Moriani | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.37278 | 9.47222 | 600 | 10.20 | |
| San-Giuliano | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.31222 | 9.49194 | 180 | 24.02 | |
| San-Lorenzo | 20244 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.38306 | 9.29000 | 580 | 10.28 | |
| San-Martino-di-Lota | 20200 | 2 | Cap Corse | CA de Bastia | 42.73500 | 9.43833 | 20 | 9.62 | |
| San-Nicolao | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.36389 | 9.49861 | 180 | 7.76 | |
| Sant'Andréa-di-Bozio | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.29472 | 9.30806 | 778 | 24.13 | |
| Sant'Andréa-di-Cotone | 20221 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.31417 | 9.48389 | 360 | 8.86 | |
| Sant'Antonino | 20220 | 5 | Calvi | CC de Calvi Balagne | 42.58694 | 8.90556 | 440 | 4.16 | |
| Santa-Lucia-di-Mercurio | 20250 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.32500 | 9.22028 | 820 | 23.89 | |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.37556 | 9.49250 | 6 | 6.14 | |
| Santa-Maria-di-Lota | 20200 | 2 | Cap Corse | CA de Bastia | 42.74667 | 9.43083 | 260 | 13.36 | |
| Santa-Maria-Poggio | 20221 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.34444 | 9.49694 | 320 | 10.25 | |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 20220 | 5 | L'île-Rousse | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | 42.60333 | 8.92778 | 267 | 10.19 | |
| Santa-Reparata-di-Moriani | 20230 | 3 | Castagniccia | CC de la Costa Verde | 42.35500 | 9.45056 | 640 | 9.05 | |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 20246 | 5 | Biguglia-Nebbio | CC Nebbiu - Conca d'Oro | 42.60361 | 9.26306 | 380 | 126.62 | |
| Santo-Pietro-di-Venaco | 20250 | 3 | Corte | CC du Centre Corse | 42.24389 | 9.17556 | 760 | 7.92 | |
| Scata | 20213 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.41472 | 9.40139 | 520 | 2.82 | |
| Scolca | 20290 | 3 | Golo-Morosaglia | CC de Marana-Golo | 42.52945 | 9.36250 | 580 | 6.90 | |
| Sermano | 20212 | 3 | Golo-Morosaglia | CC Pasquale Paoli | 42.31194 | 9.26722 | 780 | 7.70 | |
| Serra-di-Fiumorbo | 20243 | 3 | Fiumorbo-Castello | CC de Fium'Orbu Castellu | 41.98333 | 9.33611 | 456 | 43.74 | |
| Silvareccio | 20215 | 3 | Casinca-Fumalto | CC de la Castagniccia-Casinca | 42.44917 | 9.41167 | 660 | 4.84 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de la Haute-Corse, imprimable grand format. Voir cette carte