Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Finistère.
NOTE : Le département du Finistère comporte 6 communes nouvelles :
Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen et Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner.
Voir les communes nouvelles du Finistère
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cléden-Cap-Sizun | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 48.04722 | -4.64694 | 50 | 19.37 | |
| Clohars-Carnoët | 29360 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 47.79694 | -3.58083 | 50 | 35.17 | |
| Clohars-Fouesnant | 29950 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.89667 | -4.06472 | 50 | 12.92 | |
| Combrit | 29120 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Pays Bigouden Sud | 47.88667 | -4.15583 | 35 | 24.04 | |
| Concarneau | 29900 | 4 | Concarneau | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 47.87444 | -3.92028 | 3 | 41.07 | |
| Confort-Meilars | 29790 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 48.04333 | -4.42694 | 50 | 14.80 | |
| Douarnenez | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 48.09611 | -4.33056 | 48 | 25.58 | |
| Edern | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.10194 | -3.97833 | 138 | 40.22 | |
| Elliant | 29370 | 4 | Concarneau | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 47.99583 | -3.88917 | 120 | 70.53 | |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 4 | Fouesnant | CA Quimper Bretagne Occidentale | 47.99667 | -4.02556 | 60 | 39.70 | |
| la Forêt-Fouesnant | 29940 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.90750 | -3.97972 | 20 | 18.74 | |
| Fouesnant | 29170 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.89333 | -4.01000 | 60 | 32.46 | |
| Gouesnach | 29950 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.91195 | -4.11417 | 40 | 17.16 | |
| Goulien | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 48.05583 | -4.59167 | 77 | 12.96 | |
| Gourlizon | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 48.01972 | -4.26444 | 125 | 9.89 | |
| Guengat | 29180 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.04139 | -4.20333 | 133 | 22.94 | |
| Guiler-sur-Goyen | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 48.01611 | -4.35778 | 89 | 11.38 | |
| Guilligomarc'h | 29300 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 47.93667 | -3.41361 | 102 | 23.04 | |
| Guilvinec | 29730 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 47.79694 | -4.28500 | 14 | 2.40 | |
| Île-de-Sein | 29990 | 4 | Douarnenez | 48.03556 | -4.85111 | 5 | 0.60 | ||
| Île-Tudy | 29980 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Pays Bigouden Sud | 47.84278 | -4.16528 | 3 | 1.36 | |
| le Juch | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 48.06583 | -4.25528 | 35 | 14.27 | |
| Kerlaz | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 48.09111 | -4.27111 | 80 | 11.75 | |
| Landrévarzec | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.09139 | -4.05528 | 100 | 20.55 | |
| Landudal | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.06111 | -3.97861 | 115 | 16.95 | |
| Landudec | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 48.00083 | -4.33417 | 121 | 20.82 | |
| Langolen | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.06611 | -3.91139 | 140 | 17.09 | |
| Locronan | 29180 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.09833 | -4.20667 | 152 | 7.98 | |
| Loctudy | 29750 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 47.82972 | -4.17111 | 8 | 13.36 | |
| Locunolé | 29310 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 47.93667 | -3.47694 | 102 | 16.89 | |
| Mahalon | 29790 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 48.03444 | -4.43389 | 53 | 21.29 | |
| Melgven | 29140 | 4 | Concarneau | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 47.90667 | -3.83417 | 92 | 51.29 | |
| Mellac | 29300 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 47.90389 | -3.57556 | 94 | 26.52 | |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | 4 | Moëlan-sur-Mer | CA Quimperlé Communauté | 47.81417 | -3.62889 | 53 | 47.43 | |
| Névez | 29920 | 4 | Moëlan-sur-Mer | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 47.81861 | -3.79083 | 39 | 25.62 | |
| Penmarch | 29760 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 47.81083 | -4.33583 | 6 | 16.46 | |
| Peumérit | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 47.93917 | -4.30806 | 80 | 19.70 | |
| Pleuven | 29170 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.90805 | -4.04000 | 60 | 13.75 | |
| Plobannalec-Lesconil | 29740 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 47.82222 | -4.22944 | 14 | 18.20 | |
| Plogastel-Saint-Germain | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 47.98278 | -4.26861 | 100 | 31.59 | |
| Plogoff | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 48.03667 | -4.66472 | 62 | 12.00 | |
| Plogonnec | 29180 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.07750 | -4.19000 | 129 | 53.78 | |
| Plomelin | 29700 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 47.93472 | -4.15306 | 60 | 26.32 | |
| Plomeur | 29120 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Pays Bigouden Sud | 47.84028 | -4.28417 | 34 | 29.79 | |
| Plonéis | 29710 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.01667 | -4.20722 | 135 | 22.04 | |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 47.90167 | -4.28167 | 70 | 48.94 | |
| Plouhinec | 29780 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 48.01472 | -4.48333 | 96 | 27.81 | |
| Plovan | 29720 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 47.91611 | -4.36056 | 20 | 15.80 | |
| Plozévet | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 47.98583 | -4.42306 | 72 | 27.54 | |
| Pluguffan | 29700 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 47.97944 | -4.17694 | 94 | 32.25 |
Plus d'information sur le département du Finistère - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Finistère, imprimable grand format. Voir cette carte