Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Bouches-du-Rhône.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.25222 | 5.62472 | 274 | 31.25 | |
| Roquevaire | 13360 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34917 | 5.60500 | 162 | 24.00 | |
| Saint-Savournin | 13119 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40694 | 5.52861 | 440 | 5.94 | |
| Marseille 3e arrondissement | 13003 | 3 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.60 | ||
| Berre-l'Étang | 13130 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48083 | 5.16861 | 1 | 44.00 | |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.33222 | 5.15222 | 20 | 10.10 | |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38361 | 5.16583 | 40 | 32.68 | |
| Ensuès-la-Redonne | 13820 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.35556 | 5.20361 | 100 | 26.06 | |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.43583 | 4.94611 | 9 | 89.02 | |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39417 | 5.23694 | 57 | 8.73 | |
| Istres | 13800 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.51417 | 4.98917 | 20 | 114.69 | |
| Marignane | 13700 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41667 | 5.21806 | 10 | 23.53 | |
| Martigues | 13500 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40222 | 5.05417 | 12 | 74.68 | |
| Miramas | 13140 | 4 | Salon-de-Provence-2 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.58333 | 5.00111 | 50 | 25.76 | |
| Port-de-Bouc | 13110 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40972 | 4.98306 | 5 | 11.80 | |
| Rognac | 13340 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48972 | 5.23333 | 20 | 17.72 | |
| le Rove | 13740 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37083 | 5.25222 | 150 | 23.14 | |
| Saint-Chamas | 13250 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55000 | 5.03528 | 30 | 26.94 | |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45361 | 5.01444 | 90 | 21.20 | |
| Saint-Victoret | 13730 | 4 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41945 | 5.23417 | 26 | 4.76 | |
| Sausset-les-Pins | 13960 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34472 | 5.10472 | 30 | 12.25 | |
| Vitrolles | 13127 | 4 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45917 | 5.25028 | 120 | 36.87 | |
| Marseille 4e arrondissement | 13004 | 4 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.90 | ||
| Marseille 5e arrondissement | 13005 | 5 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.24 | ||
| Marseille 6e arrondissement | 13006 | 6 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.10 | ||
| Marseille 7e arrondissement | 13007 | 7 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.69 | ||
| Marseille 8e arrondissement | 13008 | 8 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 18.55 | ||
| Marseille 9e arrondissement | 13009 | 9 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 63.24 | ||
| Marseille 10e arrondissement | 13010 | 10 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 10.84 | ||
| Marseille 11e arrondissement | 13011 | 11 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 29.86 | ||
| Marseille 12e arrondissement | 13012 | 12 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 14.00 | ||
| Marseille 13e arrondissement | 13013 | 13 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 28.08 | ||
| Marseille 14e arrondissement | 13014 | 14 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.39 | ||
| Marseille 15e arrondissement | 13015 | 15 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.90 | ||
| Marseille 16e arrondissement | 13016 | 16 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.30 |
Plus d'information sur le département des Bouches-du-Rhône - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Bouches-du-Rhône, imprimable grand format. Voir cette carte