Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Bouches-du-Rhône.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.78944 | 4.83111 | 50 | 90.07 | |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38361 | 5.16583 | 40 | 32.68 | |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 2 | Arles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38889 | 4.80833 | 7 | 72.78 | |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39972 | 5.36917 | 200 | 17.81 | |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.56333 | 5.07333 | 110 | 14.96 | |
| Saint-Chamas | 13250 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55000 | 5.03528 | 30 | 26.94 | |
| Cassis | 13260 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.21695 | 5.53917 | 23 | 26.19 | |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.43583 | 4.94611 | 9 | 89.02 | |
| Salon-de-Provence | 13300 | 1 | Salon-de-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.64167 | 5.09556 | 82 | 70.78 | |
| Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 2 | Salon-de-Provence-2 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.63917 | 4.81028 | 21 | 215.71 | |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 1 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45278 | 5.41139 | 260 | 21.94 | |
| la Barben | 13330 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63028 | 5.17556 | 100 | 23.08 | |
| Pélissanne | 13330 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63250 | 5.15306 | 80 | 19.13 | |
| Rognac | 13340 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48972 | 5.23333 | 20 | 17.72 | |
| Charleval | 13350 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.71917 | 5.24500 | 140 | 14.34 | |
| Roquevaire | 13360 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34917 | 5.60500 | 162 | 24.00 | |
| Mallemort | 13370 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.73083 | 5.18194 | 120 | 28.74 | |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34833 | 5.46278 | 133 | 8.63 | |
| Auriol | 13390 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37000 | 5.63278 | 230 | 44.72 | |
| Aubagne | 13400 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29278 | 5.56806 | 110 | 54.76 | |
| Lambesc | 13410 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.65445 | 5.26278 | 200 | 65.36 | |
| Gémenos | 13420 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29806 | 5.62917 | 133 | 33.03 | |
| Eyguières | 13430 | 2 | Salon-de-Provence-1 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.69667 | 5.03083 | 100 | 68.84 | |
| Cabannes | 13440 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.86056 | 4.95056 | 50 | 15.50 | |
| Grans | 13450 | 1 | Salon-de-Provence-2 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.60944 | 5.06500 | 50 | 27.76 | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 2 | Arles | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.45083 | 4.42944 | 2 | 373.22 | |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.25750 | 5.56889 | 245 | 3.82 | |
| Cabriès | 13480 | 1 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44111 | 5.37917 | 180 | 36.94 | |
| Jouques | 13490 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63806 | 5.64000 | 270 | 80.57 | |
| Martigues | 13500 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40222 | 5.05417 | 12 | 74.68 | |
| Éguilles | 13510 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.56889 | 5.35472 | 280 | 34.24 | |
| les Baux-de-Provence | 13520 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.74278 | 4.79583 | 190 | 18.20 | |
| Maussane-les-Alpilles | 13520 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.72194 | 4.80583 | 35 | 31.64 | |
| Paradou | 13520 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.72000 | 4.78694 | 20 | 16.06 | |
| Trets | 13530 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44917 | 5.68611 | 250 | 70.17 | |
| Noves | 13550 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.87750 | 4.90222 | 41 | 26.50 | |
| Sénas | 13560 | 2 | Salon-de-Provence-1 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.74445 | 5.07861 | 92 | 30.66 | |
| Barbentane | 13570 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.90000 | 4.74722 | 40 | 27.30 | |
| la Fare-les-Oliviers | 13580 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55083 | 5.19361 | 55 | 14.31 | |
| Meyreuil | 13590 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48694 | 5.49417 | 270 | 20.21 | |
| Ceyreste | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.21417 | 5.63194 | 71 | 23.19 | |
| la Ciotat | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.17722 | 5.60417 | 20 | 32.15 | |
| le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.66333 | 5.43306 | 200 | 45.05 | |
| Saint-Estève-Janson | 13610 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.68694 | 5.39611 | 93 | 6.69 | |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.33222 | 5.15222 | 20 | 10.10 | |
| Eyragues | 13630 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.84056 | 4.84167 | 20 | 20.82 | |
| la Roque-d'Anthéron | 13640 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.71556 | 5.31139 | 160 | 25.58 | |
| Meyrargues | 13650 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63556 | 5.52917 | 240 | 41.88 | |
| Orgon | 13660 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CA Terre de Provence | 43.79111 | 5.03972 | 100 | 35.03 | |
| Saint-Andiol | 13670 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.83805 | 4.94778 | 53 | 16.07 |
Plus d'information sur le département des Bouches-du-Rhône - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Bouches-du-Rhône, imprimable grand format. Voir cette carte