Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Bouches-du-Rhône.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille 13e arrondissement | 13013 | 13 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 28.08 | ||
| Marseille 4e arrondissement | 13004 | 4 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.90 | ||
| Marseille 12e arrondissement | 13012 | 12 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 14.00 | ||
| Marseille 14e arrondissement | 13014 | 14 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.39 | ||
| Marseille 15e arrondissement | 13015 | 15 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.90 | ||
| Marseille 10e arrondissement | 13010 | 10 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 10.84 | ||
| Marseille 6e arrondissement | 13006 | 6 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.10 | ||
| Marseille 7e arrondissement | 13007 | 7 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.69 | ||
| Marseille 11e arrondissement | 13011 | 11 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 29.86 | ||
| Marseille 2e arrondissement | 13002 | 2 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.04 | ||
| Marseille 5e arrondissement | 13005 | 5 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.24 | ||
| Marseille 16e arrondissement | 13016 | 16 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.30 | ||
| Marseille 8e arrondissement | 13008 | 8 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 18.55 | ||
| Marseille 3e arrondissement | 13003 | 3 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.60 | ||
| Marseille 1er arrondissement | 13001 | 1 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1.77 | ||
| Marseille 9e arrondissement | 13009 | 9 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 63.24 | ||
| Châteaurenard | 13160 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.88472 | 4.85778 | 40 | 35.06 | |
| Saint-Andiol | 13670 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.83805 | 4.94778 | 53 | 16.07 | |
| Maillane | 13910 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.83250 | 4.78333 | 14 | 16.89 | |
| Eyragues | 13630 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.84056 | 4.84167 | 20 | 20.82 | |
| Rognonas | 13870 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.89917 | 4.80222 | 21 | 8.38 | |
| Plan-d'Orgon | 13750 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.80806 | 4.99667 | 70 | 15.00 | |
| Cabannes | 13440 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.86056 | 4.95056 | 50 | 15.50 | |
| Verquières | 13670 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.84056 | 4.92000 | 48 | 4.60 | |
| Graveson | 13690 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.85222 | 4.77417 | 15 | 23.78 | |
| Noves | 13550 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.87750 | 4.90222 | 41 | 26.50 | |
| Barbentane | 13570 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.90000 | 4.74722 | 40 | 27.30 | |
| Mollégès | 13940 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.80667 | 4.95056 | 55 | 14.25 | |
| Orgon | 13660 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CA Terre de Provence | 43.79111 | 5.03972 | 100 | 35.03 | |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39417 | 5.23694 | 57 | 8.73 | |
| Marignane | 13700 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41667 | 5.21806 | 10 | 23.53 | |
| Gréasque | 13850 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.43306 | 5.54472 | 320 | 6.22 | |
| Istres | 13800 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.51417 | 4.98917 | 20 | 114.69 | |
| Jouques | 13490 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63806 | 5.64000 | 270 | 80.57 | |
| Lamanon | 13113 | 2 | Salon-de-Provence-1 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.70194 | 5.08639 | 120 | 19.35 | |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48778 | 5.56806 | 230 | 13.37 | |
| Coudoux | 13111 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55917 | 5.25028 | 103 | 12.61 | |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.56333 | 5.07333 | 110 | 14.96 | |
| la Ciotat | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.17722 | 5.60417 | 20 | 32.15 | |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38361 | 5.16583 | 40 | 32.68 | |
| Charleval | 13350 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.71917 | 5.24500 | 140 | 14.34 | |
| Ceyreste | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.21417 | 5.63194 | 71 | 23.19 | |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.33222 | 5.15222 | 20 | 10.10 | |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.25750 | 5.56889 | 245 | 3.82 | |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 1 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45278 | 5.41139 | 260 | 21.94 | |
| Berre-l'Étang | 13130 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48083 | 5.16861 | 1 | 44.00 | |
| Belcodène | 13720 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.42667 | 5.58778 | 390 | 13.17 | |
| Beaurecueil | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.51306 | 5.54472 | 254 | 10.18 | |
| Auriol | 13390 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37000 | 5.63278 | 230 | 44.72 | |
| Alleins | 13980 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.69417 | 5.16111 | 159 | 17.01 |
Plus d'information sur le département des Bouches-du-Rhône - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Bouches-du-Rhône, imprimable grand format. Voir cette carte