Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Alpes-Maritimes.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gourdon | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.72055 | 6.97889 | 720 | 22.81 | |
| Gréolières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.79611 | 6.94528 | 836 | 52.62 | |
| Opio | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.66945 | 6.98167 | 300 | 9.30 | |
| le Rouret | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.67667 | 7.01306 | 300 | 7.17 | |
| Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.71806 | 7.05833 | 400 | 29.37 | |
| Valbonne | 06560 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.64333 | 7.00806 | 227 | 20.14 | |
| Aiglun | 06910 | 1 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.85806 | 6.91722 | 600 | 15.45 | |
| Ascros | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.91945 | 7.01417 | 1149 | 17.52 | |
| Auvare | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99083 | 6.90806 | 1171 | 17.96 | |
| Bairols | 06420 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.98306 | 7.12750 | 900 | 15.06 | |
| Beuil | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.09528 | 6.99083 | 1442 | 74.69 | |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.80944 | 7.09694 | 880 | 21.58 | |
| Bonson | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.86306 | 7.18889 | 507 | 6.68 | |
| Bouyon | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.82556 | 7.12333 | 640 | 12.46 | |
| Châteauneuf-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.12944 | 6.83250 | 1274 | 29.47 | |
| Conségudes | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.84583 | 7.05028 | 640 | 12.59 | |
| Coursegoules | 06140 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.79583 | 7.04056 | 1002 | 41.39 | |
| la Croix-sur-Roudoule | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.98889 | 6.87500 | 860 | 29.97 | |
| Cuébris | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88639 | 7.01917 | 596 | 22.98 | |
| Daluis | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.02583 | 6.81028 | 667 | 39.60 | |
| Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.19000 | 6.74861 | 1240 | 80.25 | |
| les Ferres | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.84945 | 7.09222 | 640 | 13.81 | |
| Gilette | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.85000 | 7.16417 | 480 | 10.43 | |
| Guillaumes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.09278 | 6.85556 | 800 | 86.57 | |
| Lieuche | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99611 | 7.01556 | 880 | 13.18 | |
| Malaussène | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.92750 | 7.13167 | 400 | 19.55 | |
| Massoins | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.94194 | 7.12611 | 448 | 11.95 | |
| la Penne | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.92861 | 6.94556 | 820 | 18.05 | |
| Péone | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.11778 | 6.90722 | 1160 | 48.57 | |
| Pierlas | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.03222 | 7.03500 | 1020 | 31.44 | |
| Pierrefeu | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87500 | 7.08056 | 653 | 22.26 | |
| Puget-Rostang | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.97500 | 6.91889 | 700 | 22.45 | |
| Puget-Théniers | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.95889 | 6.89333 | 420 | 21.39 | |
| Revest-les-Roches | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88278 | 7.15583 | 860 | 8.71 | |
| Rigaud | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.99167 | 6.99056 | 680 | 32.30 | |
| Roquesteron | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87472 | 7.00528 | 340 | 6.34 | |
| Roquestéron-Grasse | 06910 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 43.87194 | 7.00389 | 340 | 24.12 | |
| Saint-Antonin | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.90917 | 6.98389 | 840 | 6.38 | |
| Saint-Jeannet | 06640 | 1 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74722 | 7.14194 | 407 | 14.67 | |
| Saint-Léger | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.00278 | 6.82944 | 1040 | 4.53 | |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.14305 | 6.76389 | 1060 | 39.80 | |
| Sallagriffon | 06910 | 1 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88389 | 6.90694 | 768 | 9.59 | |
| Sauze | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44.08889 | 6.83444 | 1300 | 27.64 | |
| Sigale | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.87333 | 6.96389 | 620 | 5.60 | |
| Thiéry | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.97889 | 7.03083 | 1042 | 21.97 | |
| Toudon | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.90222 | 7.11417 | 980 | 18.48 | |
| Touët-sur-Var | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.95167 | 7.00833 | 400 | 14.42 | |
| la Tour | 06710 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.94750 | 7.18500 | 603 | 36.42 | |
| Tourette-du-Château | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 43.88306 | 7.14500 | 941 | 9.66 | |
| Tournefort | 06710 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.94444 | 7.15306 | 629 | 9.87 |
Plus d'information sur le département des Alpes-Maritimes - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Alpes-Maritimes, imprimable grand format. Voir cette carte