Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Alpes-Maritimes.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouans-Sartoux | 06370 | 1 | Grasse-2 | CA du Pays de Grasse | 43.62056 | 6.97139 | 130 | 12.64 | |
| Auribeau-sur-Siagne | 06810 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 43.60111 | 6.91056 | 60 | 5.31 | |
| Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 43.55556 | 6.93722 | 10 | 32.14 | |
| Pégomas | 06580 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 43.59722 | 6.93139 | 25 | 11.17 | |
| la Roquette-sur-Siagne | 06550 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 43.59806 | 6.95417 | 160 | 6.26 | |
| Théoule-sur-Mer | 06590 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 43.50694 | 6.93972 | 3 | 10.74 | |
| Castellar | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.80417 | 7.49806 | 371 | 12.24 | |
| Castillon | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.83528 | 7.47611 | 540 | 7.59 | |
| Gorbio | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.78667 | 7.44500 | 350 | 6.99 | |
| Menton | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 | |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.76111 | 7.47944 | 100 | 9.53 | |
| Sainte-Agnès | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 43.80083 | 7.46361 | 640 | 9.47 | |
| le Broc | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.80833 | 7.16944 | 460 | 18.43 | |
| Carros | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.79222 | 7.18806 | 365 | 15.41 | |
| Gattières | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.76028 | 7.17972 | 263 | 10.15 | |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74000 | 7.28833 | 60 | 2.84 | |
| la Trinité | 06340 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74306 | 7.31639 | 90 | 15.06 | |
| Aspremont | 06790 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.78500 | 7.24306 | 499 | 9.30 | |
| Belvédère | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.01889 | 7.32083 | 760 | 75.45 | |
| la Bollène-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.99222 | 7.33333 | 660 | 35.40 | |
| Castagniers | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.79083 | 7.22944 | 340 | 7.01 | |
| Clans | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.99694 | 7.14889 | 640 | 37.84 | |
| Colomars | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.75945 | 7.21889 | 300 | 6.26 | |
| Duranus | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.89472 | 7.25806 | 580 | 16.06 | |
| Falicon | 06950 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.74944 | 7.27833 | 309 | 4.94 | |
| Ilonse | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.03361 | 7.09944 | 1160 | 40.64 | |
| Isola | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.18750 | 7.05056 | 880 | 99.82 | |
| Lantosque | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.97611 | 7.31333 | 480 | 44.75 | |
| Levens | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.86056 | 7.22583 | 605 | 29.66 | |
| Marie | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.03333 | 7.13806 | 602 | 14.71 | |
| Rimplas | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.06667 | 7.13167 | 1020 | 24.93 | |
| Roquebillière | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.01972 | 7.31194 | 650 | 25.70 | |
| la Roquette-sur-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.83055 | 7.20000 | 360 | 4.27 | |
| Roubion | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.09528 | 7.04944 | 1300 | 26.98 | |
| Roure | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.09306 | 7.08750 | 1104 | 39.65 | |
| Saint-Blaise | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.82278 | 7.23806 | 350 | 7.97 | |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.28500 | 6.86639 | 1500 | 81.17 | |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.25583 | 6.92472 | 1161 | 172.89 | |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.82195 | 7.19083 | 120 | 5.47 | |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.07111 | 7.25806 | 940 | 97.32 | |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.08389 | 7.10556 | 500 | 32.40 | |
| Tourrette-Levens | 06690 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.78722 | 7.27778 | 449 | 16.47 | |
| Utelle | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 43.91833 | 7.24694 | 822 | 68.06 | |
| Valdeblore | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.06778 | 7.20361 | 1290 | 93.10 | |
| Venanson | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 44.05500 | 7.25500 | 1164 | 17.99 | |
| le Bar-sur-Loup | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.70167 | 6.98694 | 300 | 14.29 | |
| Caussols | 06460 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.74389 | 6.89944 | 1100 | 27.67 | |
| Châteauneuf-Grasse | 06740 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.67500 | 6.97472 | 420 | 9.07 | |
| Cipières | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.78417 | 6.95556 | 740 | 38.42 | |
| Courmes | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 43.74389 | 7.00917 | 623 | 16.00 |
Plus d'information sur le département des Alpes-Maritimes - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Alpes-Maritimes, imprimable grand format. Voir cette carte