Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Hautes-Alpes.
NOTE : Le département des Hautes-Alpes comporte 8 communes nouvelles :
Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
Voir les communes nouvelles des Hautes-Alpes
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Bâtie-Neuve | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.56639 | 6.19500 | 856 | 27.45 | |
| Remollon | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.46806 | 6.16806 | 680 | 6.20 | |
| Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.50056 | 6.16250 | 760 | 8.60 | |
| Espinasses | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.46778 | 6.22028 | 680 | 13.61 | |
| Bréziers | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.42667 | 6.20028 | 840 | 30.77 | |
| Montgardin | 05230 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.55056 | 6.23972 | 920 | 14.93 | |
| Rochebrune | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.45694 | 6.17806 | 649 | 12.15 | |
| la Bâtie-Vieille | 05000 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.55361 | 6.16222 | 1040 | 9.06 | |
| la Rochette | 05000 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.59472 | 6.15639 | 1200 | 10.32 | |
| Théus | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.47750 | 6.18806 | 900 | 16.53 | |
| Avançon | 05230 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.52555 | 6.18556 | 920 | 22.41 | |
| Rambaud | 05000 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.54556 | 6.13333 | 960 | 10.76 | |
| Rousset | 05190 | 2 | Chorges | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.47778 | 6.24639 | 1009 | 16.65 | |
| Valserres | 05130 | 2 | Tallard | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 44.48833 | 6.12611 | 670 | 11.32 | |
| Le Dévoluy | 05250 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.69305 | 5.94028 | 1281 | 67.93 | |
| la Faurie | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.56889 | 5.74500 | 841 | 31.29 | |
| Montmaur | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.57139 | 5.87278 | 913 | 48.90 | |
| Furmeyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.53944 | 5.87194 | 1019 | 14.29 | |
| Saint-Auban-d'Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.49667 | 5.84750 | 922 | 13.33 | |
| Rabou | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.59028 | 6.00472 | 1160 | 26.46 | |
| la Roche-des-Arnauds | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.56417 | 5.95861 | 960 | 53.15 | |
| Manteyer | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.53750 | 5.96306 | 1013 | 25.24 | |
| Saint-Pierre-d'Argençon | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.51889 | 5.69667 | 780 | 19.58 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.61667 | 5.71000 | 940 | 57.72 | |
| Châteauneuf-d'Oze | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.51222 | 5.86472 | 980 | 26.79 | |
| Veynes | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 44.53389 | 5.81889 | 840 | 43.75 | |
| la Haute-Beaume | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.56333 | 5.62778 | 1173 | 7.19 | |
| Aspremont | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.49167 | 5.72722 | 720 | 18.67 | |
| Aspres-sur-Buëch | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.52194 | 5.75111 | 766 | 42.57 | |
| le Saix | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.47528 | 5.82333 | 820 | 22.45 | |
| Chabestan | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.47833 | 5.78361 | 780 | 12.30 | |
| Montbrand | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.59000 | 5.68167 | 986 | 27.04 | |
| Oze | 05400 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.50555 | 5.80361 | 840 | 12.08 | |
| la Beaume | 05140 | 2 | Serres | CC Buëch-Dévoluy | 44.55361 | 5.63611 | 905 | 29.72 | |
| Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.65000 | 6.57667 | 880 | 26.09 | |
| Arvieux | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.76722 | 6.73889 | 1540 | 73.33 | |
| Vars | 05560 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.61028 | 6.68806 | 1620 | 90.89 | |
| Guillestre | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.66056 | 6.65083 | 987 | 51.21 | |
| Abriès-Ristolas | 05460 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.79445 | 6.92750 | 1520 | 77.78 | |
| Réotier | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.67083 | 6.59500 | 1100 | 22.33 | |
| Eygliers | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.67694 | 6.63417 | 1027 | 29.98 | |
| Mont-Dauphin | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.66917 | 6.62389 | 1000 | 0.58 | |
| Aiguilles | 05470 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.78222 | 6.86944 | 1470 | 40.68 | |
| Ceillac | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.66889 | 6.77778 | 1633 | 96.25 | |
| Molines-en-Queyras | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.73028 | 6.84389 | 1775 | 53.58 | |
| Risoul | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.65055 | 6.64083 | 1100 | 29.80 | |
| Saint-Véran | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.70139 | 6.86778 | 2040 | 44.83 | |
| Saint-Crépin | 05600 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.70722 | 6.60861 | 910 | 47.21 | |
| Château-Ville-Vieille | 05350 | 1 | Guillestre | CC du Guillestrois et du Queyras | 44.75583 | 6.79361 | 850 | 67.27 | |
| Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 2 | Embrun | CC Serre-Ponçon | 44.61444 | 6.52111 | 975 | 91.96 |
Plus d'information sur le département des Hautes-Alpes - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Hautes-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte