Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Aisne.
NOTE : Le département de l'Aisne comporte 9 communes nouvelles :
Anizy-le-Grand , Vallées-en-Champagne, Bazoches-et-Saint-Thibaut, Cessières-Suzy , Villeneuve-sur-Aisne , Les Septvallons, Dhuys-et-Morin-en-Brie, Bernoy-le-Château et Pargny-et-Filain.
Voir les communes nouvelles de l'Aisne
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Neuville-lès-Dorengt | 02450 | 5 | Guise | CC de la Thiérache du Centre | 49.97861 | 3.67417 | 140 | 11.01 | |
| Oisy | 02450 | 5 | Guise | CC Thiérache Sambre et Oise | 50.02083 | 3.66889 | 147 | 10.91 | |
| la Ferté-Milon | 02460 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.17472 | 3.13000 | 70 | 18.93 | |
| Silly-la-Poterie | 02460 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.19695 | 3.14750 | 100 | 2.48 | |
| Troësnes | 02460 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.19333 | 3.17222 | 80 | 2.81 | |
| Dammard | 02470 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.14361 | 3.19750 | 140 | 8.10 | |
| Macogny | 02470 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.16556 | 3.22861 | 140 | 6.21 | |
| Marizy-Saint-Mard | 02470 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.17889 | 3.22417 | 100 | 4.62 | |
| Marizy-Sainte-Geneviève | 02470 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.18195 | 3.20278 | 130 | 7.94 | |
| Monnes | 02470 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.14750 | 3.21944 | 130 | 4.88 | |
| Neuilly-Saint-Front | 02470 | 1 | Villers-Cotterêts | CA de la Région de Château-Thierry | 49.17111 | 3.26278 | 100 | 18.02 | |
| Passy-en-Valois | 02470 | 4 | Villers-Cotterêts | CC Retz en Valois | 49.16722 | 3.19444 | 138 | 3.53 | |
| Priez | 02470 | 1 | Villers-Cotterêts | CA de la Région de Château-Thierry | 49.13583 | 3.26528 | 130 | 5.05 | |
| Sommelans | 02470 | 1 | Villers-Cotterêts | CA de la Région de Château-Thierry | 49.13583 | 3.29333 | 150 | 4.25 | |
| Annois | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.72055 | 3.17944 | 67 | 6.04 | |
| Artemps | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.76472 | 3.19056 | 77 | 6.47 | |
| Bray-Saint-Christophe | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.77222 | 3.14528 | 75 | 2.90 | |
| Cugny | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.70750 | 3.15417 | 72 | 9.41 | |
| Dury | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.75167 | 3.13194 | 75 | 7.77 | |
| Happencourt | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.77694 | 3.18694 | 75 | 5.20 | |
| Jussy | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.71889 | 3.23194 | 73 | 13.45 | |
| Ollezy | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.73556 | 3.14444 | 68 | 5.35 | |
| Pithon | 02480 | 3 | Ribemont | CC de l'Est de la Somme | 49.75361 | 3.09917 | 65 | 2.49 | |
| Sommette-Eaucourt | 02480 | 3 | Ribemont | CA du Saint-Quentinois | 49.74028 | 3.11833 | 65 | 6.35 | |
| Attilly | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.85806 | 3.13306 | 110 | 11.88 | |
| Caulaincourt | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.86555 | 3.10694 | 70 | 5.92 | |
| Jeancourt | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.92694 | 3.14694 | 92 | 5.91 | |
| Maissemy | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.89500 | 3.18778 | 80 | 8.11 | |
| Pontru | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.90472 | 3.21611 | 75 | 15.16 | |
| Pontruet | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.90972 | 3.23056 | 92 | 6.81 | |
| Trefcon | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.85833 | 3.09667 | 97 | 4.04 | |
| Vendelles | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.91056 | 3.13694 | 110 | 5.25 | |
| le Verguier | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.92528 | 3.16889 | 125 | 4.32 | |
| Vermand | 02490 | 3 | Saint-Quentin-1 | CC du Pays du Vermandois | 49.87639 | 3.14889 | 95 | 16.05 | |
| Any-Martin-Rieux | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.88167 | 4.22056 | 220 | 17.85 | |
| Aubenton | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.83861 | 4.20250 | 180 | 23.86 | |
| Beaumé | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.83833 | 4.14861 | 180 | 9.21 | |
| Besmont | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.83861 | 4.12139 | 175 | 15.81 | |
| Bucilly | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.87861 | 4.09139 | 156 | 13.05 | |
| Buire | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.90500 | 4.05583 | 165 | 4.06 | |
| Effry | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.92389 | 3.98389 | 150 | 2.74 | |
| Éparcy | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.87528 | 4.05917 | 160 | 7.53 | |
| la Hérie | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.88361 | 4.04389 | 150 | 4.25 | |
| Hirson | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.92111 | 4.08306 | 189 | 34.07 | |
| Leuze | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.85306 | 4.16083 | 180 | 10.22 | |
| Logny-lès-Aubenton | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.83000 | 4.21139 | 180 | 8.26 | |
| Luzoir | 02500 | 5 | Vervins | CC de la Thiérache du Centre | 49.92556 | 3.96056 | 150 | 11.06 | |
| Martigny | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.86000 | 4.13639 | 161 | 17.03 | |
| Mondrepuis | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.96361 | 4.05389 | 195 | 20.41 | |
| Neuve-Maison | 02500 | 5 | Hirson | CC des Trois Rivières | 49.93000 | 4.03306 | 150 | 8.42 |
Plus d'information sur le département de l'Aisne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Aisne, imprimable grand format. Voir cette carte