Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Voir les communes nouvelles de l'Ain
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giron | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.22583 | 5.77194 | 1000 | 9.42 | |
| Groissiat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.22139 | 5.60611 | 550 | 6.20 | |
| Injoux-Génissiat | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.05917 | 5.76889 | 550 | 29.61 | |
| Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.03944 | 5.52528 | 690 | 13.09 | |
| Izernore | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.22028 | 5.55306 | 466 | 21.33 | |
| Jujurieux | 01640 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.04194 | 5.40833 | 300 | 15.53 | |
| Labalme | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.09555 | 5.48472 | 590 | 9.00 | |
| Lantenay | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.05861 | 5.54222 | 730 | 6.48 | |
| Leyssard | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.15694 | 5.47472 | 570 | 9.35 | |
| Maillat | 01430 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.13167 | 5.53694 | 510 | 11.55 | |
| Martignat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.20889 | 5.60833 | 510 | 13.06 | |
| Matafelon-Granges | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.26139 | 5.55306 | 460 | 21.80 | |
| Mérignat | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.06917 | 5.43722 | 430 | 3.09 | |
| Montanges | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.16472 | 5.80083 | 604 | 13.73 | |
| Montréal-la-Cluse | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.18778 | 5.56750 | 500 | 12.50 | |
| Nantua | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.15528 | 5.60528 | 478 | 14.45 | |
| Neuville-sur-Ain | 01160 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.08444 | 5.37028 | 290 | 19.94 | |
| les Neyrolles | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.13944 | 5.63778 | 510 | 9.58 | |
| Nurieux-Volognat | 01460 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.19500 | 5.51722 | 482 | 19.50 | |
| Outriaz | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.06778 | 5.54806 | 704 | 5.91 | |
| Oyonnax | 01100 | 4 | Oyonnax | Haut - Bugey Agglomération | 46.26083 | 5.65472 | 540 | 35.80 | |
| Peyriat | 01430 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.15528 | 5.50944 | 630 | 6.07 | |
| Plagne | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.19361 | 5.72667 | 770 | 6.07 | |
| Poncin | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.08750 | 5.40694 | 260 | 19.86 | |
| Pont-d'Ain | 01160 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.05083 | 5.33500 | 250 | 11.25 | |
| Port | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.16306 | 5.57139 | 480 | 4.32 | |
| Priay | 01160 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.00444 | 5.28750 | 240 | 15.74 | |
| Saint-Alban | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.09583 | 5.45389 | 520 | 8.17 | |
| Saint-Germain-de-Joux | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.17972 | 5.73528 | 530 | 11.41 | |
| Saint-Jean-le-Vieux | 01640 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.02972 | 5.38639 | 260 | 15.20 | |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.14000 | 5.55139 | 520 | 19.55 | |
| Samognat | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.25833 | 5.57556 | 430 | 14.25 | |
| Serrières-sur-Ain | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.15445 | 5.45139 | 320 | 8.39 | |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.23417 | 5.52389 | 670 | 14.27 | |
| Varambon | 01160 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.04250 | 5.31472 | 250 | 7.98 | |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.08250 | 5.52917 | 650 | 20.04 | |
| Villes | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.09028 | 5.78472 | 547 | 9.06 | |
| Géovreisset | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.25611 | 5.61583 | 650 | 3.47 | |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.15361 | 5.71306 | 820 | 15.22 | |
| Surjoux-Lhopital | 01420 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.02278 | 5.77667 | 490 | 3.69 | |
| Valserhône | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.11444 | 5.81833 | 350 | 15.51 |
Plus d'information sur le département de l'Ain - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte