Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Voir les communes nouvelles de l'Ain
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manziat | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.36083 | 4.90722 | 200 | 12.72 | |
| Ozan | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.39167 | 4.91472 | 190 | 6.57 | |
| Pont-de-Vaux | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.43333 | 4.93694 | 175 | 7.71 | |
| Replonges | 01750 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.31000 | 4.88667 | 186 | 16.67 | |
| Reyssouze | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.43278 | 4.92000 | 190 | 9.55 | |
| Saint-André-de-Bâgé | 01380 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.30305 | 4.92444 | 200 | 2.74 | |
| Saint-Bénigne | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.43945 | 4.96917 | 211 | 16.58 | |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.41333 | 5.00056 | 197 | 13.99 | |
| Sermoyer | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.49667 | 4.97944 | 197 | 16.82 | |
| Vésines | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.36000 | 4.86611 | 172 | 3.90 | |
| Attignat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.29000 | 5.16111 | 222 | 18.97 | |
| Beaupont | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.41028 | 5.26444 | 210 | 14.06 | |
| Bény | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.32056 | 5.28250 | 230 | 18.31 | |
| Béréziat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36861 | 5.04361 | 210 | 11.31 | |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.13806 | 5.39028 | 300 | 23.40 | |
| Bourg-en-Bresse [3] | 01000 | 2 | Bourg-en-Bresse | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.20528 | 5.22639 | 230 | 24.09 | |
| Buellas | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21111 | 5.13222 | 230 | 10.25 | |
| Certines | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.13361 | 5.26444 | 250 | 16.01 | |
| Ceyzériat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.17944 | 5.32278 | 300 | 9.22 | |
| Cize | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.20583 | 5.44472 | 321 | 4.51 | |
| Coligny | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.38445 | 5.34472 | 294 | 16.92 | |
| Confrançon | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.26805 | 5.06500 | 200 | 18.19 | |
| Cormoz | 01560 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.44833 | 5.23028 | 210 | 19.65 | |
| Corveissiat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.24389 | 5.48139 | 460 | 22.96 | |
| Courmangoux | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.33167 | 5.36806 | 290 | 15.05 | |
| Courtes | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.46083 | 5.09806 | 210 | 8.95 | |
| Curciat-Dongalon | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.47361 | 5.15500 | 216 | 23.97 | |
| Curtafond | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.27167 | 5.08861 | 220 | 12.76 | |
| Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.07361 | 5.20417 | 285 | 29.20 | |
| Domsure | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.41889 | 5.29417 | 220 | 15.21 | |
| Drom | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21889 | 5.36528 | 325 | 7.81 | |
| Druillat | 01160 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.06028 | 5.31528 | 270 | 20.83 | |
| Foissiat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36917 | 5.17389 | 221 | 40.29 | |
| Grand-Corent | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19972 | 5.43194 | 490 | 7.03 | |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 | |
| Jasseron | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 | |
| Jayat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36972 | 5.11917 | 203 | 16.31 | |
| Journans | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.14583 | 5.33222 | 300 | 2.42 | |
| Lent | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.12056 | 5.19444 | 255 | 31.69 | |
| Lescheroux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.40639 | 5.14333 | 220 | 20.14 | |
| Malafretaz | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.32528 | 5.14528 | 219 | 9.29 | |
| Mantenay-Montlin | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.42361 | 5.09806 | 200 | 10.84 | |
| Marboz | 01851 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34278 | 5.25500 | 233 | 40.46 | |
| Marsonnas | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34139 | 5.07056 | 215 | 18.36 | |
| Meillonnas | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.24583 | 5.35083 | 270 | 17.88 | |
| Montagnat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.17167 | 5.28472 | 262 | 13.86 | |
| Montcet | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21361 | 5.11139 | 245 | 6.57 | |
| Montracol | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19861 | 5.12194 | 230 | 14.69 | |
| Montrevel-en-Bresse | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.33639 | 5.12778 | 210 | 10.08 | |
| Péronnas | 01960 | 2 | Bourg-en-Bresse-2 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.18278 | 5.19750 | 238 | 17.85 |
Plus d'information sur le département de l'Ain - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte