Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Voir les communes nouvelles de l'Ain
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champfromier | 01410 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.19583 | 5.81111 | 700 | 31.86 | |
| Montcet | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21361 | 5.11139 | 245 | 6.57 | |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90833 | 5.72556 | 635 | 16.46 | |
| Beaupont | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.41028 | 5.26444 | 210 | 14.06 | |
| Lescheroux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.40639 | 5.14333 | 220 | 20.14 | |
| Ozan | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.39167 | 4.91472 | 190 | 6.57 | |
| Vandeins | 01660 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21750 | 5.07806 | 240 | 9.30 | |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.08250 | 5.52917 | 650 | 20.04 | |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.15361 | 5.71306 | 820 | 15.22 | |
| Torcieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.92139 | 5.39611 | 262 | 10.89 | |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.42944 | 4.99139 | 183 | 16.54 | |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 | |
| Cerdon | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.08333 | 5.46472 | 320 | 12.01 | |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.95778 | 5.27722 | 234 | 10.39 | |
| Rancé | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.96472 | 4.86972 | 280 | 9.66 | |
| Bettant | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.94250 | 5.36583 | 260 | 3.47 | |
| Villette-sur-Ain | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.99055 | 5.26944 | 250 | 19.85 | |
| Ambutrix | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.93945 | 5.34222 | 270 | 5.19 | |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.39694 | 5.06222 | 207 | 27.47 | |
| Bény | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.32056 | 5.28250 | 230 | 18.31 | |
| Échallon | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.21083 | 5.73833 | 750 | 28.10 | |
| Haut-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.99750 | 5.69500 | 736 | 28.67 | |
| Gorrevod | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.41861 | 4.93972 | 185 | 6.90 | |
| Saint-Martin-le-Châtel | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.28250 | 5.11639 | 221 | 12.62 | |
| Pougny | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.13806 | 5.95000 | 410 | 7.69 | |
| Curtafond | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.27167 | 5.08861 | 220 | 12.76 | |
| Brégnier-Cordon | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.65000 | 5.62028 | 226 | 11.64 | |
| Condeissiat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.15861 | 5.07833 | 240 | 21.74 | |
| Saint-André-de-Bâgé | 01380 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.30305 | 4.92444 | 200 | 2.74 | |
| Nivigne et Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.26417 | 5.42500 | 320 | 21.79 | |
| Mogneneins | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 46.14167 | 4.81111 | 210 | 8.50 | |
| Beauregard | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 46.00417 | 4.75139 | 180 | 0.95 | |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90445 | 5.67944 | 0 | 18.22 | |
| Port | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.16306 | 5.57139 | 480 | 4.32 | |
| Géovreisset | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.25611 | 5.61583 | 650 | 3.47 | |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.30639 | 5.06167 | 217 | 15.18 | |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.95139 | 4.88389 | 285 | 16.24 | |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01540 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.20278 | 4.95444 | 210 | 9.88 | |
| l'Abergement-Clémenciat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.15222 | 4.91917 | 257 | 15.71 | |
| Perrex | 01540 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.24445 | 4.97861 | 200 | 11.18 | |
| Grilly | 01220 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.33028 | 6.11611 | 510 | 7.51 | |
| Léaz | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.09917 | 5.88250 | 490 | 11.43 | |
| Lhuis | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.74805 | 5.53444 | 400 | 24.68 | |
| Biziat | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.21695 | 4.94361 | 210 | 11.66 | |
| Faramans | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90306 | 5.12722 | 276 | 11.23 | |
| Revonnas | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.16333 | 5.33056 | 320 | 7.76 | |
| Peyrieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.67917 | 5.67694 | 243 | 14.07 | |
| Pizay | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.88806 | 5.09028 | 285 | 11.22 | |
| Saint-Nizier-le-Désert | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 46.05695 | 5.14722 | 281 | 25.01 | |
| Saint-Rémy | 01310 | 2 | Bourg-en-Bresse-2 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.18972 | 5.16611 | 250 | 7.37 |
Plus d'information sur le département de l'Ain - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte