Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l'Abergement-Clémenciat | 01001 | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 832 | 46.15222 | 4.91917 | 257 | 15.71 |
l'Abergement-de-Varey | 01002 | 01640 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 267 | 46.00778 | 5.42389 | 367 | 9.14 |
Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 14854 | 45.95611 | 5.34889 | 247 | 24.51 |
Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 1897 | 45.99611 | 4.90417 | 293 | 16.06 |
Ambléon | 01006 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 113 | 45.75028 | 5.60222 | 400 | 6.03 |
Ambronay | 01007 | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 2833 | 46.00806 | 5.35944 | 250 | 33.64 |
Ambutrix | 01008 | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 768 | 45.93945 | 5.34222 | 270 | 5.19 |
Andert-et-Condon | 01009 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 322 | 45.79556 | 5.65611 | 330 | 6.95 |
Anglefort | 01010 | 01350 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Usses et Rhône | 1125 | 45.91195 | 5.80889 | 250 | 29.49 |
Apremont | 01011 | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 383 | 46.21000 | 5.66361 | 900 | 15.09 |
Aranc | 01012 | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 327 | 46.00528 | 5.50750 | 781 | 21.76 |
Arandas | 01013 | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 141 | 45.89639 | 5.48889 | 740 | 14.05 |
Arbent | 01014 | 01100 | 4 | Oyonnax | Haut - Bugey Agglomération | 3409 | 46.29556 | 5.67861 | 560 | 23.78 |
Arbigny | 01016 | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 459 | 46.47167 | 4.97139 | 200 | 17.48 |
Arboys-en-Bugey | 01015 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 667 | 45.72917 | 5.65083 | 280 | 13.04 |
Argis | 01017 | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 432 | 45.93472 | 5.49139 | 320 | 7.90 |
Armix | 01019 | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 26 | 45.84945 | 5.58639 | 721 | 6.95 |
Ars-sur-Formans | 01021 | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 1498 | 45.99500 | 4.82139 | 250 | 5.57 |
Artemare | 01022 | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 1177 | 45.87417 | 5.69444 | 260 | 3.34 |
Arvière-en-Valromey | 01453 | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 713 | 45.90833 | 5.72556 | 635 | 16.46 |
Asnières-sur-Saône | 01023 | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 77 | 46.38250 | 4.88250 | 174 | 4.70 |
Attignat | 01024 | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 3336 | 46.29000 | 5.16111 | 222 | 18.97 |
Bâgé-Dommartin | 01025 | 01380 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 4065 | 46.31556 | 4.94528 | 210 | 39.85 |
Bâgé-le-Châtel | 01026 | 01380 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 979 | 46.30833 | 4.92917 | 205 | 0.89 |
Balan | 01027 | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 2692 | 45.83389 | 5.09972 | 194 | 17.94 |
Baneins | 01028 | 01990 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 621 | 46.11194 | 4.90500 | 240 | 9.06 |
Béard-Géovreissiat | 01170 | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1048 | 46.19000 | 5.55639 | 550 | 4.67 |
Beaupont | 01029 | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 700 | 46.41028 | 5.26444 | 210 | 14.06 |
Beauregard | 01030 | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 830 | 46.00417 | 4.75139 | 180 | 0.95 |
Béligneux | 01032 | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 3434 | 45.86722 | 5.12944 | 250 | 13.30 |
Belley | 01034 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 9239 | 45.75917 | 5.68917 | 290 | 22.63 |
Belleydoux | 01035 | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 306 | 46.25278 | 5.77472 | 850 | 17.93 |
Bellignat | 01031 | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 3636 | 46.24250 | 5.62722 | 526 | 7.79 |
Bénonces | 01037 | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 310 | 45.82806 | 5.47444 | 488 | 15.35 |
Bény | 01038 | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 764 | 46.32056 | 5.28250 | 230 | 18.31 |
Béréziat | 01040 | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 480 | 46.36861 | 5.04361 | 210 | 11.31 |
Bettant | 01041 | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 749 | 45.94250 | 5.36583 | 260 | 3.47 |
Bey | 01042 | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 290 | 46.21139 | 4.84639 | 210 | 2.80 |
Beynost | 01043 | 01700 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 4877 | 45.84000 | 4.99944 | 190 | 10.78 |
Billiat | 01044 | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 626 | 46.07806 | 5.78278 | 551 | 14.02 |
Birieux | 01045 | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 284 | 45.95333 | 5.04083 | 285 | 15.80 |
Biziat | 01046 | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 904 | 46.21695 | 4.94361 | 210 | 11.66 |
Blyes | 01047 | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1292 | 45.84667 | 5.24972 | 210 | 9.29 |
Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 965 | 46.13806 | 5.39028 | 300 | 23.40 |
la Boisse | 01049 | 01120 | 2 | Miribel | CC de la Côtière à Montluel | 3361 | 45.84195 | 5.03167 | 205 | 9.38 |
Boissey | 01050 | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 386 | 46.38111 | 4.99444 | 200 | 9.38 |
Bolozon | 01051 | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 95 | 46.19389 | 5.47444 | 310 | 5.01 |
Bouligneux | 01052 | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 327 | 46.02444 | 4.99028 | 283 | 26.22 |
Bourg-en-Bresse [3] | 01053 | 01000 | 2 | Bourg-en-Bresse | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 41525 | 46.20528 | 5.22639 | 230 | 24.09 |
Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 1517 | 45.89194 | 5.16194 | 250 | 8.92 |
Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 01640 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 356 | 46.03139 | 5.45500 | 540 | 16.70 |
Boz | 01057 | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 510 | 46.40722 | 4.90972 | 184 | 7.62 |
Brégnier-Cordon | 01058 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 818 | 45.65000 | 5.62028 | 226 | 11.64 |
Brénod | 01060 | 01110 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 518 | 46.06139 | 5.60611 | 840 | 24.03 |
Brens | 01061 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 1129 | 45.72222 | 5.69556 | 253 | 6.86 |
Bresse Vallons | 01130 | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2380 | 46.30889 | 5.16472 | 198 | 13.87 |
Bressolles | 01062 | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 978 | 45.87167 | 5.09972 | 280 | 7.71 |
Brion | 01063 | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 576 | 46.17306 | 5.55167 | 480 | 4.50 |
Briord | 01064 | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1099 | 45.78333 | 5.46083 | 205 | 12.40 |
Buellas | 01065 | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1851 | 46.21111 | 5.13222 | 230 | 10.25 |
la Burbanche | 01066 | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 95 | 45.84667 | 5.56222 | 340 | 11.09 |
Ceignes | 01067 | 01430 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 261 | 46.12083 | 5.49833 | 630 | 10.22 |
Cerdon | 01068 | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 761 | 46.08333 | 5.46472 | 320 | 12.01 |
Certines | 01069 | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1505 | 46.13361 | 5.26444 | 250 | 16.01 |
Cessy | 01071 | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 5307 | 46.31750 | 6.07167 | 540 | 6.45 |
Ceyzériat | 01072 | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 3285 | 46.17944 | 5.32278 | 300 | 9.22 |
Ceyzérieu | 01073 | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 992 | 45.83583 | 5.72694 | 270 | 19.77 |
Chalamont | 01074 | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 2559 | 45.99639 | 5.17194 | 300 | 33.02 |
Chaleins | 01075 | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 1430 | 46.03250 | 4.80389 | 240 | 17.11 |
Chaley | 01076 | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 124 | 45.95444 | 5.53194 | 440 | 4.67 |
Challes-la-Montagne | 01077 | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 189 | 46.12639 | 5.46333 | 500 | 7.82 |
Challex | 01078 | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 1619 | 46.18056 | 5.97472 | 490 | 8.79 |
Champagne-en-Valromey | 01079 | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 826 | 45.90445 | 5.67944 | 0 | 18.22 |
Champdor-Corcelles | 01080 | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 645 | 46.01861 | 5.59556 | 826 | 17.36 |
Champfromier | 01081 | 01410 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 718 | 46.19583 | 5.81111 | 700 | 31.86 |
Chanay | 01082 | 01420 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 616 | 46.00639 | 5.78306 | 490 | 18.42 |
Chaneins | 01083 | 01990 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 1003 | 46.09806 | 4.85111 | 260 | 12.72 |
Chanoz-Châtenay | 01084 | 01400 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 931 | 46.18500 | 5.02694 | 257 | 13.38 |
la Chapelle-du-Châtelard | 01085 | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 394 | 46.07056 | 5.02528 | 275 | 13.65 |
Charix | 01087 | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 279 | 46.18389 | 5.68194 | 780 | 18.61 |
Charnoz-sur-Ain | 01088 | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 898 | 45.87167 | 5.22361 | 229 | 6.53 |
Château-Gaillard | 01089 | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 2287 | 45.97278 | 5.30361 | 230 | 16.12 |
Châtenay | 01090 | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 360 | 46.03556 | 5.20056 | 300 | 15.22 |
Châtillon-la-Palud | 01092 | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 1649 | 45.97445 | 5.25000 | 312 | 14.10 |
Châtillon-sur-Chalaronne | 01093 | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 5059 | 46.12167 | 4.95583 | 230 | 17.98 |
Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 767 | 46.42944 | 4.99139 | 183 | 16.54 |
Chaveyriat | 01096 | 01660 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1036 | 46.19944 | 5.06056 | 245 | 16.82 |
Chazey-Bons | 01098 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 1188 | 45.80333 | 5.68222 | 236 | 10.75 |
Chazey-sur-Ain | 01099 | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1600 | 45.89333 | 5.25583 | 230 | 22.22 |
Cheignieu-la-Balme | 01100 | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 131 | 45.82722 | 5.60861 | 343 | 5.97 |
Chevillard | 01101 | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 150 | 46.11000 | 5.58056 | 841 | 6.67 |
Chevroux | 01102 | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 973 | 46.38055 | 4.94667 | 200 | 17.23 |
Chevry | 01103 | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2261 | 46.28167 | 6.03861 | 490 | 5.79 |
Chézery-Forens | 01104 | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 445 | 46.22194 | 5.86472 | 600 | 46.54 |
Civrieux | 01105 | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 1916 | 45.92139 | 4.88222 | 290 | 20.25 |
Cize | 01106 | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 176 | 46.20583 | 5.44472 | 321 | 4.51 |
Cleyzieu | 01107 | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 140 | 45.90750 | 5.43028 | 594 | 7.68 |
Coligny | 01108 | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1227 | 46.38445 | 5.34472 | 294 | 16.92 |
Collonges | 01109 | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2249 | 46.13889 | 5.90194 | 500 | 16.26 |
Colomieu | 01110 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 163 | 45.73361 | 5.62167 | 330 | 5.83 |
Conand | 01111 | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 135 | 45.89278 | 5.47333 | 420 | 15.30 |
Condamine | 01112 | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 473 | 46.11000 | 5.54972 | 580 | 4.55 |
Condeissiat | 01113 | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 815 | 46.15861 | 5.07833 | 240 | 21.74 |
Confort | 01114 | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 685 | 46.15083 | 5.82111 | 561 | 11.25 |
Confrançon | 01115 | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1348 | 46.26805 | 5.06500 | 200 | 18.19 |
Contrevoz | 01116 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 493 | 45.80722 | 5.62917 | 360 | 14.24 |
Conzieu | 01117 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 149 | 45.72722 | 5.60667 | 350 | 7.09 |
Corbonod | 01118 | 01420 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Usses et Rhône | 1296 | 45.97055 | 5.80889 | 351 | 32.09 |
Corlier | 01121 | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 117 | 46.03167 | 5.49694 | 780 | 5.57 |
Cormoranche-sur-Saône | 01123 | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1162 | 46.24055 | 4.83000 | 175 | 10.02 |
Cormoz | 01124 | 01560 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 703 | 46.44833 | 5.23028 | 210 | 19.65 |
Corveissiat | 01125 | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 596 | 46.24389 | 5.48139 | 460 | 22.96 |
Courmangoux | 01127 | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 504 | 46.33167 | 5.36806 | 290 | 15.05 |
Courtes | 01128 | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 297 | 46.46083 | 5.09806 | 210 | 8.95 |
Crans | 01129 | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 306 | 45.96111 | 5.21500 | 310 | 13.26 |
Cressin-Rochefort | 01133 | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 389 | 45.77806 | 5.76167 | 270 | 7.74 |
Crottet | 01134 | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1818 | 46.27722 | 4.89306 | 200 | 12.17 |
Crozet | 01135 | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2288 | 46.28083 | 6.01250 | 560 | 27.28 |
Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 943 | 46.22500 | 4.88028 | 215 | 11.90 |
Culoz-Béon | 01138 | 01350 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 3426 | 45.85028 | 5.78250 | 255 | 19.15 |
Curciat-Dongalon | 01139 | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 451 | 46.47361 | 5.15500 | 216 | 23.97 |
Curtafond | 01140 | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 784 | 46.27167 | 5.08861 | 220 | 12.76 |
Cuzieu | 01141 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 433 | 45.81833 | 5.68528 | 332 | 4.84 |
Dagneux | 01142 | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 4753 | 45.85139 | 5.07778 | 195 | 6.86 |
Divonne-les-Bains | 01143 | 01220 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 10137 | 46.37444 | 6.16361 | 490 | 33.80 |
Dompierre-sur-Chalaronne | 01146 | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 437 | 46.14361 | 4.90167 | 246 | 4.70 |
Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1207 | 46.07361 | 5.20417 | 285 | 29.20 |
Domsure | 01147 | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 526 | 46.41889 | 5.29417 | 220 | 15.21 |
Dortan | 01148 | 01590 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 1953 | 46.32222 | 5.65833 | 310 | 18.69 |
Douvres | 01149 | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 1094 | 45.98722 | 5.37556 | 270 | 5.25 |
Drom | 01150 | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 215 | 46.21889 | 5.36528 | 325 | 7.81 |
Druillat | 01151 | 01160 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1139 | 46.06028 | 5.31528 | 270 | 20.83 |
Échallon | 01152 | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 765 | 46.21083 | 5.73833 | 750 | 28.10 |
Échenevex | 01153 | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2127 | 46.30917 | 6.04056 | 570 | 16.51 |
Évosges | 01155 | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 142 | 45.95972 | 5.50000 | 750 | 11.97 |
Faramans | 01156 | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 877 | 45.90306 | 5.12722 | 276 | 11.23 |
Fareins | 01157 | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 2431 | 46.02000 | 4.76111 | 197 | 8.31 |
Farges | 01158 | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 1058 | 46.17056 | 5.90528 | 510 | 14.31 |
Feillens | 01159 | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 3381 | 46.33611 | 4.88917 | 180 | 14.87 |
Ferney-Voltaire | 01160 | 01210 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 10920 | 46.25555 | 6.11111 | 436 | 4.78 |
Flaxieu | 01162 | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 64 | 45.81000 | 5.73528 | 285 | 2.94 |
Foissiat | 01163 | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2014 | 46.36917 | 5.17389 | 221 | 40.29 |
Francheleins | 01165 | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 1585 | 46.07444 | 4.80806 | 216 | 13.56 |
Frans | 01166 | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 2482 | 45.99111 | 4.77528 | 200 | 8.11 |
Garnerans | 01167 | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 658 | 46.20583 | 4.84028 | 205 | 8.65 |
Genouilleux | 01169 | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 650 | 46.11972 | 4.78528 | 180 | 4.09 |
Géovreisset | 01171 | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 835 | 46.25611 | 5.61583 | 650 | 3.47 |
Gex | 01173 | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 13078 | 46.33333 | 6.05833 | 610 | 31.92 |
Giron | 01174 | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 176 | 46.22583 | 5.77194 | 1000 | 9.42 |
Gorrevod | 01175 | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 786 | 46.41861 | 4.93972 | 185 | 6.90 |
Grand-Corent | 01177 | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 184 | 46.19972 | 5.43194 | 490 | 7.03 |
Grièges | 01179 | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1901 | 46.25528 | 4.85028 | 185 | 14.75 |
Grilly | 01180 | 01220 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 864 | 46.33028 | 6.11611 | 510 | 7.51 |
Groissiat | 01181 | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1230 | 46.22139 | 5.60611 | 550 | 6.20 |
Groslée-Saint-Benoît | 01338 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 1238 | 45.69500 | 5.58722 | 210 | 21.55 |
Guéreins | 01183 | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1495 | 46.10583 | 4.77806 | 180 | 4.41 |
Haut-Valromey | 01187 | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 609 | 45.99750 | 5.69500 | 736 | 28.67 |
Hautecourt-Romanèche | 01184 | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 758 | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 |
Illiat | 01188 | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 689 | 46.19028 | 4.88944 | 217 | 20.45 |
Injoux-Génissiat | 01189 | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 1123 | 46.05917 | 5.76889 | 550 | 29.61 |
Innimond | 01190 | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 89 | 45.78333 | 5.57389 | 880 | 13.28 |
Izenave | 01191 | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 155 | 46.03944 | 5.52528 | 690 | 13.09 |
Izernore | 01192 | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 2267 | 46.22028 | 5.55306 | 466 | 21.33 |
Izieu | 01193 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 222 | 45.65361 | 5.64278 | 388 | 7.77 |
Jassans-Riottier | 01194 | 01480 | 2 | Trévoux | CA Villefranche Beaujolais Saône | 6355 | 45.98500 | 4.75861 | 173 | 5.02 |
Jasseron | 01195 | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1861 | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 |
Jayat | 01196 | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1259 | 46.36972 | 5.11917 | 203 | 16.31 |
Journans | 01197 | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 380 | 46.14583 | 5.33222 | 300 | 2.42 |
Joyeux | 01198 | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 262 | 45.96167 | 5.10000 | 290 | 16.59 |
Jujurieux | 01199 | 01640 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 2124 | 46.04194 | 5.40833 | 300 | 15.53 |
Labalme | 01200 | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 210 | 46.09555 | 5.48472 | 590 | 9.00 |
Lagnieu | 01202 | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 7268 | 45.90306 | 5.34778 | 220 | 27.39 |
Laiz | 01203 | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1299 | 46.24750 | 4.89250 | 185 | 10.31 |
Lantenay | 01206 | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 270 | 46.05861 | 5.54222 | 730 | 6.48 |
Lapeyrouse | 01207 | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 326 | 45.98222 | 4.97722 | 290 | 20.20 |
Lavours | 01208 | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 136 | 45.81028 | 5.77000 | 235 | 6.17 |
Léaz | 01209 | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 817 | 46.09917 | 5.88250 | 490 | 11.43 |
Lélex | 01210 | 01410 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 230 | 46.30556 | 5.94139 | 889 | 17.72 |
Lent | 01211 | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1408 | 46.12056 | 5.19444 | 255 | 31.69 |
Lescheroux | 01212 | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 714 | 46.40639 | 5.14333 | 220 | 20.14 |
Leyment | 01213 | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1392 | 45.92194 | 5.29778 | 260 | 14.33 |
Leyssard | 01214 | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 163 | 46.15694 | 5.47472 | 570 | 9.35 |
Lhuis | 01216 | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 892 | 45.74805 | 5.53444 | 400 | 24.68 |
Lompnas | 01219 | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 163 | 45.80361 | 5.52028 | 630 | 12.65 |
Loyettes | 01224 | 01360 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 3381 | 45.77583 | 5.20750 | 192 | 21.35 |
Lurcy | 01225 | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 393 | 46.06445 | 4.78333 | 208 | 4.84 |
Magnieu | 01227 | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 655 | 45.77694 | 5.71944 | 274 | 6.25 |
