Liste des 10 circonscriptions électorales de l' Essonne, leur composition et leur population.
Essonne - 1re circonscription | 142 471 habitants. | |
---|---|---|
Député: Farida Amrani | Cadre de la fonction publique | LFI-NFP |
Cantons de : Corbeil-Essonnes Est, Corbeil-Essonnes Ouest, Evry Nord, Evry Sud. | ||
Voir la composition communale de la 1re circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 2e circonscription | 135 693 habitants. | |
Député: Nathalie Da Conceicao Carvalh | Profession libérale | RN |
Cantons de : Etampes, La Ferté-Alais, Mennecy, Méréville, Milly-la-Forêt. | ||
Voir la composition communale de la 2e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 3e circonscription | 150 978 habitants. | |
Député: Steevy Gustave | Profession de l'information, des arts et des spectacles | EcoS |
Cantons de : Arpajon (moins les communes de Bruyères-le-Châtel et Ollainville), Brétigny-sur-Orge, Dourdan, Etréchy, Saint-Chéron | ||
Voir la composition communale de la 3e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 4e circonscription | 148 409 habitants. | |
Député: Marie-Pierre Rixain | Consultante en communication | EPR |
Cantons de : Limours, Longjumeau, Montlhéry, Villebon-sur-Yvette, Communes de : Bruyères-le-Châtel, Ollainville | ||
Voir la composition communale de la 4e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 5e circonscription | 100 378 habitants. | |
Député: Paul Midy | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | EPR |
Cantons de : Bièvres, Gif-sur-Yvette, Orsay, Les Ulis. | ||
Voir la composition communale de la 5e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 6e circonscription | 136 208 habitants. | |
Député: Jérôme Guedj | Inspecteur général des affaires sociales | SOC |
Cantons de : Chilly-Mazarin, Massy Est, Massy Ouest, Palaiseau. | ||
Voir la composition communale de la 6e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 7e circonscription | 130 930 habitants. | |
Député: Claire Lejeune | Professeur, profession scientifique | LFI-NFP |
Cantons de : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon. | ||
Voir la composition communale de la 7e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 8e circonscription | 118 504 habitants. | |
Député: Bérenger Cernon | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | LFI-NFP |
Cantons de : Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres. | ||
Voir la composition communale de la 8e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 9e circonscription | 130 889 habitants. | |
Député: Julie Ozenne | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | EcoS |
Cantons de: Draveil, Epinay-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saint-Germain-lès-Corbeil. | ||
Voir la composition communale de la 9e circonscription de l'Essonne ( carte ) | ||
Essonne - 10e circonscription | 119 308 habitants. | |
Député: Antoine Léaument | Responsable de la communication numérique | LFI-NFP |
Cantons de: Grigny, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge. | ||
Voir la composition communale de la 10e circonscription de l'Essonne ( carte ) |
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2314
La loi n° 2013-403 du 13 mai 2013 a expressément abrogé l'article 3 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui disposait que : « La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés ». Le législateur a ainsi entendu écarter toute obligation, lors du remodelage cantonal, de faire coïncider les limites cantonales avec les limites des circonscriptions législatives, même si ces dispositions n'excluent pas, le cas échéant, de rechercher une coïncidence entre les limites cantonales et législatives lorsque cela est possible. Pour sa part, la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés repose sur les limites des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, elle-même ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
Source : Legifrance.gouv.fr
Les cartes détaillées des circonscriptions législatives de l'Essonne sont disponibles sur cette page : Plan circonscription