Liste des 8 circonscriptions du Var, leur composition et leur population.
Var - 1re circonscription | 124 269 habitants. | |
---|---|---|
Député: Yannick Chenevard | Profession libérale | RE |
cantons de: Toulon-1, Toulon-2, Toulon-3, Toulon-4. | ||
Var - 2e circonscription | 130 885 habitants. | |
Député: Laure Lavalette | RN | |
cantons de: Ollioules, Solliès-Pont, Toulon-1, Toulon-2, Toulon-3. | ||
Var - 3e circonscription | 129 536 habitants. | |
Député: Stéphane Rambaud | Retraité de la police nationale | RN |
cantons de: La Crau, La Garde, Hyères. | ||
Var - 4e circonscription | 139 856 habitants. | |
Député: Philippe Lottiaux | Cadre de la fonction publique | RN |
cantons de: La Crau, Le Luc, Sainte-Maxime, Vidauban. | ||
Var - 5e circonscription | 128 418 habitants. | |
Député: Julie Lechanteux | RN | |
cantons de: Fréjus, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël, Vidauban. | ||
Var - 6e circonscription | 153 764 habitants. | |
Député: Frank Giletti | Fonctionnaire | RN |
cantons de: Brignoles, Garéoult, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Solliès-Pont. | ||
Var - 7e circonscription | 128 966 habitants. | |
Député: Frédéric Boccaletti | RN | |
cantons de: Ollioules, La Seyne-sur-Mer-1, La Seyne-sur-Mer-2. | ||
Var - 8e circonscription | 141 017 habitants. | |
Député: Philippe Schreck | Profession libérale | RN |
cantons de: Brignoles, Draguignan, Flayosc, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. |
recensement de la population 2020 et recensements généraux des C.O.M. - source INSEE
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2314
La loi n° 2013-403 du 13 mai 2013 a expressément abrogé l'article 3 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui disposait que : « La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés ». Le législateur a ainsi entendu écarter toute obligation, lors du remodelage cantonal, de faire coïncider les limites cantonales avec les limites des circonscriptions législatives, même si ces dispositions n'excluent pas, le cas échéant, de rechercher une coïncidence entre les limites cantonales et législatives lorsque cela est possible. Pour sa part, la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés repose sur les limites des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, elle-même ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.