Liste des 5 circonscriptions de la Somme, leur composition et leur population.
Somme - 1re circonscription | 118 583 habitants. | |
---|---|---|
Député: François Ruffin | Reporter | LFI - NU |
cantons de: Abbeville-1, Abbeville-2, Ailly-sur-Somme, Amiens-1, Amiens-2, Amiens-3, Amiens-4, Corbie, Doullens, Flixecourt, Rue. | ||
Somme - 2e circonscription | 129 577 habitants. | |
Député: Barbara Pompili | Assistante parlementaire | RE |
cantons de: Ailly-sur-Noye, Ailly-sur-Somme, Amiens-1, Amiens-3, Amiens-4, Amiens-5, Amiens-6, Amiens-7, Moreuil. | ||
Somme - 3e circonscription | 103 371 habitants. | |
Député: Emmanuel Maquet | Agent général d'assurances | LR |
cantons de: Abbeville-1, Abbeville-2, Ailly-sur-Somme, Doullens, Friville-Escarbotin, Gamaches, Poix-de-Picardie, Rue. | ||
Somme - 4e circonscription | 111 438 habitants. | |
Député: Jean-Philippe Tanguy | Cadre administratif et commercial d'entreprise | RN |
cantons de: Ailly-sur-Noye, Amiens-2, Amiens-3, Amiens-4, Corbie, Doullens, Flixecourt, Moreuil, Poix-de-Picardie, Roye. | ||
Somme - 5e circonscription | 107 590 habitants. | |
Député: Yaël Menache | Commerciale | RN |
cantons de: Albert, Corbie, Ham, Moreuil, Péronne, Roye. |
recensement de la population 2020 et recensements généraux des C.O.M. - source INSEE
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2314
La loi n° 2013-403 du 13 mai 2013 a expressément abrogé l'article 3 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui disposait que : « La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés ». Le législateur a ainsi entendu écarter toute obligation, lors du remodelage cantonal, de faire coïncider les limites cantonales avec les limites des circonscriptions législatives, même si ces dispositions n'excluent pas, le cas échéant, de rechercher une coïncidence entre les limites cantonales et législatives lorsque cela est possible. Pour sa part, la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés repose sur les limites des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, elle-même ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.