Liste des 18 circonscriptions de Paris, leur composition et leur population.
Paris - 1re circonscription | 123 748 habitants. | |
---|---|---|
Député: Sylvain Maillard | Industriel-Chef d'entreprise | LaREM |
cantons de: C, C, C, C. | ||
Paris - 2e circonscription | 113 620 habitants. | |
Député: Gilles Le Gendre | Industriel-Chef d'entreprise | LaREM |
cantons de: C, C, C. | ||
Paris - 3e circonscription | 119 990 habitants. | |
Député: Stanislas Guerini | Cadre supérieur (secteur privé) | LaREM |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 4e circonscription | 119 750 habitants. | |
Député: Brigitte Kuster | Sans profession déclarée | LR |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 5e circonscription | 120 497 habitants. | |
NR | ||
cantons de: C, C. | ||
Paris - 6e circonscription | 129 746 habitants. | |
Député: Pierre Person | Autre cadre (secteur privé) | LaREM |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 7e circonscription | 119 888 habitants. | |
Député: Pacôme Rupin | Entrepreneur | LaREM |
cantons de: C, C, C. | ||
Paris - 8e circonscription | 128 531 habitants. | |
Député: Laetitia Avia | Avocate | LaREM |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 9e circonscription | 114 492 habitants. | |
Député: Buon Tan | Chef d'entreprise | LaREM |
cantons de: C. | ||
Paris - 10e circonscription | 113 230 habitants. | |
Député: Anne-Christine Lang | Cadre territorial | LaREM |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 11e circonscription | 110 546 habitants. | |
Député: Maud Gatel | Directrice générale adjointe d'une agence de communication | Dem |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 12e circonscription | 116 151 habitants. | |
Député: Marie Silin | Cadre en entreprise | LaREM |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 13e circonscription | 125 957 habitants. | |
Député: Hugues Renson | Cadre supérieur (entreprises publiques) | LaREM |
cantons de: C. | ||
Paris - 14e circonscription | 124 480 habitants. | |
Député: Sandra Boëlle | LR | |
cantons de: C. | ||
Paris - 15e circonscription | 130 465 habitants. | |
NR | ||
cantons de: C. | ||
Paris - 16e circonscription | 126 060 habitants. | |
Député: Mounir Mahjoubi | Autre profession libérale | LaREM |
cantons de: C. | ||
Paris - 17e circonscription | 112 550 habitants. | |
Député: Danièle Obono | Bibliothécaire | FI |
cantons de: C, C. | ||
Paris - 18e circonscription | 115 722 habitants. | |
Député: Pierre-Yves Bournazel | Ancien auto-entrepreneur | Agir ens |
cantons de: C, C. |
recensement de la population 2020 et recensements généraux des C.O.M. - source INSEE