Liste des 12 circonscriptions du Pas-de-Calais, leur composition et leur population.
Pas-de-Calais - 1re circonscription | 136 366 habitants. | |
---|---|---|
Député: Bruno Duvergé | Cadre supérieur (secteur privé) | Dem |
cantons de: Arras-1, Arras-2, Arras-3, Auchel, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Brebières, Bruay-la-Buissière, Saint-Pol-sur-Ternoise. | ||
Pas-de-Calais - 2e circonscription | 117 433 habitants. | |
Député: Jacqueline Maquet | Directrice de mission | LaREM |
cantons de: Arras-1, Arras-2, Arras-3, Avesnes-le-Comte, Avion, Brebières, Bully-les-Mines, Harnes, Liévin. | ||
Pas-de-Calais - 3e circonscription | 117 997 habitants. | |
Député: Emmanuel Blairy | Fonctionnaire territorial | NI |
cantons de: Avion, Harnes, Lens, Wingles. | ||
Pas-de-Calais - 4e circonscription | 111 299 habitants. | |
Député: Robert Therry | Agriculteur retraité | LR |
cantons de: Auxi-le-Château, Berck, Etaples, Fruges, Lumbres. | ||
Pas-de-Calais - 5e circonscription | 119 844 habitants. | |
Député: Jean-Pierre Pont | Médecin | LaREM |
cantons de: Boulogne-sur-Mer-1, Boulogne-sur-Mer-2, Desvres, Outreau. | ||
Pas-de-Calais - 6e circonscription | 123 123 habitants. | |
Député: Christophe Leclercq | LaREM | |
cantons de: Calais-1, Calais-2, Desvres, Fruges, Longuenesse, Lumbres, Marck, Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise. | ||
Pas-de-Calais - 7e circonscription | 128 383 habitants. | |
Député: Pierre-Henri Dumont | Collaborateur parlementaire | LR |
cantons de: Calais-1, Calais-2, Calais-3, Marck. | ||
Pas-de-Calais - 8e circonscription | 123 367 habitants. | |
Député: Benoit Potterie | Opticien audioprothésiste | Agir ens |
cantons de: Aire-sur-la-Lys, Auchel, Fruges, Lillers, Longuenesse, Saint-Omer. | ||
Pas-de-Calais - 9e circonscription | 105 043 habitants. | |
Député: Marguerite Deprez-Audebert | Retraitée salariée (secteur privé) | Dem |
cantons de: Aire-sur-la-Lys, Béthune, Beuvry, Douvrin, Lillers, Noeux-les-Mines. | ||
Pas-de-Calais - 10e circonscription | 119 075 habitants. | |
Député: Myriane Houplain | NI | |
cantons de: Auchel, Beuvry, Bruay-la-Buissière, Bully-les-Mines, Douvrin, Noeux-les-Mines. | ||
Pas-de-Calais - 11e circonscription | 133 371 habitants. | |
Député: Marine Le Pen | Avocate | NI |
cantons de: Avion, Carvin, Harnes, Hénin-Beaumont-1, Hénin-Beaumont-2. | ||
Pas-de-Calais - 12e circonscription | 129 977 habitants. | |
Député: Bruno Bilde | Juriste | NI |
cantons de: Beuvry, Bully-les-Mines, Douvrin, Liévin, Wingles. |
recensement de la population 2020 et recensements généraux des C.O.M. - source INSEE