Liste des 10 circonscriptions de la Haute-Garonne, leur composition et leur population.
Haute-Garonne - 1re circonscription | 150 263 habitants. | |
---|---|---|
Député: Hadrien Clouet | Professeur, profession scientifique | LFI - NU |
cantons de: Blagnac, Toulouse-2, Toulouse-3, Toulouse-4, Toulouse-7, Toulouse-8. | ||
Haute-Garonne - 2e circonscription | 163 019 habitants. | |
Député: Anne Stambach-Terrenoir | Sans profession déclarée | LFI - NU |
cantons de: Pechbonnieu, Toulouse-2, Toulouse-3, Toulouse-4, Toulouse-8, Toulouse-9, Toulouse-10, Villemur-sur-Tarn. | ||
Haute-Garonne - 3e circonscription | 124 616 habitants. | |
Député: Corinne Vignon | Cadre supérieur (secteur privé) | RE |
cantons de: Pechbonnieu, Toulouse-4, Toulouse-5, Toulouse-10, Toulouse-11. | ||
Haute-Garonne - 4e circonscription | 124 981 habitants. | |
Député: François Piquemal | Enseignant | LFI - NU |
cantons de: Toulouse-1, Toulouse-2, Toulouse-3, Toulouse-4, Toulouse-6, Toulouse-7, Toulouse-9, Toulouse-10. | ||
Haute-Garonne - 5e circonscription | 146 267 habitants. | |
Député: Jean-François Portarrieu | Journaliste | HOR |
cantons de: Blagnac, Castelginest, Léguevin, Pechbonnieu, Toulouse-8, Villemur-sur-Tarn. | ||
Haute-Garonne - 6e circonscription | 161 452 habitants. | |
Député: Monique Iborra | Retraitée de la Fonction publique | RE |
cantons de: Cazères, Léguevin, Muret, Plaisance-du-Touch, Toulouse-7, Tournefeuille. | ||
Haute-Garonne - 7e circonscription | 146 333 habitants. | |
Député: Christophe Bex | Cadre de la fonction publique | LFI - NU |
cantons de: Auterive, Cazères, Escalquens, Muret, Portet-sur-Garonne, Tournefeuille. | ||
Haute-Garonne - 8e circonscription | 107 801 habitants. | |
Député: Joël Aviragnet | Directeur d'un établissement pour l'enfance handicapée | SOC |
cantons de: Auterive, Bagnères-de-Luchon, Cazères, Plaisance-du-Touch, Saint-Gaudens. | ||
Haute-Garonne - 9e circonscription | 141 128 habitants. | |
Député: Christine Arrighi | Ancien cadre | Ecolo - |
cantons de: Portet-sur-Garonne, Toulouse-1, Toulouse-5, Toulouse-6, Toulouse-11. | ||
Haute-Garonne - 10e circonscription | 134 179 habitants. | |
Député: Laurent Esquenet-Goxes | Informaticien | Dem |
cantons de: Castanet-Tolosan, Escalquens, Revel. |
recensement de la population 2020 et recensements généraux des C.O.M. - source INSEE
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2314
La loi n° 2013-403 du 13 mai 2013 a expressément abrogé l'article 3 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui disposait que : « La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés ». Le législateur a ainsi entendu écarter toute obligation, lors du remodelage cantonal, de faire coïncider les limites cantonales avec les limites des circonscriptions législatives, même si ces dispositions n'excluent pas, le cas échéant, de rechercher une coïncidence entre les limites cantonales et législatives lorsque cela est possible. Pour sa part, la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés repose sur les limites des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, elle-même ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.