Liste des 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, leur composition et leur population.
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | 117 702 habitants. | |
---|---|---|
Député: Sabrina Agresti-Roubache | Profession libérale | RE |
cantons de: Marseille-7, Marseille-8, Marseille-11. | ||
Bouches-du-Rhône - 2e circonscription | 116 133 habitants. | |
Député: Claire Pitollat | Ingénieure | RE |
cantons de: Marseille-9, Marseille-10, Marseille-12. | ||
Bouches-du-Rhône - 3e circonscription | 132 822 habitants. | |
Député: Gisèle Lelouis | Ancien employé | RN |
cantons de: Marseille-4, Marseille-5, Marseille-6, Marseille-7. | ||
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | 132 606 habitants. | |
Député: Manuel Bompard | Ingénieur | LFI - NU |
cantons de: Marseille-1, Marseille-2, Marseille-11. | ||
Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | 121 879 habitants. | |
Député: Hendrik Davi | Professeur, profession scientifique | LFI - NU |
cantons de: Marseille-1, Marseille-5, Marseille-7, Marseille-11, Marseille-12. | ||
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | 124 837 habitants. | |
Député: Lionel Royer-Perreaut | Cadre | RE |
cantons de: Marseille-8, Marseille-9, Marseille-10, Marseille-11. | ||
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | 124 752 habitants. | |
Député: Sébastien Delogu | Sans profession | LFI - NU |
cantons de: Marseille-3, Marseille-4, Marseille-5. | ||
Bouches-du-Rhône - 8e circonscription | 133 610 habitants. | |
Député: Jean-Marc Zulesi | Autre cadre (secteur privé) | RE |
cantons de: Berre-l'Etang, Pélissanne, Salon-de-Provence-1, Salon-de-Provence-2. | ||
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | 126 073 habitants. | |
Député: Joëlle Mélin | Médecin expert judiciaire | RN |
cantons de: Aubagne, La Ciotat. | ||
Bouches-du-Rhône - 10e circonscription | 134 291 habitants. | |
Député: José Gonzalez | Ancien employé | RN |
cantons de: Allauch, Aubagne, Gardanne, Trets, Vitrolles. | ||
Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | 125 613 habitants. | |
Député: Mohamed Laqhila | Expert-Comptable-Commissaire aux Comptes | Dem |
cantons de: Aix-en-Provence-1, Aix-en-Provence-2, Gardanne, Pélissanne, Vitrolles. | ||
Bouches-du-Rhône - 12e circonscription | 124 040 habitants. | |
Député: Franck Allisio | Profession libérale | RN |
cantons de: Marignane, Vitrolles. | ||
Bouches-du-Rhône - 13e circonscription | 127 298 habitants. | |
Député: Pierre Dharréville | Employé (secteur privé) | GDR - NU |
cantons de: Arles, Istres, Martigues. | ||
Bouches-du-Rhône - 14e circonscription | 137 164 habitants. | |
Député: Anne-Laurence Petel | Chargée des relations extérieures - secteur télécom | RE |
cantons de: Aix-en-Provence-1, Aix-en-Provence-2, Trets. | ||
Bouches-du-Rhône - 15e circonscription | 136 274 habitants. | |
Député: Romain Baubry | Policier et militaire | RN |
cantons de: Châteaurenard, Pélissanne, Salon-de-Provence-1. | ||
Bouches-du-Rhône - 16e circonscription | 128 016 habitants. | |
Député: Emmanuel Taché de la Pagerie | Cadre de la fonction publique | RN |
cantons de: Arles, Châteaurenard, Istres, Salon-de-Provence-1, Salon-de-Provence-2. |
recensement de la population 2020 et recensements généraux des C.O.M. - source INSEE
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2314
La loi n° 2013-403 du 13 mai 2013 a expressément abrogé l'article 3 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui disposait que : « La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés ». Le législateur a ainsi entendu écarter toute obligation, lors du remodelage cantonal, de faire coïncider les limites cantonales avec les limites des circonscriptions législatives, même si ces dispositions n'excluent pas, le cas échéant, de rechercher une coïncidence entre les limites cantonales et législatives lorsque cela est possible. Pour sa part, la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés repose sur les limites des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, elle-même ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.