Carte administrative des 4 circonscriptions de la Guadeloupe pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
Note Vous recherchez la carte d'une seule circonscription ? Voir cette page.La carte des circonscriptions de la Guadeloupe
regroupe les contours des 4 circonscriptions avec leur numéro.
Chaque tracé de circonscription est une forme graphique modifiable : couleur, ligne,
texte, dimensions.
Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes,
liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier
votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour
votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
Guadeloupe - 1re circonscription | 102 005 habitants. | |
---|---|---|
Député: Olivier Serva | Expert comptable | LIOT |
Cantons de : Les Abymes I, Les Abymes II, Les Abymes III, Les Abymes IV, Les Abymes V, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Morne-à-l'Eau I, Morne-à-l'Eau II, Pointe-à-Pitre I, Pointe-à-Pitre II, Pointe-à-Pitre III, Saint-Louis | ||
Voir la composition communale de la 1re circonscription de la Guadeloupe | ||
Guadeloupe - 2e circonscription | 109 221 habitants. | |
Député: Christian Baptiste | Directeur d'association | SOC |
Cantons de : La Désirade, Le Gosier I, Le Gosier II, Le Moule I, Le Moule II, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne I, Sainte-Anne II | ||
Voir la composition communale de la 2e circonscription de la Guadeloupe | ||
Guadeloupe - 3e circonscription | 108 719 habitants. | |
Député: Max Mathiasin | Fonction publique territoriale | LIOT |
Cantons de : Baie-Mahault, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Sainte-Rose I, Sainte-Rose II | ||
Voir la composition communale de la 3e circonscription de la Guadeloupe | ||
Guadeloupe - 4e circonscription | 82 174 habitants. | |
Député: Elie Califer | Ancien cadre | SOC |
Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau I, Capesterre-Belle-Eau II, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants | ||
Voir la composition communale de la 4e circonscription de la Guadeloupe |