Carte administrative des 11 circonscriptions du Val-de-Marne pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
Note Vous recherchez la carte d'une seule circonscription ? Voir cette page.La carte des circonscriptions du Val-de-Marne
regroupe les contours des 11 circonscriptions avec leur numéro.
Chaque tracé de circonscription est une forme graphique modifiable : couleur, ligne,
texte, dimensions.
Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes,
liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier
votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour
votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
Val-de-Marne - 1re circonscription | 131 540 habitants. | |
---|---|---|
Député: Sylvain Berrios | Cadre de la fonction publique | HOR |
Cantons de : Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Ouest, Créteil Nord, Saint-Maur-des-Fossés Centre, Saint-Maur-des-Fossés Ouest, Saint-Maur-la-Varenne | ||
Voir la composition communale de la 1re circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 2e circonscription | 133 207 habitants. | |
Député: Clémence Guetté | Responsable du programme LFI | LFI-NFP |
Cantons de : Choisy-le-Roi, Créteil Ouest, Créteil Sud, Orly. | ||
Voir la composition communale de la 2e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 3e circonscription | 135 516 habitants. | |
Député: Louis Boyard | Elève, étudiant | LFI-NFP |
Cantons de : Boissy-Saint-Léger, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges. | ||
Voir la composition communale de la 3e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 4e circonscription | 118 053 habitants. | |
Député: Maud Petit | Chargée de ressources humaines | Dem |
Cantons de : Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne. | ||
Voir la composition communale de la 4e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 5e circonscription | 138 394 habitants. | |
Député: Mathieu Lefèvre | Cadre de la fonction publique | EPR |
Cantons de : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Centre, Champigny-sur-Marne Est, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne | ||
Voir la composition communale de la 5e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 6e circonscription | 125 217 habitants. | |
Député: Guillaume Gouffier Valente | Manager public | EPR |
Cantons de : Fontenay-sous-Bois Est, Fontenay-sous-Bois Ouest, Saint-Mandé, Vincennes Est, Vincennes Ouest. | ||
Voir la composition communale de la 6e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 7e circonscription | 111 641 habitants. | |
Député: Vincent Jeanbrun | Cadre de la fonction publique | DR |
Cantons de : Chevilly-Larue, Fresnes, L'Hay-les-Roses, Thiais | ||
Voir la composition communale de la 7e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 8e circonscription | 117 929 habitants. | |
Député: Michel Herbillon | Cadre supérieur | DR |
Cantons de : Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort Nord, Maisons-Alfort Sud | ||
Voir la composition communale de la 8e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 9e circonscription | 100 596 habitants. | |
Député: Isabelle Santiago | Cadre territorial | SOC |
Cantons de : Alfortville Nord, Alfortville Sud, Vitry-sur-Seine Est, Vitry-sur-Seine Ouest. | ||
Voir la composition communale de la 9e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 10e circonscription | 128 321 habitants. | |
Député: Mathilde Panot | Coordinatrice de projets associatifs | LFI-NFP |
Cantons de : Ivry-sur-Seine Est, Ivry-sur-Seine Ouest, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine Nord. | ||
Voir la composition communale de la 10e circonscription du Val-de-Marne | ||
Val-de-Marne - 11e circonscription | 113 591 habitants. | |
Député: Sophie Taillé-Polian | Cadre de la fonction publique | EcoS |
Cantons de : Arcueil, Cachan, Villejuif Est, Villejuif Ouest. | ||
Voir la composition communale de la 11e circonscription du Val-de-Marne |