Carte administrative des 12 circonscriptions de la Seine-Saint-Denis pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
Format d'impression 'A0' (84,1 x 118,9 cm).
Qualité: Papier couché 120g minimum.
Livraison tube carton 1 mètre par La Poste (Colissimo),
à destination de la France métropolitaine (y compris la Corse), Monaco et Andorre.
Délai : 3 à 4 jous ouvrés.
La carte des circonscriptions de la Seine-Saint-Denis
regroupe les contours des 12 circonscriptions avec leur numéro.
Chaque tracé de circonscription est une forme graphique modifiable : couleur, ligne,
texte, dimensions.
Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes,
liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier
votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour
votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | 135 999 habitants. | |
---|---|---|
Personne | ||
cantons de: Epinay-sur-Seine, Saint-Denis-1, Saint-Ouen. | ||
Seine-Saint-Denis - 2e circonscription | 123 627 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Epinay-sur-Seine, Saint-Denis-1, Saint-Denis-2. | ||
Seine-Saint-Denis - 3e circonscription | 125 093 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Gagny, Noisy-le-Grand, Villemomble. | ||
Seine-Saint-Denis - 4e circonscription | 140 056 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Le Blanc-Mesnil, La Courneuve, Saint-Denis-2. | ||
Seine-Saint-Denis - 5e circonscription | 133 751 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, La Courneuve, Drancy. | ||
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | 130 923 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Aubervilliers, Pantin. | ||
Seine-Saint-Denis - 7e circonscription | 140 123 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Bagnolet, Montreuil-1, Montreuil-2. | ||
Seine-Saint-Denis - 8e circonscription | 112 243 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Gagny, Montreuil-1, Villemomble. | ||
Seine-Saint-Denis - 9e circonscription | 136 043 habitants. | |
Personne | ||
cantons de: Bagnolet, Bobigny, Bondy, Pantin. | ||
Seine-Saint-Denis - 10e circonscription | 129 645 habitants. | |
Député: Nadège Abomangoli | Contrôleure interne et risk manager | LFI - NU |
cantons de: Aulnay-sous-Bois, Bondy. | ||
Seine-Saint-Denis - 11e circonscription | 119 408 habitants. | |
Député: Clémentine Autain | Journaliste et autre média | LFI - NU |
cantons de: Sevran, Tremblay-en-France. | ||
Seine-Saint-Denis - 12e circonscription | 125 571 habitants. | |
Député: Jérôme Legavre | Professeur de lettres | LFI - NU |
cantons de: Livry-Gargan, Tremblay-en-France, Villemomble. |