nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 01 | Les Abymes-1 | 15119 | 97101 | Partie de commune | - | 15119 |
Les Abymes-1 : la partie de la commune des Abymes située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Morne-à-l'Eau, route de Palais-Royal, rue Frédéric-Jalton, rue Achille-René-Boisneuf, route nationale 5 (direction Sud-Ouest), avenue Caruel, avenue Patrick-Saint-Eloi jusqu'à la limite territoriale de la commune de Pointe-à-Pitre. | ||||||||||
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 02 | Les Abymes-2 | 20586 | 97101 | Partie de commune | - | 20586 |
Les Abymes-2 : la partie de la commune des Abymes située au nord et à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Morne-à-l'Eau, route de Palais-Royal, rue Frédéric-Jalton, rue Achille-René-Boisneuf, à partir de l'intersection de la rue Achille-René-Boisneuf et de la route nationale 5, route nationale 11 (direction Sud), route départementale 129, rue des Ylang-Ylang, rue de Pages, route de Terrasson, rue Bazile-Calixte, route de Besson, jusqu'à la limite territoriale de la commune du Gosier. | ||||||||||
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 03 | Les Abymes-3 | 19775 | 97101 | Partie de commune | - | 19775 |
Les Abymes-3 : 1° La partie de la commune des Abymes non incluse dans les cantons des Abymes-1 et des Abymes-2 ; 2° La partie de la commune du Gosier située à l'intérieur d'un périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune des Abymes, route de Cocoyer, route de la Bouaye, route de la Riviera (direction Ouest), route de Blanchard, jusqu'à la limite territoriale de la commune des Abymes. | ||||||||||
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 04 | Baie-Mahault-1 | 19294 | 97103 | Partie de commune | - | 19294 |
Baie-Mahault-1 : la partie de la commune de Baie-Mahault située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Lamentin, route départementale 2 (direction Sud), chemin du Calvaire (direction Sud-Est), rue Joseph-Antenor, chemin de la Digue, tronçon de voie sans nom (direction Nord-Est), route nationale 2 (direction Est), route nationale 1 (direction Sud), jusqu'à la limite territoriale de la commune de Petit-Bourg. | ||||||||||
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 05 | Baie-Mahault-2 | 23981 | 97103 | Partie de commune | - | 23981 |
Baie-Mahault-2 : 1° La partie de la commune de Baie-Mahault non incluse dans le canton de Baie-Mahault-1 ; 2° La partie de la commune de Petit-Bourg située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Lamentin, segment de 2 522 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 642304,99 - 1791642,35 et 643099,54 - 1789248,36, cours d'eau Grande-Rivière-à-Goyaves (direction Sud-Ouest), segment de 994 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 642094,58 - 1788018,39 et 643032,99 - 1787691,38, cours d'eau la Petite-Lézarde (direction Nord), cours d'eau la Lézarde (direction Nord), route nationale 1 (direction Sud), route de Dubos (direction Est), ligne de 850 mètres reliant les sept points de longitude et latitude respectives 649997,00 - 1791317,68, 650043,59 - 1791325,40, 650035,32 - 1791342,14, 649955,60 - 1791388,84, 650097,92 - 1791395,42, 650067,51 - 1791492,03, 650357,36 - 1791466,22 et 650337,34 - 1791617,00, rue du Lycée (direction Est), chemin de la Mangrove, rue Marcel-Nitusgo, segment de 115 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 651097,96 - 1791750,27 et 651191,46 - 1791683,51, prolongé jusqu'au littoral. | ||||||||||
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 06 | Basse-Terre | 19851 | 97105 | Basse-Terre | 97100 | 9419 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 06 | Basse-Terre | 19851 | 97124 | Saint-Claude | 97120 | 10432 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 07 | Capesterre-Belle-Eau | 17882 | 97107 | Capesterre-Belle-Eau | 97130 | 17882 |
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 08 | Le Gosier | 23485 | 97113 | Partie de commune | - | 23485 |
Le Gosier : la partie de la commune du Gosier non incluse dans le canton des Abymes-3. | ||||||||||
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 09 | Lamentin | 18437 | 97115 | Lamentin | 97129 | 18437 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 10 | Marie-Galante | 10422 | 97108 | Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | 3150 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 10 | Marie-Galante | 10422 | 97112 | Grand-Bourg | 97112 | 4678 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 10 | Marie-Galante | 10422 | 97126 | Saint-Louis | 97134 | 2594 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 11 | Le Moule | 22924 | 97117 | Moule | 97160 | 22924 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 12 | Morne-à-l'Eau | 15839 | 97116 | Morne-à-l'Eau | 97111 | 15839 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 13 | Petit-Bourg | 19607 | 97114 | Goyave | 97128 | 7640 |
Petit-Bourg : La partie de la commune de Petit-Bourg non incluse dans le canton de Baie-Mahault-2. | ||||||||||
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 14 | Petit-Canal | 18029 | 97102 | Anse-Bertrand | 97121 | 4232 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 14 | Petit-Canal | 18029 | 97119 | Petit-Canal | 97131 | 8206 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 14 | Petit-Canal | 18029 | 97122 | Port-Louis | 97117 | 5591 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 15 | Pointe-à-Pitre | 14855 | 97120 | Pointe-à-Pitre | 97110 | 14855 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 16 | Saint-François | 18379 | 97110 | Désirade | 97127 | 1349 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 2 | 16 | Saint-François | 18379 | 97125 | Saint-François | 97118 | 13249 |
Saint-François : La partie de la commune de Sainte-Anne située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis le littoral méridional, segment de 60 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 673 581,15/ 1 794 633,94 et 673 539,90/1 794 676,90, rue Lethière (direction Nord-Est), boulevard Marcellin-Lubeth, route des Hauteurs, tronçon de route (direction Sud-Est) rejoignant la route de French, route de French (direction Nord), route nationale 4, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-François. | ||||||||||
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 17 | Sainte-Anne | 20634 | 97128 | Partie de commune | - | 20634 |
Sainte-Anne : la partie de la commune de Sainte-Anne non incluse dans le canton de Saint-François. | ||||||||||
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 18 | Sainte-Rose-1 | 14951 | 97111 | Deshaies | 97126 | 3792 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 18 | Sainte-Rose-1 | 14951 | 97121 | Pointe-Noire | 97116 | 5813 |
Sainte-Rose-1 : La partie de la commune de Sainte-Rose située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis le point du littoral à proximité du lieudit Plessis-Nogent le plus proche de la route nationale 2, ligne droite reliant ce point au chemin de Davidson (direction Sud-Ouest), chemin de Davidon (inclus) et son prolongement en ligne droite, parallèlement au chemin de Solitude (direction Sud-Ouest), jusqu'à la limite territoriale des communes de Deshaies et de Pointe-Noire ; 3° La partie de la commune de Bouillante située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis le littoral occidental, rivière Celleron, route de la Lézarde (direction Sud-Ouest), rue René-Turlet (direction Sud), rue Maurice-Selbonne (direction Sud-Est), chemin Deravin, segment de 89 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 633561,35/1785007,97 et 633628,05/1785063,56 (direction Nord-Est), chemin sans nom correspondant à la ligne de 838 mètres reliant les quatre points de longitude et latitude respectives 633628,05/1785063,56, 633827,55/1784854,03, 633919,77/1784811,69 et 634266,47/1784816,11, rivière Bourceau (direction Sud-Est), cours d'eau Ravine-Concession, segment de 548 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 635100,12/1783623,18 et 635642,20/1783540,00, prolongé jusqu'à la limite territoriale de la commune de Vieux-Habitants. | ||||||||||
Guadeloupe | 122 | Guadeloupe | - | 19 | Sainte-Rose-2 | 14666 | 97129 | Partie de commune | - | 14666 |
Sainte-Rose-2 : la partie de la commune de Sainte-Rose non incluse dans le canton de Sainte-Rose-1. | ||||||||||
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 20 | Trois-Rivières | 19001 | 97109 | Gourbeyre | 97113 | 7378 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 20 | Trois-Rivières | 19001 | 97130 | Terre-de-Bas | 97136 | 895 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 20 | Trois-Rivières | 19001 | 97131 | Terre-de-Haut | 97137 | 1479 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 20 | Trois-Rivières | 19001 | 97132 | Trois-Rivières | 97114 | 7519 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 20 | Trois-Rivières | 19001 | 97133 | Vieux-Fort | 97141 | 1730 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 21 | Vieux-Habitants | 15852 | 97104 | Baillif | 97123 | 4949 |
Départements d'Outre-Mer | 971 | Guadeloupe | 1 | 21 | Vieux-Habitants | 15852 | 97134 | Vieux-Habitants | 97119 | 7040 |
Vieux-Habitants : La partie de la commune de Bouillante non incluse dans le canton de Sainte-Rose-1. |
Cette base de données regroupe la liste complète des 21 cantons, des 32 villes et communes de la Guadeloupe .
Chaque feuille (page) de ce document reprend une division administrative:
Chaque commune est identifiée à ces différentes divisions par son code officiel, un code siren pour les EPCI, un numéro unique pour les bassins de vie et pour les cantons.
Proposée en formats standards : Excel, Csv, Sql.
référence: FR971_ctdb
Licence: 1 et 2
livraison par téléchargement
Excel 2007 et versions supérieures.
Csv, UTF8.
Json. (sur demande)