nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37003 | Amboise | 37400 | 13132 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37043 | Cangey | 37530 | 1030 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37060 | Chargé | 37530 | 1352 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37131 | Limeray | 37530 | 1261 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37138 | Lussault-sur-Loire | 37400 | 890 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37158 | Montreuil-en-Touraine | 37530 | 750 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37161 | Mosnes | 37530 | 815 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37163 | Nazelles-Négron | 37530 | 3682 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37166 | Neuillé-le-Lierre | 37380 | 763 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37171 | Noizay | 37210 | 1142 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37185 | Pocé-sur-Cisse | 37530 | 1760 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37230 | Saint-Ouen-les-Vignes | 37530 | 975 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37236 | Saint-Règle | 37530 | 626 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 01 | Amboise | 28569 | 37252 | Souvigny-de-Touraine | 37530 | 391 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 02 | Ballan-Miré | 25900 | 37018 | Ballan-Miré | 37510 | 8347 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 02 | Ballan-Miré | 25900 | 37025 | Berthenay | 37510 | 699 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 02 | Ballan-Miré | 25900 | 37099 | Druye | 37190 | 999 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 02 | Ballan-Miré | 25900 | 37195 | Riche | 37520 | 10349 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 02 | Ballan-Miré | 25900 | 37219 | Saint-Genouph | 37510 | 1022 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 02 | Ballan-Miré | 25900 | 37243 | Savonnières | 37510 | 3346 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 02 | Ballan-Miré | 25900 | 37272 | Villandry | 37510 | 1138 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37008 | Athée-sur-Cher | 37270 | 2848 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 03 | Bléré | 26935 | 37015 | Azay-sur-Cher | 37270 | 3127 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37027 | Bléré | 37150 | 5340 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37046 | Céré-la-Ronde | 37460 | 424 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37070 | Chenonceaux | 37150 | 334 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37073 | Chisseaux | 37150 | 590 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37075 | Cigogné | 37310 | 462 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37079 | Civray-de-Touraine | 37150 | 1828 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37083 | Cormery | 37320 | 1860 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37085 | Courçay | 37310 | 796 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37091 | Croix-en-Touraine | 37150 | 2484 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37096 | Dierre | 37150 | 637 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37100 | Épeigné-les-Bois | 37150 | 400 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37110 | Francueil | 37150 | 1453 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37141 | Luzillé | 37150 | 983 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37225 | Saint-Martin-le-Beau | 37270 | 3193 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 03 | Bléré | 26935 | 37253 | Sublaines | 37310 | 176 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37009 | Autrèche | 37110 | 419 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37010 | Auzouer-en-Touraine | 37110 | 2172 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37021 | Beaumont-Louestault | 37360 | 1788 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37030 | Boulay | 37110 | 813 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37041 | Bueil-en-Touraine | 37370 | 325 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37047 | Cerelles | 37390 | 1247 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37059 | Charentilly | 37390 | 1385 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37063 | Château-Renault | 37110 | 4560 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37068 | Chemillé-sur-Dême | 37370 | 707 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37092 | Crotelles | 37380 | 651 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37095 | Dame-Marie-les-Bois | 37110 | 338 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37101 | Épeigné-sur-Dême | 37370 | 159 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37106 | Ferrière | 37110 | 312 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37116 | Hermites | 37110 | 573 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37149 | Marray | 37370 | 489 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37155 | Monthodon | 37110 | 643 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37160 | Morand | 37110 | 348 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37167 | Neuillé-Pont-Pierre | 37360 | 2238 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37169 | Neuville-sur-Brenne | 37110 | 890 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37170 | Neuvy-le-Roi | 37370 | 1061 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37175 | Nouzilly | 37380 | 1236 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37182 | Pernay | 37230 | 1556 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37204 | Rouziers-de-Touraine | 37360 | 1355 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37206 | Saint-Antoine-du-Rocher | 37360 | 1786 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37207 | Saint-Aubin-le-Dépeint | 37370 | 351 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37213 | Saint-Christophe-sur-le-Nais | 37370 | 1077 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37224 | Saint-Laurent-en-Gâtines | 37380 | 873 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37229 | Saint-Nicolas-des-Motets | 37110 | 241 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37231 | Saint-Paterne-Racan | 37370 | 1697 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37237 | Saint-Roch | 37390 | 1335 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37240 | Saunay | 37110 | 643 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37245 | Semblançay | 37360 | 2170 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37249 | Sonzay | 37360 | 1414 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37274 | Villebourg | 37370 | 304 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 04 | Château-Renault | 38455 | 37276 | Villedômer | 37110 | 1299 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37011 | Avoine | 37420 | 1994 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37014 | Azay-le-Rideau | 37190 | 3415 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37022 | Beaumont-en-Véron | 37420 | 2719 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37038 | Bréhémont | 37130 | 728 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37042 | Candes-Saint-Martin | 37500 | 182 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37056 | Chapelle-aux-Naux | 37130 | 558 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37067 | Cheillé | 37190 | 1859 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37072 | Chinon | 37500 | 8121 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37076 | Cinais | 37500 | 378 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37088 | Couziers | 37500 | 117 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37118 | Huismes | 37420 | 1446 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37126 | Lerné | 37500 | 347 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37128 | Lignières-de-Touraine | 37130 | 1319 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37144 | Marçay | 37500 | 487 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37197 | Rigny-Ussé | 37420 | 526 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37200 | Rivarennes | 37190 | 988 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37201 | Rivière | 37500 | 700 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37202 | Roche-Clermault | 37500 | 546 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37205 | Saché | 37190 | 1405 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37210 | Saint-Benoît-la-Forêt | 37500 | 848 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37220 | Saint-Germain-sur-Vienne | 37500 | 358 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37242 | Savigny-en-Véron | 37420 | 1539 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37248 | Seuilly | 37500 | 392 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37257 | Thilouze | 37260 | 1798 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 05 | Chinon | 35454 | 37258 | Thizay | 37500 | 302 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37264 | Vallères | 37190 | 1339 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 05 | Chinon | 35454 | 37271 | Villaines-les-Rochers | 37190 | 1043 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37001 | Abilly | 37160 | 1125 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37019 | Barrou | 37350 | 480 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37026 | Betz-le-Château | 37600 | 508 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37028 | Bossay-sur-Claise | 37290 | 729 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37029 | Bossée | 37240 | 325 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37032 | Bournan | 37240 | 282 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37033 | Boussay | 37290 | 226 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37044 | Celle-Guenand | 37350 | 381 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37045 | Celle-Saint-Avant | 37160 | 1059 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37048 | Chambon | 37290 | 317 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37057 | Chapelle-Blanche-Saint-Martin | 37240 | 691 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37061 | Charnizay | 37290 | 468 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37064 | Chaumussay | 37350 | 204 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37078 | Ciran | 37240 | 428 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37080 | Civray-sur-Esves | 37160 | 213 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37094 | Cussay | 37240 | 567 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37115 | Descartes | 37160 | 3289 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37098 | Draché | 37800 | 700 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37103 | Esves-le-Moutier | 37240 | 154 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37107 | Ferrière-Larçon | 37350 | 239 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37113 | Grand-Pressigny | 37350 | 879 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37114 | Guerche | 37350 | 175 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37130 | Ligueil | 37240 | 2113 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37134 | Louans | 37320 | 713 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37136 | Louroux | 37240 | 531 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37143 | Manthelan | 37240 | 1377 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37145 | Marcé-sur-Esves | 37160 | 251 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37162 | Mouzay | 37600 | 462 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37168 | Neuilly-le-Brignon | 37160 | 287 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37181 | Paulmy | 37350 | 238 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37184 | Petit-Pressigny | 37350 | 307 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37189 | Preuilly-sur-Claise | 37290 | 1027 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37218 | Saint-Flovier | 37600 | 577 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37247 | Sepmes | 37800 | 605 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37259 | Tournon-Saint-Pierre | 37290 | 437 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37265 | Varennes | 37600 | 254 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37280 | Vou | 37240 | 245 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 06 | Descartes | 24208 | 37282 | Yzeures-sur-Creuse | 37290 | 1345 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 07 | Joué-lès-Tours | 38432 | 37122 | Joué-lès-Tours | 37300 | 38432 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37002 | Ambillou | 37340 | 1748 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37013 | Avrillé-les-Ponceaux | 37340 | 475 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37024 | Benais | 37140 | 948 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37031 | Bourgueil | 37140 | 3648 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37036 | Braye-sur-Maulne | 37330 | 201 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37037 | Brèches | 37330 | 222 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37055 | Channay-sur-Lathan | 37330 | 809 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37058 | Chapelle-sur-Loire | 37140 | 1472 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37062 | Château-la-Vallière | 37330 | 1734 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37074 | Chouzé-sur-Loire | 37140 | 2150 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37077 | Cinq-Mars-la-Pile | 37130 | 3943 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37081 | Cléré-les-Pins | 37340 | 1398 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37082 | Continvoir | 37340 | 467 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37232 | Coteaux sur Loire | 37130 | 1872 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37084 | Couesmes | 37330 | 556 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37086 | Courcelles-de-Touraine | 37330 | 480 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37112 | Gizeux | 37340 | 377 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37117 | Hommes | 37340 | 867 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37123 | Langeais | 37130 | 4370 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37137 | Lublé | 37330 | 140 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37146 | Marcilly-sur-Maulne | 37330 | 216 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37150 | Mazières-de-Touraine | 37130 | 1463 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37193 | Restigné | 37140 | 1121 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37198 | Rillé | 37340 | 314 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37223 | Saint-Laurent-de-Lin | 37330 | 344 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37228 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 37140 | 1118 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37241 | Savigné-sur-Lathan | 37340 | 1314 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37251 | Souvigné | 37330 | 932 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 08 | Langeais | 35434 | 37279 | Villiers-au-Bouin | 37330 | 735 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37016 | Azay-sur-Indre | 37310 | 363 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37020 | Beaulieu-lès-Loches | 37600 | 1746 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37023 | Beaumont-Village | 37460 | 240 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37039 | Bridoré | 37600 | 489 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37049 | Chambourg-sur-Indre | 37310 | 1235 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37053 | Chanceaux-près-Loches | 37600 | 113 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37066 | Chédigny | 37310 | 560 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37069 | Chemillé-sur-Indrois | 37460 | 230 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37097 | Dolus-le-Sec | 37310 | 657 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37108 | Ferrière-sur-Beaulieu | 37600 | 707 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37111 | Genillé | 37460 | 1508 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37127 | Liège | 37460 | 326 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37133 | Loché-sur-Indrois | 37460 | 472 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37132 | Loches | 37600 | 6233 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37157 | Montrésor | 37460 | 313 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37173 | Nouans-les-Fontaines | 37460 | 669 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37177 | Orbigny | 37460 | 711 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37183 | Perrusson | 37600 | 1417 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37192 | Reignac-sur-Indre | 37310 | 1309 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37221 | Saint-Hippolyte | 37600 | 620 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37222 | Saint-Jean-Saint-Germain | 37600 | 746 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37234 | Saint-Quentin-sur-Indrois | 37310 | 492 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37238 | Saint-Senoch | 37600 | 520 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37246 | Sennevières | 37600 | 217 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37254 | Tauxigny-Saint-Bauld | 37310 | 1683 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37269 | Verneuil-sur-Indre | 37600 | 467 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37275 | Villedômain | 37460 | 127 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 09 | Loches | 24754 | 37277 | Villeloin-Coulangé | 37460 | 584 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 10 | Montlouis-sur-Loire | 35972 | 37050 | Chambray-lès-Tours | 37170 | 11877 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 10 | Montlouis-sur-Loire | 35972 | 37124 | Larçay | 37270 | 2577 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 10 | Montlouis-sur-Loire | 35972 | 37156 | Montlouis-sur-Loire | 37270 | 11261 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 10 | Montlouis-sur-Loire | 35972 | 37267 | Véretz | 37270 | 4682 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 10 | Montlouis-sur-Loire | 35972 | 37273 | Ville-aux-Dames | 37700 | 5575 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 11 | Monts | 38913 | 37006 | Artannes-sur-Indre | 37260 | 2782 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | 2 | 11 | Monts | 38913 | 37104 | Esvres | 37320 | 6264 |
