Liste complète des cantons commune par commune, cantons 2015 aux formats Excel, CSV et OpenOffice.
Mise à jour permanente.
reg | nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | typo | comp | insee | ncom | cp | pop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24074 | Calviac-en-Périgord | 24370 | 498 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24204 | Grèzes | 24120 | 198 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24081 | Carlux | 24370 | 653 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24127 | Coly | 24120 | 228 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24012 | Archignac | 24590 | 345 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24050 | Borrèze | 24590 | 350 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24117 | Chavagnac | 24120 | 359 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24179 | La Feuillade | 24120 | 761 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24089 | Cazoulès | 24370 | 467 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24082 | Carsac-Aillac | 24200 | 1566 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24130 | Condat-sur-Vézère | 24570 | 908 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24215 | Jayac | 24590 | 184 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24153 | La Dornac | 24120 | 429 |
101 | Aquitaine | 201 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 24 | Dordogne | 4 | 20 | Terrasson-Lavilledieu | 19679 | 0 | 1 | 24085 | La Cassagne | 24120 | 157 |
Cette base de données regroupe la liste complète des 25 cantons, des 503 villes et communes de la Dordogne .
Chaque feuille (page) de ce document reprend une division administrative:
Chaque commune est identifiée à ces différentes divisions par son code officiel, un code siren pour les EPCI, un numéro unique pour les bassins de vie et pour les cantons.
Proposée en formats standards : Excel, Csv, Sql.
référence: FR24_ctdb
Licence: 1 et 2
livraison par téléchargement
Excel 2007 et versions supérieures.
Csv, UTF8.
Json. (sur demande)