Cartes administratives de Marseille pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format;
fonds de carte, limites communes, cantons, codes postaux, communautés de communes, bassins de vie, routes...
Marseille est une commune de France, située dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Marseille est le chef-lieu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Marseille fait partie du canton de Marseille
Marseille adhère à la la Métropole Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Marseille fait partie du bassin de vie de Marseille
20 m.
La population de Marseille est de 870 321 habitants (2024)
Arrondissement | Population municipale |
---|---|
Marseille 1er Arrondissement | 39265 |
Marseille 2e Arrondissement | 23 898 |
Marseille 3e Arrondissement | 52 277 |
Marseille 4e Arrondissement | 49 636 |
Marseille 5e Arrondissement | 45 098 |
Marseille 6e Arrondissement | 40 734 |
Marseille 7e Arrondissement | 34 596 |
Marseille 8e Arrondissement | 82 155 |
Marseille 9e Arrondissement | 76 053 |
Marseille 10e Arrondissement | 59 131 |
Marseille 11e Arrondissement | 57 519 |
Marseille 12e Arrondissement | 61 931 |
Marseille 13e Arrondissement | 91 959 |
Marseille 14e Arrondissement | 60 968 |
Marseille 15e Arrondissement | 79 092 |
Marseille 16e Arrondissement | 16 009 |
* Source Insee 2024.
Le code postal de de Marseille est : 13000
Cartographie et plan de Marseille
Carte des communes de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur