Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Savoie.
NOTE : Le département de la Savoie comporte 18 communes nouvelles :
Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine et Val-Cenis.
Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguebelette-le-Lac | 73610 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.53889 | 5.81389 | 400 | 7.80 |
Aillon-le-Jeune | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.61833 | 6.08111 | 894 | 33.80 |
Aillon-le-Vieux | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.65167 | 6.09500 | 924 | 21.44 |
Aime-la-Plagne | 73210 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d'Aime | ![]() | 45.55778 | 6.65000 | 700 | 50.69 |
Aiton | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.56111 | 6.25722 | 420 | 16.29 |
Aix-les-Bains | 73100 | 2 | Aix-les-Bains | CA Grand Lac | ![]() | 45.69417 | 5.90944 | 240 | 15.71 |
Albertville | 73200 | 1 | Albertville | CA Arlysère | ![]() | 45.67417 | 6.38639 | 340 | 17.23 |
Albiez-le-Jeune | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.24528 | 6.35167 | 1357 | 12.45 |
Albiez-Montrond | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.21861 | 6.33917 | 1520 | 48.89 |
Allondaz | 73200 | 1 | Albertville-1 | CA Arlysère | ![]() | 45.70639 | 6.37139 | 720 | 4.06 |
les Allues | 73550 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.43111 | 6.55583 | 1120 | 86.23 |
Apremont | 73190 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.51306 | 5.95833 | 340 | 17.68 |
Arbin | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.50750 | 6.06556 | 280 | 1.71 |
Argentine | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.49472 | 6.31333 | 400 | 27.94 |
Arith | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.71278 | 6.08528 | 712 | 24.00 |
Arvillard | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.44194 | 6.12139 | 540 | 29.46 |
Attignat-Oncin | 73610 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.50861 | 5.77750 | 600 | 18.63 |
Aussois | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.22917 | 6.74167 | 1483 | 42.78 |
les Avanchers-Valmorel | 73260 | 1 | Moûtiers | CC des Vallées d'Aigueblanche | ![]() | 45.47889 | 6.45639 | 1100 | 27.50 |
Avressieux | 73240 | 2 | Bugey savoyard | CC Val Guiers | ![]() | 45.57333 | 5.69583 | 300 | 8.13 |
Avrieux | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.21556 | 6.72167 | 1103 | 38.64 |
Ayn | 73470 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.57250 | 5.75083 | 560 | 7.46 |
la Balme | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | ![]() | 45.70583 | 5.71611 | 230 | 9.37 |
Barberaz | 73000 | 2 | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.55861 | 5.93917 | 300 | 3.68 |
Barby | 73230 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.57083 | 5.98222 | 300 | 2.50 |
Bassens | 73000 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.58167 | 5.94111 | 310 | 3.10 |
la Bâthie | 73540 | 1 | Albertville-1 | CA Arlysère | ![]() | 45.62861 | 6.45167 | 360 | 22.22 |
la Bauche | 73360 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | ![]() | 45.48111 | 5.76417 | 548 | 6.57 |
Beaufort | 73270 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.71806 | 6.57056 | 730 | 153.06 |
Bellecombe-en-Bauges | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.73833 | 6.14139 | 860 | 22.64 |
Belmont-Tramonet | 73330 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | ![]() | 45.56083 | 5.68306 | 260 | 5.44 |
Bessans | 73480 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.32056 | 6.99306 | 1705 | 154.66 |
Betton-Bettonet | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.52945 | 6.18611 | 359 | 3.40 |
Billième | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | ![]() | 45.72000 | 5.81167 | 420 | 5.93 |
la Biolle | 73410 | 2 | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | ![]() | 45.75750 | 5.92778 | 400 | 13.01 |
Bonneval-sur-Arc | 73480 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.37111 | 7.04444 | 1787 | 112.53 |
Bonvillard | 73460 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.58639 | 6.30528 | 749 | 16.96 |
Bonvillaret | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.56250 | 6.30056 | 700 | 8.94 |
Bourdeau | 73370 | 2 | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | ![]() | 45.68500 | 5.85639 | 305 | 7.85 |
Bourg-Saint-Maurice | 73700 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC de Haute-Tarentaise | ![]() | 45.61444 | 6.76528 | 879 | 182.17 |
le Bourget-du-Lac | 73370 | 2 | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | ![]() | 45.64806 | 5.85944 | 240 | 22.09 |
Bourget-en-Huile | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.48500 | 6.20722 | 820 | 6.85 |
Bourgneuf | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.55222 | 6.21306 | 290 | 6.54 |
Bozel | 73350 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.44333 | 6.64889 | 858 | 28.78 |
Brides-les-Bains | 73570 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.45278 | 6.56472 | 574 | 2.68 |
la Bridoire | 73520 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | ![]() | 45.52583 | 5.74278 | 270 | 6.26 |
Brison-Saint-Innocent | 73100 | 2 | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | ![]() | 45.71944 | 5.89222 | 288 | 16.96 |
Césarches | 73200 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.70194 | 6.41000 | 475 | 2.91 |
Cevins | 73730 | 1 | Albertville-1 | CA Arlysère | ![]() | 45.59083 | 6.45722 | 420 | 32.61 |
Challes-les-Eaux | 73190 | 2 | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.55000 | 5.98583 | 310 | 5.62 |
Chambéry [3] | 73000 | 2 | Chambéry | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.57139 | 5.91861 | 273 | 21.28 |
la Chambre | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.35972 | 6.30000 | 460 | 3.00 |
Chamousset | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.55833 | 6.20333 | 300 | 6.38 |
Chamoux-sur-Gelon | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.53278 | 6.21333 | 310 | 10.63 |
Champ-Laurent | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.50806 | 6.21417 | 1060 | 4.97 |
Champagneux | 73240 | 2 | Bugey savoyard | CC Val Guiers | ![]() | 45.62250 | 5.67111 | 270 | 10.76 |
Champagny-en-Vanoise | 73350 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.45389 | 6.69222 | 1200 | 97.31 |
Chanaz | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | ![]() | 45.80917 | 5.79444 | 250 | 7.35 |
la Chapelle | 73660 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.42056 | 6.27833 | 460 | 12.21 |
la Chapelle-Blanche | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.44695 | 6.07028 | 500 | 4.23 |
la Chapelle-du-Mont-du-Chat | 73370 | 2 | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | ![]() | 45.70639 | 5.85333 | 650 | 12.07 |
la Chapelle-Saint-Martin | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | ![]() | 45.64861 | 5.75889 | 420 | 2.57 |
les Chapelles | 73700 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC de Haute-Tarentaise | ![]() | 45.59028 | 6.72750 | 1300 | 17.28 |
Châteauneuf | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.54861 | 6.17222 | 380 | 7.00 |
le Châtelard | 73630 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.68111 | 6.13833 | 757 | 17.92 |
la Chavanne | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.49389 | 6.07389 | 330 | 3.05 |
les Chavannes-en-Maurienne | 73660 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.38472 | 6.28750 | 500 | 4.56 |
Chignin | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.52278 | 6.01167 | 376 | 8.27 |
Chindrieux | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | ![]() | 45.82167 | 5.85000 | 300 | 20.33 |
Cléry | 73460 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.64361 | 6.29361 | 620 | 10.89 |
Cognin | 73160 | 2 | Chambéry-3 | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.56028 | 5.89583 | 300 | 4.47 |
Cohennoz | 73400 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.75861 | 6.47889 | 900 | 13.72 |
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 73800 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.52555 | 6.14306 | 300 | 10.45 |
la Compôte | 73630 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.67083 | 6.16222 | 740 | 7.43 |
Conjux | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | ![]() | 45.79583 | 5.81361 | 270 | 4.11 |
Corbel | 73160 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | ![]() | 45.42972 | 5.82500 | 842 | 10.35 |
Courchevel | 73120 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.43500 | 6.63806 | 1100 | 58.93 |
Crest-Voland | 73590 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.79445 | 6.50306 | 1220 | 10.01 |
la Croix-de-la-Rochette | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.46917 | 6.11861 | 340 | 3.12 |
Cruet | 73800 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.52750 | 6.09028 | 360 | 9.99 |
Curienne | 73190 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.56639 | 6.00917 | 710 | 8.51 |
les Déserts | 73230 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.62083 | 6.00944 | 920 | 33.44 |
Détrier | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.44417 | 6.10028 | 400 | 2.28 |
Domessin | 73330 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | ![]() | 45.53944 | 5.70972 | 330 | 9.76 |
Doucy-en-Bauges | 73630 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.68583 | 6.16917 | 940 | 12.52 |
Drumettaz-Clarafond | 73420 | 2 | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | ![]() | 45.65889 | 5.93583 | 380 | 11.35 |
Dullin | 73610 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.55528 | 5.74444 | 520 | 5.23 |
les Échelles | 73360 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | ![]() | 45.43778 | 5.75583 | 387 | 3.71 |
École | 73630 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.64972 | 6.16667 | 729 | 29.57 |
Entrelacs | 73410 | 2 | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | ![]() | 45.78639 | 5.94444 | 360 | 15.39 |
Entremont-le-Vieux | 73670 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | ![]() | 45.45306 | 5.88417 | 816 | 33.01 |
Épierre | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.45278 | 6.29639 | 380 | 19.44 |
Esserts-Blay | 73540 | 1 | Albertville-1 | CA Arlysère | ![]() | 45.61222 | 6.43500 | 480 | 15.42 |
Feissons-sur-Salins | 73350 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.47083 | 6.56028 | 1260 | 4.78 |
Flumet | 73590 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.81944 | 6.51500 | 900 | 16.97 |
Fontcouverte-la-Toussuire | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.24667 | 6.30194 | 1160 | 21.48 |
Fourneaux | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.18806 | 6.65083 | 1060 | 5.05 |
Freney | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.19083 | 6.62667 | 1040 | 11.11 |
Fréterive | 73250 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.58500 | 6.21222 | 320 | 10.97 |
Frontenex | 73460 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.63583 | 6.30972 | 360 | 1.68 |
Gerbaix | 73470 | 2 | Bugey savoyard | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.61083 | 5.74583 | 560 | 6.85 |
la Giettaz | 73590 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.86361 | 6.49500 | 1100 | 35.61 |
Gilly-sur-Isère | 73200 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.66028 | 6.34889 | 344 | 7.10 |
Grand-Aigueblanche | 73260 | 1 | Moûtiers | CC des Vallées d'Aigueblanche | ![]() | 45.50139 | 6.50611 | 480 | 19.58 |
Grésy-sur-Aix | 73100 | 2 | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | ![]() | 45.72278 | 5.93306 | 350 | 12.74 |
Grésy-sur-Isère | 73460 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.60139 | 6.25417 | 360 | 8.93 |
Grignon | 73200 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.65111 | 6.37722 | 328 | 9.29 |
Hautecour | 73600 | 1 | Moûtiers | CC Coeur de Tarentaise | ![]() | 45.49889 | 6.54528 | 1098 | 11.66 |
Hauteluce | 73620 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.75083 | 6.58500 | 1040 | 62.62 |
Hauteville | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.52972 | 6.17194 | 440 | 2.49 |
Jacob-Bellecombette | 73000 | 2 | Chambéry-2 | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.56055 | 5.90583 | 350 | 2.44 |
Jarrier | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.27945 | 6.31472 | 1060 | 17.54 |
Jarsy | 73630 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.65611 | 6.17889 | 840 | 32.43 |
Jongieux | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | ![]() | 45.74083 | 5.79861 | 310 | 6.47 |
La Léchère | 73260 | 1 | Moûtiers | CC des Vallées d'Aigueblanche | ![]() | 45.53139 | 6.47222 | 440 | 97.37 |
La Tour-en-Maurienne | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.29833 | 6.36417 | 588 | 14.16 |
Laissaud | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.44639 | 6.04028 | 280 | 6.61 |
Landry | 73210 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d'Aime | ![]() | 45.57000 | 6.74139 | 780 | 10.55 |
Lépin-le-Lac | 73610 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.53833 | 5.79500 | 400 | 5.08 |
Les Belleville | 73440 | 1 | Moûtiers | CC Coeur de Tarentaise | ![]() | 45.38028 | 6.50472 | 1380 | 162.92 |
Lescheraines | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.70806 | 6.10694 | 649 | 8.16 |
Loisieux | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | ![]() | 45.65917 | 5.73694 | 560 | 9.30 |
Lucey | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | ![]() | 45.75333 | 5.78778 | 250 | 6.22 |
Marcieux | 73470 | 2 | Bugey savoyard | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.61250 | 5.76639 | 560 | 4.45 |
Marthod | 73400 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.72611 | 6.40333 | 520 | 14.76 |
Mercury | 73200 | 1 | Albertville-1 | CA Arlysère | ![]() | 45.67472 | 6.33639 | 550 | 22.27 |
Méry | 73420 | 2 | La Motte-Servolex | CA Grand Lac | ![]() | 45.64361 | 5.93694 | 360 | 9.11 |
Meyrieux-Trouet | 73170 | 2 | Bugey savoyard | CC de Yenne | ![]() | 45.64361 | 5.78194 | 562 | 11.09 |
Modane | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.20056 | 6.67500 | 1092 | 74.64 |
les Mollettes | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.46222 | 6.05778 | 280 | 5.45 |
Montagnole | 73000 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.53889 | 5.90861 | 540 | 11.29 |
Montagny | 73350 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.45667 | 6.59167 | 1060 | 13.28 |
Montailleur | 73460 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.61667 | 6.27694 | 400 | 15.26 |
Montcel | 73100 | 2 | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | ![]() | 45.72445 | 5.98306 | 606 | 15.21 |
Montendry | 73390 | 2 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.52361 | 6.24000 | 877 | 8.32 |
Montgilbert | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.55056 | 6.28444 | 620 | 9.48 |
Monthion | 73200 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.63083 | 6.35833 | 500 | 6.18 |
Montmélian | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.50028 | 6.06000 | 280 | 5.66 |
Montricher-Albanne | 73870 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.24639 | 6.40278 | 1220 | 27.95 |
Montsapey | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.52278 | 6.34000 | 1000 | 26.37 |
Montvalezan | 73700 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC de Haute-Tarentaise | ![]() | 45.61306 | 6.84583 | 1180 | 25.92 |
Montvernier | 73300 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.32000 | 6.34361 | 787 | 6.63 |
la Motte-en-Bauges | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.70222 | 6.13000 | 719 | 9.84 |
la Motte-Servolex | 73290 | 2 | La Motte-Servolex | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.59694 | 5.87944 | 260 | 29.59 |
Motz | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | ![]() | 45.91917 | 5.84806 | 430 | 9.88 |
Moûtiers | 73600 | 1 | Moûtiers | CC Coeur de Tarentaise | ![]() | 45.48333 | 6.53278 | 520 | 3.19 |
Mouxy | 73100 | 2 | Aix-les-Bains-2 | CA Grand Lac | ![]() | 45.68306 | 5.93639 | 410 | 6.28 |
Myans | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.51417 | 5.98694 | 340 | 3.54 |
Nances | 73470 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.59083 | 5.79667 | 440 | 9.97 |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 73590 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.80889 | 6.51500 | 1120 | 21.31 |
Notre-Dame-des-Millières | 73460 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.62667 | 6.34444 | 340 | 10.27 |
Notre-Dame-du-Cruet | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.37278 | 6.31028 | 560 | 1.93 |
Notre-Dame-du-Pré | 73600 | 1 | Moûtiers | CC Coeur de Tarentaise | ![]() | 45.51194 | 6.59444 | 1270 | 18.19 |
Novalaise | 73470 | 2 | Bugey savoyard | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.59583 | 5.77167 | 430 | 16.14 |
le Noyer | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.68389 | 6.05861 | 840 | 12.44 |
Ontex | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | ![]() | 45.75528 | 5.81972 | 720 | 4.57 |
Orelle | 73140 | 3 | Modane | CC Maurienne Galibier | ![]() | 45.21111 | 6.53444 | 980 | 73.59 |
Pallud | 73200 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.68667 | 6.39278 | 484 | 5.20 |
Peisey-Nancroix | 73210 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d'Aime | ![]() | 45.54694 | 6.75750 | 1340 | 72.66 |
La Plagne-Tarentaise | 73210 | 1 | Bourg-Saint-Maurice | CC Les Versants d'Aime | ![]() | 45.55389 | 6.67278 | 760 | 37.75 |
Planaise | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.50250 | 6.09083 | 320 | 4.13 |
Planay | 73350 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.42556 | 6.69722 | 1130 | 23.26 |
Plancherine | 73200 | 1 | Albertville-2 | CA Arlysère | ![]() | 45.66528 | 6.31556 | 600 | 6.79 |
le Pont-de-Beauvoisin | 73330 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | ![]() | 45.53972 | 5.67556 | 290 | 1.85 |
le Pontet | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.49389 | 6.22917 | 880 | 8.63 |
Porte-de-Savoie | 73800 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.49861 | 6.00167 | 320 | 15.22 |
Pralognan-la-Vanoise | 73710 | 1 | Moûtiers | CC Val Vanoise | ![]() | 45.38222 | 6.72139 | 1418 | 106.19 |
Presle | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.45444 | 6.13889 | 560 | 11.57 |
Pugny-Chatenod | 73100 | 2 | Aix-les-Bains-1 | CA Grand Lac | ![]() | 45.69556 | 5.95278 | 620 | 5.34 |
Puygros | 73190 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.56694 | 6.03444 | 770 | 10.24 |
Queige | 73720 | 1 | Ugine | CA Arlysère | ![]() | 45.72055 | 6.46000 | 600 | 32.51 |
la Ravoire | 73490 | 2 | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.55944 | 5.96667 | 300 | 6.63 |
Rochefort | 73240 | 2 | Bugey savoyard | CC Val Guiers | ![]() | 45.58333 | 5.71833 | 430 | 5.59 |
Rognaix | 73730 | 1 | Albertville-1 | CA Arlysère | ![]() | 45.58639 | 6.44472 | 389 | 8.94 |
Rotherens | 73110 | 2 | Montmélian | CC Coeur de Savoie | ![]() | 45.47222 | 6.13583 | 340 | 1.71 |
Ruffieux | 73310 | 2 | Bugey savoyard | CA Grand Lac | ![]() | 45.84972 | 5.84417 | 300 | 13.60 |
Saint-Alban-de-Montbel | 73610 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | ![]() | 45.55278 | 5.78417 | 396 | 4.51 |
Saint-Alban-des-Hurtières | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.48278 | 6.27611 | 520 | 19.48 |
Saint-Alban-des-Villards | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.30972 | 6.24806 | 1108 | 24.07 |
Saint-Alban-Leysse | 73230 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.58250 | 5.95500 | 300 | 8.38 |
Saint-André | 73500 | 3 | Modane | CC Haute Maurienne Vanoise | ![]() | 45.20167 | 6.62139 | 1100 | 30.38 |
Saint-Avre | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.35222 | 6.31167 | 460 | 3.59 |
Saint-Baldoph | 73190 | 2 | La Ravoire | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.53695 | 5.95222 | 340 | 6.14 |
Saint-Béron | 73520 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Val Guiers | ![]() | 45.50111 | 5.73250 | 320 | 8.56 |
Saint-Cassin | 73160 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.53861 | 5.89306 | 480 | 15.13 |
Saint-Christophe | 73360 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | ![]() | 45.45111 | 5.77528 | 420 | 11.01 |
Saint-Colomban-des-Villards | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.29472 | 6.22667 | 1099 | 80.61 |
Saint-Etienne-de-Cuines | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.34306 | 6.29167 | 485 | 20.55 |
Saint-Franc | 73360 | 2 | Le Pont-de-Beauvoisin | CC Coeur de Chartreuse | ![]() | 45.49111 | 5.74611 | 525 | 7.29 |
Saint-François-de-Sales | 73340 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.66778 | 6.03528 | 850 | 14.44 |
Saint-François-Longchamp | 73130 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC du Canton de La Chambre | ![]() | 45.40055 | 6.33722 | 1400 | 13.01 |
Saint-Genix-les-Villages | 73240 | 2 | Bugey savoyard | CC Val Guiers | ![]() | 45.60861 | 5.64333 | 230 | 12.24 |
Saint-Georges-des-Hurtières | 73220 | 3 | Saint-Pierre-d'Albigny | CC Porte de Maurienne | ![]() | 45.50167 | 6.28583 | 600 | 11.87 |
Saint-Jean-d'Arves | 73530 | 3 | Saint-Jean-de-Maurienne | CC Coeur de Maurienne Arvan | ![]() | 45.20555 | 6.27389 | 1549 | 76.09 |
Saint-Jean-d'Arvey | 73230 | 2 | Saint-Alban-Leysse | CA du Grand Chambéry | ![]() | 45.58750 | 5.99389 | 580 | 12.93 |
