Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ardèche.
NOTE : Le département de l'Ardèche comporte 4 communes nouvelles :
Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes et Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle.
Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accons | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.88611 | 4.38778 | 620 | 10.01 |
Ailhon | 07200 | 1 | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.59778 | 4.34194 | 450 | 7.92 |
Aizac | 07530 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.71972 | 4.33472 | 680 | 6.47 |
Ajoux | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.76528 | 4.50056 | 716 | 12.35 |
Alba-la-Romaine | 07400 | 2 | Berg-Helvie | CC Ardèche Rhône Coiron | ![]() | 44.55556 | 4.59583 | 190 | 31.04 |
Albon-d'Ardèche | 07190 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.82222 | 4.42833 | 630 | 9.19 |
Alboussière | 07440 | 3 | Haut-Vivarais | CC Rhône Crussol | ![]() | 44.94389 | 4.72917 | 546 | 18.34 |
Alissas | 07210 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.71333 | 4.63028 | 240 | 12.47 |
Andance | 07340 | 3 | Sarras | CC Porte de Dromardèche | ![]() | 45.24139 | 4.79972 | 149 | 6.58 |
Annonay | 07100 | 3 | Annonay | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.24306 | 4.66917 | 359 | 21.07 |
Arcens | 07310 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.90028 | 4.32972 | 640 | 18.65 |
Ardoix | 07290 | 3 | Haut-Vivarais | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.18667 | 4.73611 | 370 | 12.25 |
Arlebosc | 07410 | 3 | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | ![]() | 45.03556 | 4.65083 | 423 | 12.50 |
Arras-sur-Rhône | 07370 | 3 | Sarras | CC Porte de Dromardèche | ![]() | 45.14305 | 4.80917 | 140 | 5.64 |
les Assions | 07140 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.42167 | 4.17306 | 220 | 14.02 |
Astet | 07330 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.68417 | 4.06028 | 860 | 34.70 |
Aubenas | 07200 | 1 | Aubenas | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.61750 | 4.38833 | 251 | 14.63 |
Aubignas | 07400 | 2 | Berg-Helvie | CC Ardèche Rhône Coiron | ![]() | 44.58889 | 4.63361 | 340 | 15.71 |
Baix | 07210 | 2 | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | ![]() | 44.71056 | 4.76389 | 98 | 17.54 |
Balazuc | 07120 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.50945 | 4.37194 | 190 | 18.80 |
Banne | 07460 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.36611 | 4.15667 | 280 | 33.05 |
Barnas | 07330 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.67000 | 4.17056 | 480 | 24.84 |
le Béage | 07630 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.85000 | 4.11722 | 1200 | 33.24 |
Beauchastel | 07800 | 2 | Rhône-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.82694 | 4.80222 | 120 | 8.44 |
Beaulieu | 07460 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.36111 | 4.23500 | 140 | 25.42 |
Beaumont | 07110 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.53917 | 4.16639 | 600 | 19.33 |
Beauvène | 07190 | 2 | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.87667 | 4.50861 | 460 | 12.19 |
Belsentes | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.93222 | 4.48778 | 680 | 9.27 |
Berrias-et-Casteljau | 07460 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.37500 | 4.20278 | 123 | 26.77 |
Berzème | 07580 | 1 | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | ![]() | 44.65250 | 4.56472 | 760 | 18.21 |
Bessas | 07150 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.34555 | 4.30306 | 260 | 17.25 |
Bidon | 07700 | 2 | Bourg-Saint-Andéol | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.36667 | 4.53500 | 308 | 29.48 |
Boffres | 07440 | 3 | Rhône-Eyrieux | CC Rhône Crussol | ![]() | 44.92000 | 4.70556 | 670 | 30.79 |
Bogy | 07340 | 3 | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.28500 | 4.76111 | 380 | 7.19 |
Borée | 07310 | 1 | Haut-Eyrieux | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.89944 | 4.24111 | 1140 | 28.20 |
Borne | 07590 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.61583 | 4.01667 | 940 | 32.17 |
Boucieu-le-Roi | 07270 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.03722 | 4.68333 | 320 | 8.92 |
Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 3 | Annonay-1 | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.27000 | 4.66889 | 430 | 9.56 |
Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 2 | Bourg-Saint-Andéol | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.37472 | 4.64278 | 55 | 42.88 |
Bozas | 07410 | 3 | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | ![]() | 45.05583 | 4.65056 | 540 | 12.60 |
Brossainc | 07340 | 3 | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.33139 | 4.67972 | 470 | 4.41 |
Burzet | 07450 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.73972 | 4.24417 | 540 | 38.22 |
Cellier-du-Luc | 07590 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.68028 | 3.90028 | 980 | 14.78 |
Chalencon | 07240 | 2 | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.87833 | 4.57611 | 700 | 9.60 |
le Chambon | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.83639 | 4.30528 | 780 | 10.69 |
Chambonas | 07140 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.41750 | 4.13000 | 170 | 12.20 |
Champagne | 07340 | 3 | Sarras | CC Porte de Dromardèche | ![]() | 45.27306 | 4.80139 | 137 | 4.07 |
Champis | 07440 | 3 | Haut-Vivarais | CC Rhône Crussol | ![]() | 44.96000 | 4.73361 | 600 | 16.79 |
Chandolas | 07230 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.40333 | 4.25306 | 120 | 11.97 |
Chanéac | 07310 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.93250 | 4.31972 | 700 | 15.84 |
Charmes-sur-Rhône | 07800 | 3 | Rhône-Eyrieux | CC Rhône Crussol | ![]() | 44.86111 | 4.83361 | 138 | 5.88 |
Charnas | 07340 | 3 | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.33694 | 4.74472 | 332 | 5.42 |
Chassiers | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.55222 | 4.29556 | 360 | 12.45 |
Châteaubourg | 07130 | 3 | Guilherand-Granges | CC Rhône Crussol | ![]() | 44.99667 | 4.84556 | 120 | 4.28 |
Châteauneuf-de-Vernoux | 07240 | 2 | Rhône-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.91889 | 4.64667 | 600 | 6.12 |
Chauzon | 07120 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.48639 | 4.36056 | 153 | 10.79 |
Chazeaux | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.59639 | 4.31111 | 480 | 4.64 |
Cheminas | 07300 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.12528 | 4.75222 | 460 | 9.49 |
le Cheylard | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.90694 | 4.41972 | 440 | 13.57 |
Chirols | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.68639 | 4.28667 | 420 | 6.90 |
Chomérac | 07210 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.70806 | 4.66139 | 190 | 19.42 |
Colombier-le-Cardinal | 07430 | 3 | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.26778 | 4.74278 | 370 | 2.57 |
Colombier-le-Jeune | 07270 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.01139 | 4.70250 | 510 | 15.16 |
Colombier-le-Vieux | 07410 | 3 | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | ![]() | 45.06556 | 4.69556 | 420 | 15.78 |
Cornas | 07130 | 3 | Guilherand-Granges | CC Rhône Crussol | ![]() | 44.96305 | 4.84667 | 130 | 8.58 |
Coucouron | 07470 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.80305 | 3.97083 | 1160 | 24.47 |
Coux | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.73472 | 4.62194 | 220 | 12.09 |
le Crestet | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 45.01500 | 4.65167 | 460 | 10.04 |
Creysseilles | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.75583 | 4.54333 | 500 | 10.26 |
Cros-de-Géorand | 07510 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.79361 | 4.12639 | 1060 | 43.92 |
Cruas | 07350 | 2 | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | ![]() | 44.65750 | 4.76167 | 90 | 15.79 |
Darbres | 07170 | 1 | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | ![]() | 44.64889 | 4.50444 | 420 | 16.32 |
Davézieux | 07430 | 3 | Annonay-1 | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.25500 | 4.70556 | 430 | 5.80 |
Désaignes | 07570 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 44.99389 | 4.51806 | 480 | 51.59 |
Devesset | 07320 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 45.06750 | 4.38778 | 1146 | 29.71 |
Dompnac | 07260 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.56583 | 4.10528 | 500 | 16.42 |
Dornas | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.85306 | 4.35250 | 660 | 17.72 |
Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 2 | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.82333 | 4.65889 | 156 | 7.79 |
Eclassan | 07370 | 3 | Sarras | CC Porte de Dromardèche | ![]() | 45.15917 | 4.76222 | 430 | 16.41 |
Empurany | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 45.02361 | 4.60833 | 493 | 19.33 |
Étables | 07300 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.10083 | 4.72556 | 497 | 15.79 |
Fabras | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.65167 | 4.28639 | 460 | 7.62 |
Faugères | 07230 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.47694 | 4.13694 | 440 | 5.84 |
Félines | 07340 | 3 | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.31639 | 4.72889 | 400 | 14.22 |
Flaviac | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.74833 | 4.67250 | 160 | 13.03 |
Fons | 07200 | 1 | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.58361 | 4.34917 | 309 | 4.05 |
Freyssenet | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.68278 | 4.54194 | 795 | 9.61 |
Genestelle | 07530 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.71944 | 4.39278 | 660 | 21.50 |
Gilhac-et-Bruzac | 07800 | 2 | Rhône-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.86056 | 4.72889 | 528 | 31.08 |
Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 44.98583 | 4.68972 | 480 | 21.13 |
Gluiras | 07190 | 2 | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.84833 | 4.52417 | 800 | 24.62 |
Glun | 07300 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.01611 | 4.83861 | 117 | 7.50 |
Gourdon | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.73056 | 4.44861 | 640 | 12.85 |
Gras | 07700 | 2 | Bourg-Saint-Andéol | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.44583 | 4.54222 | 356 | 57.54 |
Gravières | 07140 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.42083 | 4.09472 | 220 | 18.73 |
Grospierres | 07120 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.40139 | 4.29000 | 144 | 27.26 |
Guilherand-Granges | 07500 | 3 | Guilherand-Granges | CC Rhône Crussol | ![]() | 44.93417 | 4.87667 | 112 | 6.60 |
Issamoulenc | 07190 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.78139 | 4.45917 | 840 | 15.64 |
Issanlas | 07510 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.76500 | 4.01278 | 1220 | 28.65 |
Issarlès | 07470 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.84278 | 4.03111 | 949 | 18.89 |
Jaujac | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.63667 | 4.25528 | 400 | 24.41 |
Jaunac | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.92000 | 4.39972 | 600 | 3.89 |
Joannas | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.56583 | 4.25083 | 454 | 12.09 |
Joyeuse | 07260 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.48083 | 4.23833 | 180 | 13.02 |
Juvinas | 07600 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.71111 | 4.30528 | 680 | 8.49 |
Labastide-de-Virac | 07150 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.35250 | 4.40083 | 240 | 23.17 |
Labastide-sur-Bésorgues | 07600 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.72500 | 4.30361 | 620 | 17.37 |
Labatie-d'Andaure | 07570 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 45.02472 | 4.49556 | 520 | 10.13 |
Labeaume | 07120 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.44944 | 4.30639 | 120 | 17.85 |
Labégude | 07200 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.64833 | 4.36778 | 235 | 3.16 |
Lablachère | 07230 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.46500 | 4.21528 | 256 | 26.71 |
Laboule | 07110 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.58917 | 4.16639 | 680 | 17.59 |
le Lac-d'Issarlès | 07470 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.82195 | 4.06028 | 1000 | 13.69 |
Lachamp-Raphaël | 07530 | 1 | Aubenas-1 | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.80972 | 4.29056 | 1320 | 14.16 |
Lachapelle-Graillouse | 07470 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.81361 | 4.01972 | 1100 | 20.77 |
Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 1 | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.56472 | 4.36361 | 209 | 10.22 |
Lachapelle-sous-Chanéac | 07310 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.94750 | 4.33083 | 611 | 8.97 |
Lafarre | 07520 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 45.07917 | 4.50889 | 740 | 11.15 |
Lagorce | 07150 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.44833 | 4.41694 | 181 | 69.43 |
Lalevade-d'Ardèche | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.65111 | 4.32167 | 267 | 2.26 |
Lalouvesc | 07520 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | ![]() | 45.11972 | 4.53667 | 1080 | 10.72 |
Lamastre | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 44.98361 | 4.57778 | 380 | 25.74 |
Lanarce | 07660 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.72861 | 4.00722 | 1168 | 22.69 |
Lanas | 07200 | 1 | Aubenas-2 | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.53222 | 4.39917 | 160 | 10.15 |
Largentière | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.54111 | 4.29111 | 240 | 7.33 |
Larnas | 07220 | 2 | Bourg-Saint-Andéol | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.44944 | 4.59806 | 306 | 13.96 |
Laurac-en-Vivarais | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.50889 | 4.29028 | 200 | 9.07 |
Laveyrune | 48250 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.62944 | 3.89611 | 980 | 13.48 |
Lavillatte | 07660 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.74389 | 3.94972 | 1200 | 18.90 |
Lavilledieu | 07170 | 1 | Berg-Helvie | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.57750 | 4.45333 | 229 | 14.91 |
Laviolle | 07530 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.76222 | 4.33889 | 660 | 14.06 |
Lemps | 07300 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.10917 | 4.76472 | 450 | 12.34 |
Lentillères | 07200 | 1 | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.61472 | 4.31278 | 500 | 8.80 |
Lespéron | 07660 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.73000 | 3.89778 | 1080 | 25.56 |
Limony | 07340 | 3 | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.35306 | 4.75806 | 144 | 7.43 |
Loubaresse | 07110 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.59972 | 4.05111 | 1220 | 9.15 |
Lussas | 07170 | 1 | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | ![]() | 44.61250 | 4.47222 | 286 | 16.56 |
Lyas | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.75778 | 4.59861 | 580 | 8.15 |
Malarce-sur-la-Thines | 07140 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.44806 | 4.07417 | 380 | 37.77 |
Malbosc | 07140 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.34611 | 4.07528 | 480 | 21.50 |
Marcols-les-Eaux | 07190 | 2 | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.81500 | 4.40333 | 780 | 16.09 |
Mariac | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 44.88750 | 4.37389 | 600 | 16.37 |
Mars | 07320 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 45.02250 | 4.32389 | 1060 | 19.40 |
Mauves | 07300 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.03861 | 4.83056 | 120 | 7.34 |
Mayres | 07330 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.66556 | 4.11472 | 576 | 29.69 |
Mazan-l'Abbaye | 07510 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.72806 | 4.08806 | 1120 | 46.33 |
Mercuer | 07200 | 1 | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.63083 | 4.35750 | 320 | 7.67 |
Meyras | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.68222 | 4.26722 | 420 | 12.49 |
Meysse | 07400 | 2 | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | ![]() | 44.60833 | 4.72278 | 80 | 18.69 |
Mézilhac | 07530 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | ![]() | 44.80778 | 4.35556 | 1160 | 26.73 |
Mirabel | 07170 | 1 | Berg-Helvie | CC Berg et Coiron | ![]() | 44.61083 | 4.49722 | 520 | 20.13 |
Monestier | 07690 | 3 | Annonay-2 | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.19889 | 4.53083 | 820 | 7.49 |
Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.71194 | 4.20583 | 600 | 27.29 |
Montréal | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.52889 | 4.29222 | 280 | 6.17 |
Montselgues | 07140 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC Pays des Vans en Cévennes | ![]() | 44.52444 | 4.00583 | 1020 | 36.71 |
Nozières | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | ![]() | 45.02889 | 4.54222 | 921 | 21.85 |
les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 2 | Haut-Eyrieux | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.80361 | 4.61361 | 200 | 7.48 |
Orgnac-l'Aven | 07150 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.30667 | 4.43361 | 280 | 21.72 |
Ozon | 07370 | 3 | Sarras | CC Porte de Dromardèche | ![]() | 45.16611 | 4.80333 | 260 | 8.26 |
Pailharès | 07410 | 3 | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | ![]() | 45.07917 | 4.56472 | 680 | 19.89 |
Payzac | 07230 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.45389 | 4.15111 | 390 | 13.23 |
Peaugres | 07340 | 3 | Sarras | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.28806 | 4.73000 | 380 | 14.32 |
Péreyres | 07450 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.77722 | 4.25500 | 840 | 12.65 |
Peyraud | 07340 | 3 | Sarras | CC Porte de Dromardèche | ![]() | 45.30028 | 4.77306 | 140 | 5.97 |
le Plagnal | 07590 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.69944 | 3.94556 | 1170 | 15.59 |
Planzolles | 07230 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.48722 | 4.15389 | 507 | 5.36 |
Plats | 07300 | 3 | Tournon-sur-Rhône | CA Arche Agglo | ![]() | 45.00972 | 4.78111 | 480 | 16.49 |
Pont-de-Labeaume | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.66556 | 4.28778 | 300 | 4.78 |
Pourchères | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.74833 | 4.50778 | 680 | 7.89 |
le Pouzin | 07250 | 2 | Le Pouzin | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.75667 | 4.74639 | 95 | 11.13 |
Prades | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | ![]() | 44.63889 | 4.31389 | 321 | 9.94 |
Pradons | 07120 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.47500 | 4.35944 | 133 | 8.10 |
Pranles | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.77306 | 4.57806 | 540 | 29.13 |
Préaux | 07290 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | ![]() | 45.14333 | 4.66472 | 519 | 22.83 |
Privas [3] | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.73583 | 4.59722 | 298 | 12.08 |
Prunet | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.59861 | 4.26139 | 620 | 8.91 |
Quintenas | 07290 | 3 | Haut-Vivarais | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.18917 | 4.68778 | 395 | 14.07 |
Ribes | 07260 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.49667 | 4.20778 | 328 | 6.94 |
Rochecolombe | 07200 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.51778 | 4.43389 | 187 | 21.48 |
Rochemaure | 07400 | 2 | Le Pouzin | CC Ardèche Rhône Coiron | ![]() | 44.58833 | 4.70444 | 80 | 25.07 |
Rochepaule | 07320 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 45.07694 | 4.45694 | 891 | 33.63 |
Rocher | 07110 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC Val de Ligne | ![]() | 44.57722 | 4.28361 | 343 | 3.14 |
Rochessauve | 07210 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.67972 | 4.62583 | 400 | 17.46 |
la Rochette | 07310 | 1 | Haut-Eyrieux | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.91694 | 4.24028 | 900 | 14.29 |
Rocles | 07110 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.56306 | 4.21472 | 460 | 16.75 |
Roiffieux | 07100 | 3 | Annonay-2 | CA Annonay Rhône Agglo | ![]() | 45.22778 | 4.65472 | 460 | 19.57 |
Rompon | 07250 | 2 | Le Pouzin | CA Privas Centre Ardèche | ![]() | 44.77500 | 4.73472 | 310 | 22.35 |
Rosières | 07260 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.48444 | 4.25694 | 160 | 16.45 |
le Roux | 07560 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.72389 | 4.14639 | 870 | 16.60 |
Ruoms | 07120 | 1 | Vallon-Pont-d'Arc | CC des Gorges de l'Ardèche | ![]() | 44.45333 | 4.34250 | 117 | 12.41 |
Sablières | 07260 | 1 | Les Cévennes Ardéchoises | CC du Pays Beaume-Drobie | ![]() | 44.53250 | 4.07333 | 500 | 38.40 |
Sagnes-et-Goudoulet | 07450 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | ![]() | 44.78972 | 4.22583 | 1220 | 25.00 |
Saint-Agrève | 07320 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | ![]() | 45.00917 | 4.39917 | 1060 | 48.43 |
