Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Départements d'Outre-Mer aux formats Excel, CSV et OpenOffice.
Mise à jour permanente.
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les Abymes | 97101 | 97139 | 2 | Les Abymes | CA CAP Excellence | 52118 | 16.26667 | -61.51667 | 120 | 81.25 |
Anse-Bertrand | 97102 | 97121 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 4052 | 16.47222 | -61.50722 | 90 | 60.47 |
Baie-Mahault | 97103 | 97122 | 1 | Baie-Mahault | CA CAP Excellence | 30909 | 16.26667 | -61.58333 | 112 | 46.02 |
Baillif | 97104 | 97123 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 5035 | 16.01667 | -61.75000 | 1354 | 24.37 |
Basse-Terre [4] | 97105 | 97100 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 9779 | 16.00000 | -61.73334 | 164 | 5.78 |
Bouillante | 97106 | 97125 | 1 | Bouillante | CA Grand Sud Caraïbe | 6634 | 16.10000 | -61.75000 | 1088 | 43.46 |
Capesterre-Belle-Eau | 97107 | 97130 | 1 | Capesterre-Belle-Eau | CA Grand Sud Caraïbe | 17731 | 16.05000 | -61.56667 | 1450 | 104.31 |
Capesterre-de-Marie-Galante | 97108 | 97140 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 3198 | 15.90000 | -61.21667 | 204 | 46.19 |
Deshaies | 97111 | 97126 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 3922 | 16.30000 | -61.80000 | 758 | 32.15 |
la Désirade | 97110 | 97127 | 2 | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 1391 | 16.31368 | -61.05243 | 276 | 23.12 |
le Gosier | 97113 | 97190 | 2 | Le Gosier | CA La Riviéra du Levant | 27184 | 16.21797 | -61.50378 | 125 | 42.20 |
Gourbeyre | 97109 | 97113 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7508 | 16.00000 | -61.70000 | 1397 | 23.52 |
Goyave | 97114 | 97128 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 7638 | 16.13333 | -61.56667 | 1298 | 60.91 |
Grand-Bourg | 97112 | 97112 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 4741 | 15.88334 | -61.31667 | 163 | 55.54 |
Lamentin | 97115 | 97129 | 1 | Lamentin | CA du Nord Basse-Terre | 18527 | 16.27050 | -61.63910 | 740 | 65.63 |
Morne-à-l'Eau | 97116 | 97111 | 2 | Morne-à-l'Eau | CA du Nord Grande Terre | 15898 | 16.35000 | -61.51667 | 106 | 63.56 |
le Moule | 97117 | 97160 | 2 | Le Moule | CA du Nord Grande Terre | 22645 | 16.33333 | -61.35000 | 0 | 82.84 |
Petit-Bourg | 97118 | 97170 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 24272 | 16.18334 | -61.58334 | 1155 | 130.88 |
Petit-Canal | 97119 | 97131 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 8201 | 16.38333 | -61.48333 | 70 | 70.35 |
Pointe-à-Pitre | 97120 | 97110 | 2 | Pointe-à-Pitre | CA CAP Excellence | 14486 | 16.23334 | -61.51667 | 26 | 2.66 |
Pointe-Noire | 97121 | 97116 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 5888 | 16.23333 | -61.78333 | 775 | 59.71 |
Port-Louis | 97122 | 97117 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 5576 | 16.41667 | -61.53333 | 0 | 43.24 |
Saint-Claude | 97124 | 97120 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 10700 | 16.03333 | -61.70000 | 1467 | 34.27 |
Saint-François | 97125 | 97118 | 2 | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 13004 | 16.25000 | -61.28333 | 67 | 59.82 |
Saint-Louis | 97126 | 97134 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 2528 | 15.95000 | -61.31667 | 181 | 56.28 |
Sainte-Anne | 97128 | 97180 | 2 | Sainte-Anne | CA La Riviéra du Levant | 24281 | 16.23333 | -61.38333 | 135 | 80.29 |
Sainte-Rose | 97129 | 97115 | 1 | Sainte-Rose | CA du Nord Basse-Terre | 17630 | 16.33333 | -61.70000 | 758 | 119.65 |
Terre-de-Bas | 97130 | 97136 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 917 | 15.85000 | -61.63333 | 0 | 7.58 |
Terre-de-Haut | 97131 | 97137 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 1496 | 15.86680 | -61.58240 | 0 | 5.22 |
Trois-Rivières | 97132 | 97114 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7625 | 15.98333 | -61.65000 | 1150 | 31.22 |
Vieux-Fort | 97133 | 97141 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 1787 | 15.95000 | -61.71667 | 690 | 7.24 |
Vieux-Habitants | 97134 | 97119 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 7014 | 16.05000 | -61.75000 | 1354 | 58.70 |
l'Ajoupa-Bouillon | 97201 | 97216 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 1715 | 14.81667 | -61.11667 | 59 | 12.30 |
les Anses-d'Arlet | 97202 | 97217 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 3752 | 14.49056 | -61.08056 | 0 | 25.92 |
Basse-Pointe | 97203 | 97218 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 2768 | 14.86889 | -61.12111 | 0 | 27.95 |
Bellefontaine | 97234 | 97222 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 1901 | 14.67278 | -61.16417 | 0 | 11.89 |
le Carbet | 97204 | 97221 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 3517 | 14.71083 | -61.18111 | 0 | 36.00 |
Case-Pilote | 97205 | 97222 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 4499 | 14.64278 | -61.13861 | 0 | 18.44 |
le Diamant | 97206 | 97223 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 5687 | 14.47917 | -61.03000 | 0 | 27.34 |
Ducos | 97207 | 97224 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 17912 | 14.57528 | -60.97083 | 0 | 37.69 |
Fonds-Saint-Denis | 97208 | 97250 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 641 | 14.73806 | -61.13306 | 129 | 24.28 |
Fort-de-France [4] | 97209 | 97200 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 74921 | 14.60000 | -61.08334 | 0 | 44.21 |
le François | 97210 | 97240 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 15996 | 14.61556 | -60.90472 | 0 | 53.93 |
Grand'Rivière | 97211 | 97218 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 531 | 14.85917 | -61.19111 | 0 | 16.60 |
Gros-Morne | 97212 | 97213 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 9876 | 14.70622 | -61.00849 | 34 | 54.25 |
le Lamentin | 97213 | 97232 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 39641 | 14.60000 | -61.00000 | 10 | 62.32 |
le Lorrain | 97214 | 97214 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 6648 | 14.81667 | -61.06667 | 0 | 50.33 |
Macouba | 97215 | 97218 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 1017 | 14.87611 | -61.14028 | 0 | 16.93 |
le Marigot | 97216 | 97225 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 3034 | 14.81667 | -61.03334 | 0 | 21.63 |
le Marin | 97217 | 97290 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 8586 | 14.46944 | -60.86583 | 0 | 31.54 |
le Morne-Rouge | 97218 | 97260 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 4551 | 14.76890 | -61.13677 | 120 | 37.64 |
le Morne-Vert | 97233 | 97226 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 1778 | 14.70917 | -61.14528 | 70 | 13.37 |
le Prêcheur | 97219 | 97250 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 1377 | 14.80000 | -61.21667 | 0 | 29.92 |
Rivière-Pilote | 97220 | 97211 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 11712 | 14.48333 | -60.90000 | 0 | 35.78 |
Rivière-Salée | 97221 | 97215 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 11887 | 14.53139 | -60.98000 | 0 | 39.38 |
le Robert | 97222 | 97231 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 21305 | 14.67694 | -60.94028 | 0 | 47.30 |
Saint-Esprit | 97223 | 97270 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 10270 | 14.55000 | -60.93333 | 6 | 23.46 |
Saint-Joseph | 97224 | 97212 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 16135 | 14.67417 | -61.03778 | 20 | 43.29 |
Saint-Pierre | 97225 | 97250 | 4 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 4088 | 14.74170 | -61.17580 | 0 | 38.72 |
Sainte-Anne | 97226 | 97227 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 4478 | 14.43917 | -60.87889 | 0 | 38.42 |
Sainte-Luce | 97227 | 97228 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 9350 | 14.46667 | -60.91667 | 0 | 28.02 |
Sainte-Marie | 97228 | 97230 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 14650 | 14.78131 | -60.99950 | 0 | 44.55 |
Schœlcher | 97229 | 97233 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 19341 | 14.60000 | -61.08334 | 0 | 21.17 |
la Trinité | 97230 | 97220 | 2 | -- | CA du Pays Nord Martinique | 11747 | 14.73334 | -60.96667 | 0 | 45.77 |
les Trois-Îlets | 97231 | 97229 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 6964 | 14.53334 | -61.03334 | 0 | 28.60 |
le Vauclin | 97232 | 97280 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 8474 | 14.54556 | -60.83806 | 0 | 39.06 |
Apatou | 97360 | 97317 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 9818 | 5.15334 | -54.33596 | 3 | 2020.00 |
Awala-Yalimapo | 97361 | 97319 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 1516 | 5.74111 | -53.92778 | 0 | 187.40 |
Camopi | 97356 | 97330 | 1 | -- | CC de l'Est Guyanais | 2146 | 3.16552 | -52.34110 | 60 | 10049.60 |
Cayenne [4] | 97302 | 97300 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 63468 | 4.93461 | -52.33033 | 0 | 23.60 |
Grand-Santi | 97357 | 97340 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 9120 | 4.27392 | -54.38275 | 35 | 21.23 |
Iracoubo | 97303 | 97350 | 1 | -- | CC des Savanes | 1707 | 5.47949 | -53.20394 | 0 | 2762.00 |
Kourou | 97304 | 97310 | 1 | -- | CC des Savanes | 24612 | 5.15972 | -52.65028 | 0 | 2160.00 |
Macouria | 97305 | 97355 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 18847 | 5.01388 | -52.47424 | 0 | 378.00 |
Mana | 97306 | 97318 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 11764 | 5.66965 | -53.77802 | 0 | 6332.60 |
Maripasoula | 97353 | 97370 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 9177 | 3.64443 | -54.03377 | 94 | 18360.00 |
Matoury | 97307 | 97351 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 34810 | 4.84722 | -52.33111 | 0 | 137.20 |
Montsinéry-Tonnegrande | 97313 | 97356 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 3295 | 4.89195 | -52.49335 | 0 | 737.20 |
Ouanary | 97314 | 97380 | 1 | -- | CC de l'Est Guyanais | 251 | 4.20906 | -51.67089 | 0 | 1080.00 |
Papaichton | 97362 | 97316 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 5606 | 3.80703 | -54.14949 | 49 | 2628.00 |
Régina | 97301 | 97353 | 1 | -- | CC de l'Est Guyanais | 1655 | 4.31162 | -52.13701 | 0 | 12130.00 |
Remire-Montjoly | 97309 | 97354 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 27274 | 4.90504 | -52.27672 | 0 | 46.11 |
Roura | 97310 | 97311 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 3409 | 4.72425 | -52.32147 | 0 | 3685.00 |
Saint-Élie | 97358 | 97312 | 1 | -- | CC des Savanes | 241 | 4.82274 | -53.27641 | 33 | 5680.00 |
Saint-Georges | 97308 | 97313 | 1 | -- | CC de l'Est Guyanais | 4505 | 3.88886 | -51.80122 | 0 | 23.20 |
Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 97320 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 50250 | 5.49092 | -54.03789 | 0 | 48.30 |
Saül | 97352 | 97314 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 317 | 3.62281 | -53.20936 | 60 | 4475.00 |
Sinnamary | 97312 | 97315 | 1 | -- | CC des Savanes | 2830 | 5.37745 | -52.95960 | 3 | 1340.00 |
les Avirons | 97401 | 97425 | 2 | L'Étang-Salé | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 11434 | -21.24190 | 55.33330 | 0 | 26.27 |
Bras-Panon | 97402 | 97412 | 3 | Saint-André-3 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 13344 | -20.99530 | 55.67610 | 0 | 88.55 |
Cilaos | 97424 | 97413 | 2 | Saint-Louis-2 | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 5390 | -21.13530 | 55.47110 | 370 | 84.40 |
Entre-Deux | 97403 | 97414 | 2 | Saint-Louis-2 | CA du Sud | 7105 | -21.24860 | 55.47030 | 109 | 66.83 |
l'Étang-Salé | 97404 | 97427 | 2 | L'Étang-Salé | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 13836 | -21.26610 | 55.36690 | 0 | 38.65 |
Petite-Île | 97405 | 97429 | 2 | Saint-Pierre-3 | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 12617 | -21.34000 | 55.57000 | 0 | 33.93 |
la Plaine-des-Palmistes | 97406 | 97431 | 3 | Saint-Benoît-1 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 6821 | -21.13500 | 55.62560 | 720 | 83.19 |
le Port | 97407 | 97420 | 4 | Le Port | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 33336 | -20.93940 | 55.28720 | 0 | 16.62 |
la Possession | 97408 | 97419 | 4 | La Possession | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 35245 | -20.92640 | 55.33580 | 0 | 118.35 |
Saint-André | 97409 | 97440 | 3 | Saint-André | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 57150 | -20.96060 | 55.65060 | 0 | 53.07 |
Saint-Benoît | 97410 | 97437 | 3 | Saint-Benoît | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 37023 | -21.03390 | 55.71280 | 0 | 229.61 |
Saint-Denis [4] | 97411 | 97400 | 1 | Saint-Denis | CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) | 154765 | -20.87890 | 55.44810 | 0 | 142.79 |
Saint-Joseph | 97412 | 97480 | 2 | Saint-Joseph | CA du Sud | 38807 | -21.37860 | 55.61920 | 0 | 178.50 |
Saint-Leu | 97413 | 97436 | 4 | Saint-Leu | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 34893 | -21.16640 | 55.28690 | 0 | 118.37 |
Saint-Louis | 97414 | 97450 | 2 | Saint-Louis | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 53935 | -21.28670 | 55.40920 | 0 | 98.90 |
Saint-Paul | 97415 | 97460 | 4 | Saint-Paul | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 105240 | -21.00970 | 55.26970 | 0 | 241.28 |
Saint-Philippe | 97417 | 97442 | 2 | Saint-Benoît-2 | CA du Sud | 5074 | -21.35940 | 55.76780 | 0 | 153.94 |
Saint-Pierre | 97416 | 97410 | 2 | Saint-Pierre | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | 84077 | -21.34190 | 55.47780 | 0 | 95.99 |
Sainte-Marie | 97418 | 97438 | 1 | Sainte-Marie | CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) | 34344 | -20.89690 | 55.54920 | 0 | 87.21 |
Sainte-Rose | 97419 | 97439 | 3 | Saint-Benoît-2 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 6343 | -21.12720 | 55.79220 | 0 | 177.60 |
Sainte-Suzanne | 97420 | 97441 | 1 | Saint-André-1 | CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) | 24293 | -20.90560 | 55.60720 | 0 | 58.84 |
Salazie | 97421 | 97433 | 3 | Saint-André-3 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 7243 | -21.02780 | 55.53920 | 230 | 103.82 |
le Tampon | 97422 | 97418 | 2 | Le Tampon | CA du Sud | 81943 | -21.27810 | 55.51530 | 287 | 165.43 |
les Trois-Bassins | 97423 | 97426 | 4 | Saint-Leu | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | 6899 | -21.10580 | 55.29500 | 0 | 42.58 |
Acoua | 97601 | 97630 | 0 | Mtsamboro | CA du Grand Nord de Mayotte | -12.72394 | 45.06450 | 0 | 12.62 | |
Bandraboua | 97602 | 97650 | 0 | Bandraboua | CA du Grand Nord de Mayotte | -12.72537 | 45.10719 | 0 | 32.37 | |
Bandrélé | 97603 | 97620 | 0 | Bandrele | CC du Sud | -12.90474 | 45.21958 | 0 | 36.46 | |
Bouéni | 97604 | 97620 | 0 | Bouéni | CC du Sud | -12.91258 | 45.10174 | 0 | 14.06 | |
Chiconi | 97605 | 97670 | 0 | Ouangani | CC du Centre-Ouest | -12.83310 | 45.11440 | 0 | 8.26 | |
Chirongui | 97606 | 97620 | 0 | Sada | CC du Sud | -12.93320 | 45.14500 | 0 | 28.31 | |
Dembéni | 97607 | 97660 | 0 | Dembeni | CA de Dembeni / Mamoudzou | -12.83720 | 45.17580 | 0 | 3.88 | |
Dzaoudzi | 97608 | 97615 | 0 | Dzaoudzi | CC de Petite-Terre | -12.79000 | 45.28056 | 0 | 6.66 | |
Kani-Kéli | 97609 | 97625 | 0 | Bouéni | CC du Sud | -12.96567 | 45.11733 | 0 | 20.51 | |
Koungou | 97610 | 97600 | 0 | Koungou | CA du Grand Nord de Mayotte | -12.73850 | 45.20710 | 0 | 28.41 | |
M'tsangamouji | 97613 | 97650 | 0 | Tsingoni | CC du Centre-Ouest | -12.75967 | 45.08270 | 0 | 21.84 | |
Mamoudzou [3] | 97611 | 97600 | 0 | Mamoudzou | CA de Dembeni / Mamoudzou | -12.78056 | 45.22778 | 0 | 41.94 | |
Mtsamboro | 97612 | 97630 | 0 | Mtsamboro | CA du Grand Nord de Mayotte | -12.69990 | 45.07120 | 0 | 13.71 | |
Ouangani | 97614 | 97670 | 0 | Ouangani | CC du Centre-Ouest | -12.84870 | 45.14461 | 0 | 19.05 | |
Pamandzi | 97615 | 97615 | 0 | Pamandzi | CC de Petite-Terre | -12.79641 | 45.27360 | 0 | 4.29 | |
Sada | 97616 | 97640 | 0 | Sada | CC du Centre-Ouest | -12.85110 | 45.09970 | 0 | 10.92 | |
Tsingoni | 97617 | 97680 | 0 | Tsingoni | CC du Centre-Ouest | -12.78583 | 45.11129 | 0 | 34.76 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes des Départements d'Outre-Mer, imprimable grand format. Voir cette carte