Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moutrot | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 320 | 48.60306 | 5.89472 | 220 | 7.33 |
| Ochey | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 522 | 48.58194 | 5.94194 | 310 | 18.15 |
| Pulney | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 55 | 48.39861 | 6.03194 | 369 | 4.44 |
| Saulxerotte | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 101 | 48.47111 | 5.94056 | 350 | 3.16 |
| Saulxures-lès-Vannes | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 371 | 48.52722 | 5.80639 | 300 | 18.33 |
| Selaincourt | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 187 | 48.49972 | 5.96722 | 340 | 11.13 |
| Thuilley-aux-Groseilles | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 434 | 48.57500 | 5.97056 | 300 | 9.23 |
| Tramont-Émy | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 28 | 48.40778 | 5.94778 | 390 | 3.98 |
| Tramont-Lassus | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 91 | 48.39500 | 5.96111 | 410 | 5.73 |
| Tramont-Saint-André | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 62 | 48.40556 | 5.92417 | 370 | 7.01 |
| Uruffe | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 367 | 48.56778 | 5.74500 | 271 | 12.98 |
| Vandeléville | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 211 | 48.42833 | 5.99639 | 340 | 10.02 |
| Vannes-le-Châtel | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 511 | 48.54694 | 5.77972 | 280 | 17.52 |
| Vicherey | 88170 | 2 | Mirecourt | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 158 | 48.38389 | 5.93417 | 390 | 5.90 |
| Bouxières-aux-Dames | 54136 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 4122 | 48.74944 | 6.16444 | 268 | 3.93 |
| Champigneulles | 54250 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 6588 | 48.73444 | 6.16056 | 217 | 23.97 |
| Custines | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 3095 | 48.79333 | 6.14833 | 200 | 11.69 |
| Faulx | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 1391 | 48.79194 | 6.20167 | 230 | 17.28 |
| Frouard | 54390 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 6480 | 48.75889 | 6.13167 | 210 | 13.16 |
| Lay-Saint-Christophe | 54690 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 2367 | 48.74833 | 6.19917 | 207 | 11.62 |
| Liverdun | 54460 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pompey | 5656 | 48.75111 | 6.06306 | 230 | 25.30 |
| Malleloy | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 986 | 48.79556 | 6.16472 | 210 | 4.16 |
| Marbache | 54820 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 1671 | 48.79667 | 6.09750 | 200 | 10.75 |
| Millery | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 597 | 48.81778 | 6.13111 | 200 | 7.44 |
| Montenoy | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 401 | 48.79472 | 6.22917 | 260 | 4.00 |
| Pompey | 54340 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 4815 | 48.77250 | 6.12778 | 200 | 8.31 |
| Saizerais | 54380 | 3 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pompey | 1457 | 48.79083 | 6.04472 | 250 | 14.41 |
| Art-sur-Meurthe | 54510 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 1696 | 48.65528 | 6.26500 | 211 | 11.57 |
| Dommartemont | 54130 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 567 | 48.71250 | 6.21278 | 278 | 1.34 |
| Essey-lès-Nancy | 54270 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 8733 | 48.70555 | 6.22278 | 220 | 5.72 |
| Fléville-devant-Nancy | 54710 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 2187 | 48.62500 | 6.20333 | 221 | 7.39 |
| Heillecourt | 54180 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 5396 | 48.65361 | 6.19306 | 240 | 3.68 |
| Houdemont | 54180 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 2069 | 48.64528 | 6.16778 | 260 | 3.68 |
| Jarville-la-Malgrange | 54140 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 9362 | 48.66861 | 6.19583 | 210 | 2.47 |
| Laneuveville-devant-Nancy | 54410 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 6595 | 48.65500 | 6.23167 | 220 | 12.52 |
| Laxou | 54520 | 3 | Laxou | Métropole du Grand Nancy | 15126 | 48.68472 | 6.14361 | 266 | 16.06 |
| Ludres | 54710 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 5899 | 48.62167 | 6.16083 | 293 | 8.38 |
| Malzéville | 54220 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 7818 | 48.71111 | 6.18667 | 214 | 7.67 |
| Maxéville | 54320 | 3 | Val de Lorraine Sud | Métropole du Grand Nancy | 10014 | 48.70972 | 6.16167 | 210 | 5.64 |
| Nancy [3] | 54000 | 3 | Nancy | Métropole du Grand Nancy | 104387 | 48.68972 | 6.17444 | 222 | 15.00 |
| Pulnoy | 54425 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 5123 | 48.70194 | 6.25722 | 225 | 3.72 |
| Saint-Max | 54130 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 10100 | 48.70250 | 6.20417 | 217 | 1.89 |
| Saulxures-lès-Nancy | 54420 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 4306 | 48.68833 | 6.24694 | 222 | 7.28 |
| Seichamps | 54280 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 5155 | 48.71722 | 6.26389 | 230 | 4.31 |
| Tomblaine | 54510 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 9040 | 48.68639 | 6.21111 | 202 | 5.58 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 54500 | 3 | Vandœuvre-lès-Nancy | Métropole du Grand Nancy | 29697 | 48.66028 | 6.16417 | 300 | 9.23 |
| Villers-lès-Nancy | 54600 | 3 | Laxou | Métropole du Grand Nancy | 14938 | 48.67000 | 6.14194 | 280 | 10.08 |
| Anthelupt | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 442 | 48.60972 | 6.41250 | 250 | 7.84 |
| Arracourt | 54370 | 2 | Baccarat | CC du Pays du Sanon | 252 | 48.72389 | 6.53056 | 224 | 17.83 |
| Athienville | 54370 | 2 | Baccarat | CC du Pays du Sanon | 167 | 48.71583 | 6.49000 | 230 | 13.17 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte