Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Pouange | 10120 | 3 | Les Riceys | CA Troyes Champagne Métropole | 1000 | 48.22722 | 4.04139 | 122 | 10.03 |
| Norroy-le-Veneur | 57140 | 9 | Rombas | CC Rives de Moselle | 1000 | 49.17889 | 6.10667 | 250 | 8.44 |
| le Mesnil-sur-Oger | 51190 | 2 | Vertus-Plaine Champenoise | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | 1001 | 48.94667 | 4.02278 | 150 | 7.98 |
| Sommerviller | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 1002 | 48.63194 | 6.37472 | 210 | 3.75 |
| Hurtigheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1002 | 48.61611 | 7.59000 | 170 | 4.66 |
| Feldkirch | 68540 | 4 | Wittenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1002 | 47.86694 | 7.27444 | 230 | 4.09 |
| Rédange | 57390 | 7 | Algrange | CC du Pays Haut Val d'Alzette | 1004 | 49.49445 | 5.92056 | 320 | 5.60 |
| Riquewihr | 68340 | 2 | Sainte-Marie-aux-Mines | CC du Pays de Ribeauvillé | 1004 | 48.16500 | 7.29667 | 300 | 17.10 |
| Connantre | 51230 | 2 | Vertus-Plaine Champenoise | CC du Sud Marnais | 1006 | 48.72556 | 3.92250 | 88 | 28.64 |
| Aydoilles | 88600 | 1 | Bruyères | CA d'Epinal | 1007 | 48.20889 | 6.57556 | 388 | 10.08 |
| Artolsheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 1008 | 48.20833 | 7.57500 | 173 | 11.25 |
| Rilly-la-Montagne | 51500 | 3 | Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne | CU du Grand Reims | 1009 | 49.16556 | 4.04667 | 160 | 8.84 |
| Freistroff | 57320 | 3 | Bouzonville | CC Bouzonvillois-Trois Frontières | 1010 | 49.28417 | 6.48750 | 210 | 14.81 |
| Westhalten | 68250 | 6 | Wintzenheim | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | 1010 | 47.95750 | 7.26056 | 240 | 11.17 |
| Chaource | 10210 | 3 | Les Riceys | CC du Chaourçois et du Val d'Armance | 1012 | 48.05722 | 4.13722 | 152 | 31.02 |
| Chancenay | 52100 | 3 | Saint-Dizier-3 | CA de Saint-Dizier Der et Blaise | 1013 | 48.67000 | 4.98750 | 170 | 10.09 |
| Hipsheim | 67150 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 1014 | 48.46695 | 7.67667 | 150 | 4.44 |
| Jezainville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1016 | 48.87167 | 6.03972 | 190 | 18.40 |
| Saint-Amand-sur-Fion | 51300 | 4 | Sermaize-les-Bains | CC Côtes de Champagne et Val de Saulx | 1018 | 48.81250 | 4.60500 | 110 | 28.26 |
| Villey-Saint-Étienne | 54200 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Terres Touloises | 1020 | 48.73167 | 5.97778 | 220 | 17.45 |
| Orschwihr | 68500 | 6 | Guebwiller | CC de la Région de Guebwiller | 1021 | 47.93500 | 7.23333 | 260 | 7.09 |
| Semécourt | 57280 | 9 | Le Sillon Mosellan | CC Rives de Moselle | 1023 | 49.19500 | 6.13389 | 210 | 2.35 |
| Bambiderstroff | 57690 | 3 | Faulquemont | CC du District Urbain de Faulquemont (DUF) | 1024 | 49.10139 | 6.59222 | 300 | 11.12 |
| Soucht | 57960 | 6 | Bitche | CC du Pays de Bitche | 1024 | 48.95694 | 7.33333 | 280 | 10.84 |
| Maubert-Fontaine | 08260 | 1 | Rocroi | CC Ardennes Thiérache | 1025 | 49.86945 | 4.42778 | 280 | 10.20 |
| Pagny-sur-Meuse | 55190 | 2 | Vaucouleurs | CC de Commercy - Void - Vaucouleurs | 1026 | 48.68806 | 5.71750 | 242 | 18.93 |
| Blénod-lès-Toul | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 1028 | 48.59861 | 5.82722 | 300 | 17.68 |
| Diesen | 57890 | 3 | Saint-Avold | CA Saint-Avold Synergie | 1029 | 49.17722 | 6.67611 | 230 | 5.58 |
| Bairon-et-ses-Environs | 08390 | 4 | Vouziers | CC de l'Argonne Ardennaise | 1030 | 49.51528 | 4.76556 | 165 | 23.75 |
| Rossfeld | 67230 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 1030 | 48.33778 | 7.61806 | 160 | 6.28 |
| Prunay | 51360 | 3 | Reims-8 | CU du Grand Reims | 1032 | 49.19750 | 4.18278 | 90 | 18.47 |
| Husseren-Wesserling | 68470 | 6 | Cernay | CC de la Vallée de Saint-Amarin | 1032 | 47.88611 | 6.99833 | 450 | 5.32 |
| Puttelange-lès-Thionville | 57570 | 7 | Yutz | CC de Cattenom et Environs | 1033 | 49.48583 | 6.26694 | 180 | 10.57 |
| Chamarandes-Choignes | 52000 | 1 | Chaumont-2 | CA de Chaumont | 1034 | 48.10583 | 5.16750 | 259 | 18.79 |
| Rémering-lès-Puttelange | 57510 | 6 | Sarralbe | CA Sarreguemines Confluences | 1034 | 49.03500 | 6.93833 | 230 | 9.16 |
| Torvilliers | 10440 | 3 | Saint-André-les-Vergers | CA Troyes Champagne Métropole | 1035 | 48.27528 | 3.97694 | 130 | 12.16 |
| Fromelennes | 08600 | 1 | Givet | CC Ardenne, Rives de Meuse | 1038 | 50.12639 | 4.85667 | 120 | 7.24 |
| Charmont-sous-Barbuise | 10150 | 3 | Arcis-sur-Aube | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 1039 | 48.40889 | 4.17278 | 130 | 37.85 |
| Roppenheim | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 1039 | 48.84250 | 8.05333 | 117 | 7.04 |
| Obersaasheim | 68600 | 2 | Ensisheim | CC Pays Rhin - Brisach | 1039 | 47.98972 | 7.55444 | 199 | 12.99 |
| Cuvry | 57420 | 9 | Les Coteaux de Moselle | Metz Métropole | 1040 | 49.04333 | 6.15861 | 170 | 5.42 |
| Gondrecourt-le-Château | 55130 | 2 | Ligny-en-Barrois | CC des Portes de Meuse | 1041 | 48.51361 | 5.50667 | 308 | 51.46 |
| Tenteling | 57980 | 3 | Stiring-Wendel | CA de Forbach Porte de France | 1041 | 49.12500 | 6.93611 | 300 | 7.23 |
| Cutry | 54720 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 1042 | 49.48306 | 5.74444 | 340 | 6.00 |
| Deville | 08800 | 1 | Bogny-sur-Meuse | CC Vallées et Plateau d'Ardenne | 1044 | 49.88167 | 4.70306 | 150 | 7.82 |
| Sorcy-Saint-Martin | 55190 | 2 | Vaucouleurs | CC de Commercy - Void - Vaucouleurs | 1044 | 48.71194 | 5.63333 | 240 | 21.67 |
| Blâmont | 54450 | 2 | Baccarat | CC de Vezouze en Piémont | 1046 | 48.59056 | 6.84389 | 260 | 7.43 |
| Dossenheim-sur-Zinsel | 67330 | 4 | Ingwiller | CC de Hanau-La Petite Pierre | 1047 | 48.80667 | 7.40417 | 185 | 17.25 |
| Roncourt | 57860 | 9 | Rombas | Metz Métropole | 1048 | 49.20222 | 6.04222 | 330 | 6.90 |
| Bruebach | 68440 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1050 | 47.70056 | 7.36000 | 330 | 7.08 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte