Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittersheim | 57930 | 5 | Sarrebourg | CC Sarrebourg Moselle Sud | 579 | 48.86222 | 6.94111 | 240 | 18.08 |
| Niederstinzel | 57930 | 5 | Sarrebourg | CC Sarrebourg Moselle Sud | 236 | 48.86389 | 7.02972 | 240 | 12.93 |
| Oberstinzel | 57930 | 5 | Sarrebourg | CC Sarrebourg Moselle Sud | 320 | 48.79306 | 7.03472 | 280 | 5.10 |
| Postroff | 57930 | 5 | Sarrebourg | CC Sarrebourg Moselle Sud | 198 | 48.85111 | 7.07917 | 280 | 5.05 |
| Romelfing | 57930 | 5 | Sarrebourg | CC Sarrebourg Moselle Sud | 334 | 48.83167 | 7.02389 | 230 | 10.82 |
| Saint-Jean-de-Bassel | 57930 | 5 | Sarrebourg | CC Sarrebourg Moselle Sud | 319 | 48.80472 | 6.98972 | 260 | 9.96 |
| Luttange | 57935 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 955 | 49.27028 | 6.31028 | 275 | 12.77 |
| Metzervisse | 57940 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 2276 | 49.31472 | 6.28472 | 210 | 9.05 |
| Volstroff | 57940 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 2074 | 49.31361 | 6.26056 | 190 | 12.23 |
| Montigny-lès-Metz | 57950 | 9 | Montigny-lès-Metz | Metz Métropole | 21869 | 49.09333 | 6.15583 | 180 | 6.79 |
| Meisenthal | 57960 | 6 | Bitche | CC du Pays de Bitche | 641 | 48.96528 | 7.34972 | 290 | 6.37 |
| Soucht | 57960 | 6 | Bitche | CC du Pays de Bitche | 1024 | 48.95694 | 7.33333 | 280 | 10.84 |
| Basse-Ham | 57970 | 7 | Metzervisse | CA Portes de France-Thionville | 2318 | 49.38722 | 6.24167 | 150 | 10.01 |
| Budling | 57970 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 160 | 49.34667 | 6.35556 | 235 | 5.72 |
| Elzange | 57970 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 672 | 49.36250 | 6.28472 | 170 | 3.97 |
| Illange | 57970 | 7 | Yutz | CA Portes de France-Thionville | 1785 | 49.32806 | 6.17722 | 190 | 5.67 |
| Inglange | 57970 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 395 | 49.34583 | 6.30000 | 170 | 5.83 |
| Kœnigsmacker | 57970 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 2242 | 49.39722 | 6.28056 | 150 | 18.48 |
| Kuntzig | 57970 | 7 | Metzervisse | CA Portes de France-Thionville | 1365 | 49.34722 | 6.23861 | 175 | 4.44 |
| Oudrenne | 57970 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 730 | 49.38000 | 6.32917 | 190 | 20.37 |
| Stuckange | 57970 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 1455 | 49.34722 | 6.23861 | 155 | 4.51 |
| Valmestroff | 57970 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 352 | 49.36056 | 6.26333 | 195 | 3.81 |
| Yutz | 57970 | 7 | Yutz | CA Portes de France-Thionville | 17497 | 49.36028 | 6.19667 | 155 | 13.97 |
| Diebling | 57980 | 3 | Stiring-Wendel | CA de Forbach Porte de France | 1670 | 49.10833 | 6.94111 | 250 | 7.83 |
| Metzing | 57980 | 3 | Stiring-Wendel | CA de Forbach Porte de France | 693 | 49.10639 | 6.95778 | 240 | 6.51 |
| Tenteling | 57980 | 3 | Stiring-Wendel | CA de Forbach Porte de France | 1041 | 49.12500 | 6.93611 | 300 | 7.23 |
| Hundling | 57990 | 6 | Sarreguemines | CA Sarreguemines Confluences | 1344 | 49.10806 | 6.98222 | 230 | 6.62 |
| Ippling | 57990 | 6 | Sarreguemines | CA Sarreguemines Confluences | 790 | 49.10667 | 7.00361 | 220 | 3.40 |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 57990 | 3 | Stiring-Wendel | CA de Forbach Porte de France | 1185 | 49.11945 | 6.96889 | 300 | 6.04 |
| Strasbourg [4] | 67000 | 8 | Strasbourg | Eurométropole de Strasbourg | 291709 | 48.58444 | 7.75583 | 144 | 78.31 |
| Dambach | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 755 | 49.00222 | 7.63083 | 230 | 30.52 |
| Gumbrechtshoffen | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 1109 | 48.90417 | 7.62694 | 175 | 5.73 |
| Gundershoffen | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 3808 | 48.90667 | 7.66000 | 180 | 17.39 |
| Niederbronn-les-Bains | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 4372 | 48.95083 | 7.64667 | 190 | 32.04 |
| Oberbronn | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 1416 | 48.94056 | 7.60778 | 270 | 21.12 |
| Reichshoffen | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 5407 | 48.93167 | 7.66583 | 180 | 17.09 |
| Uttenhoffen | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 218 | 48.89194 | 7.65250 | 170 | 1.99 |
| Windstein | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 173 | 48.99417 | 7.68361 | 260 | 11.89 |
| Zinswiller | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 722 | 48.91880 | 7.58730 | 190 | 7.21 |
| Breuschwickersheim | 67112 | 8 | Lingolsheim | Eurométropole de Strasbourg | 1345 | 48.57972 | 7.60361 | 160 | 5.17 |
| Blaesheim | 67113 | 8 | Lingolsheim | Eurométropole de Strasbourg | 1408 | 48.50639 | 7.60972 | 154 | 10.16 |
| Eschau | 67114 | 8 | Illkirch-Graffenstaden | Eurométropole de Strasbourg | 5847 | 48.48722 | 7.71583 | 145 | 11.64 |
| Plobsheim | 67115 | 8 | Illkirch-Graffenstaden | Eurométropole de Strasbourg | 4471 | 48.47028 | 7.72472 | 147 | 16.61 |
| Reichstett | 67116 | 8 | Hœnheim | Eurométropole de Strasbourg | 4554 | 48.64750 | 7.75222 | 140 | 7.88 |
| Dossenheim-Kochersberg | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 324 | 48.63778 | 7.57333 | 190 | 1.78 |
| Fessenheim-le-Bas | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 577 | 48.63333 | 7.53944 | 185 | 5.09 |
| Furdenheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1563 | 48.61222 | 7.56278 | 180 | 6.01 |
| Handschuheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 278 | 48.60222 | 7.57750 | 185 | 2.45 |
| Hurtigheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1002 | 48.61611 | 7.59000 | 170 | 4.66 |
| Ittenheim | 67117 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 2081 | 48.60417 | 7.59639 | 175 | 6.97 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte