Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangen | 67310 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 209 | 48.66583 | 7.47750 | 240 | 1.64 |
| Reinhardsmunster | 67440 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 437 | 48.67611 | 7.31889 | 330 | 18.53 |
| Reutenbourg | 67440 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 391 | 48.68472 | 7.40833 | 230 | 4.47 |
| Romanswiller | 67310 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 1184 | 48.64583 | 7.40722 | 221 | 11.74 |
| Saessolsheim | 67270 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 602 | 48.70833 | 7.51500 | 240 | 6.67 |
| Saint-Jean-Saverne | 67700 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 537 | 48.76972 | 7.36306 | 250 | 6.51 |
| Saverne | 67700 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 11323 | 48.74194 | 7.36056 | 190 | 26.66 |
| Schwenheim | 67440 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 744 | 48.71250 | 7.41278 | 210 | 5.02 |
| Steinbourg | 67790 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 1928 | 48.77167 | 7.41528 | 190 | 12.65 |
| Thal-Marmoutier | 67440 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 831 | 48.70250 | 7.35306 | 230 | 3.47 |
| Traenheim | 67310 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 655 | 48.59472 | 7.46583 | 200 | 3.12 |
| Waldolwisheim | 67700 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 551 | 48.73361 | 7.43917 | 200 | 5.64 |
| Wangenbourg-Engenthal | 67710 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 1339 | 48.63333 | 7.30111 | 380 | 31.59 |
| Wasselonne | 67310 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 5777 | 48.63694 | 7.44778 | 200 | 15.01 |
| Westhoffen | 67310 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 1703 | 48.60167 | 7.44333 | 201 | 20.70 |
| Westhouse-Marmoutier | 67440 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 360 | 48.68639 | 7.45222 | 230 | 4.07 |
| Wolschheim | 67700 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 312 | 48.70306 | 7.45222 | 220 | 3.65 |
| Zehnacker | 67310 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 251 | 48.67028 | 7.45139 | 250 | 2.28 |
| Zeinheim | 67310 | 3 | Saverne | CC de la Mossig et du Vignoble | 226 | 48.67278 | 7.48750 | 210 | 2.43 |
| Attenschwiller | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 978 | 47.56694 | 7.46361 | 360 | 5.17 |
| Blotzheim | 68730 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 5077 | 47.60222 | 7.49694 | 270 | 15.03 |
| Buschwiller | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 1053 | 47.55889 | 7.50889 | 310 | 4.12 |
| Folgensbourg | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 902 | 47.55111 | 7.44472 | 450 | 6.87 |
| Hagenthal-le-Bas | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 1371 | 47.52611 | 7.47722 | 351 | 6.35 |
| Hagenthal-le-Haut | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 745 | 47.52139 | 7.46861 | 375 | 5.04 |
| Hégenheim | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 3403 | 47.56250 | 7.52639 | 275 | 7.01 |
| Hésingue | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 2902 | 47.57528 | 7.51917 | 272 | 9.08 |
| Huningue | 68330 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 7410 | 47.59417 | 7.58250 | 248 | 2.92 |
| Knœringue | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 376 | 47.56361 | 7.40250 | 405 | 4.78 |
| Leymen | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 1263 | 47.49611 | 7.48250 | 350 | 11.71 |
| Liebenswiller | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 183 | 47.49889 | 7.45417 | 363 | 3.84 |
| Michelbach-le-Bas | 68730 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 709 | 47.59389 | 7.46472 | 295 | 4.99 |
| Michelbach-le-Haut | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 621 | 47.56694 | 7.44389 | 355 | 7.40 |
| Neuwiller | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 520 | 47.52472 | 7.51472 | 360 | 3.87 |
| Ranspach-le-Bas | 68730 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 632 | 47.58805 | 7.44639 | 330 | 4.54 |
| Ranspach-le-Haut | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 626 | 47.57806 | 7.42028 | 390 | 4.44 |
| Rosenau | 68128 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 2388 | 47.63889 | 7.53444 | 241 | 6.32 |
| Saint-Louis | 68300 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 22530 | 47.61361 | 7.53667 | 250 | 16.98 |
| Village-Neuf | 68128 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 4617 | 47.60639 | 7.57222 | 244 | 6.70 |
| Wentzwiller | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 781 | 47.54972 | 7.47889 | 344 | 4.87 |
| Ban-de-Laveline | 88520 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 1163 | 48.24333 | 7.06611 | 430 | 26.32 |
| Bertrimoutier | 88520 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 312 | 48.27028 | 7.05417 | 400 | 3.70 |
| le Beulay | 88490 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 90 | 48.30278 | 7.07306 | 400 | 2.40 |
| Coinches | 88100 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 349 | 48.25083 | 7.02333 | 380 | 5.68 |
| Combrimont | 88490 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 137 | 48.27611 | 7.06444 | 390 | 4.75 |
| la Croix-aux-Mines | 88520 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 456 | 48.21750 | 7.04806 | 470 | 16.75 |
| Entre-deux-Eaux | 88650 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 509 | 48.23028 | 6.99139 | 440 | 8.52 |
| Frapelle | 88490 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 199 | 48.29417 | 7.06389 | 400 | 4.54 |
| Gemaingoutte | 88520 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 152 | 48.25361 | 7.08667 | 440 | 3.92 |
| la Grande-Fosse | 88490 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 130 | 48.33944 | 7.07056 | 610 | 6.76 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte