Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laubach | 67580 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 313 | 48.88306 | 7.72000 | 205 | 1.69 |
| Lembach | 67510 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 1510 | 49.00389 | 7.78889 | 195 | 48.80 |
| Lobsann | 67250 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 660 | 48.96389 | 7.84833 | 175 | 2.64 |
| Merkwiller-Pechelbronn | 67250 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 923 | 48.93889 | 7.82750 | 160 | 3.76 |
| Mertzwiller | 67580 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 3367 | 48.86111 | 7.67972 | 160 | 6.85 |
| Mietesheim | 67580 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 669 | 48.87833 | 7.64139 | 190 | 8.59 |
| Morsbronn-les-Bains | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 680 | 48.90111 | 7.74278 | 190 | 6.74 |
| Niederbronn-les-Bains | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 4372 | 48.95083 | 7.64667 | 190 | 32.04 |
| Niedermodern | 67350 | 2 | Reichshoffen | CA de Haguenau | 900 | 48.84555 | 7.62472 | 170 | 4.32 |
| Niedersteinbach | 67510 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 115 | 49.03083 | 7.71083 | 220 | 8.49 |
| Oberbronn | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 1416 | 48.94056 | 7.60778 | 270 | 21.12 |
| Oberdorf-Spachbach | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 423 | 48.92528 | 7.75889 | 170 | 2.31 |
| Obersteinbach | 67510 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 234 | 49.03667 | 7.68583 | 240 | 9.07 |
| Offwiller | 67340 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 807 | 48.91028 | 7.54278 | 220 | 15.91 |
| Preuschdorf | 67250 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 891 | 48.94361 | 7.79917 | 170 | 7.69 |
| Reichshoffen | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 5407 | 48.93167 | 7.66583 | 180 | 17.09 |
| Rothbach | 67340 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 468 | 48.90750 | 7.52972 | 190 | 7.92 |
| Uhrwiller | 67350 | 2 | Reichshoffen | CA de Haguenau | 708 | 48.87917 | 7.57778 | 195 | 11.03 |
| Uttenhoffen | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 218 | 48.89194 | 7.65250 | 170 | 1.99 |
| Walbourg | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 926 | 48.88611 | 7.79000 | 170 | 5.27 |
| Windstein | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 173 | 48.99417 | 7.68361 | 260 | 11.89 |
| Wingen | 67510 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 453 | 49.02611 | 7.81417 | 265 | 16.67 |
| Wœrth | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 1676 | 48.93806 | 7.74611 | 170 | 6.57 |
| Zinswiller | 67110 | 2 | Reichshoffen | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 722 | 48.91880 | 7.58730 | 190 | 7.21 |
| Baldersheim | 68390 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 2577 | 47.80222 | 7.38000 | 228 | 12.85 |
| Bantzenheim | 68490 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1624 | 47.82528 | 7.51306 | 220 | 21.28 |
| Battenheim | 68390 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1552 | 47.82056 | 7.38139 | 225 | 16.96 |
| Chalampé | 68490 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 996 | 47.81944 | 7.53944 | 216 | 4.82 |
| Habsheim | 68440 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 5061 | 47.72861 | 7.41778 | 245 | 15.62 |
| Hombourg | 68490 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1364 | 47.75806 | 7.50583 | 225 | 15.29 |
| Niffer | 68680 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 977 | 47.71305 | 7.51028 | 231 | 8.67 |
| Ottmarsheim | 68490 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 2025 | 47.78667 | 7.50667 | 225 | 25.76 |
| Petit-Landau | 68490 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 820 | 47.73056 | 7.52222 | 228 | 17.55 |
| Riedisheim | 68400 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 12154 | 47.74667 | 7.36556 | 260 | 6.93 |
| Rixheim | 68170 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 14125 | 47.74556 | 7.40139 | 240 | 19.65 |
| Sausheim | 68390 | 4 | Rixheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 5597 | 47.78667 | 7.36889 | 228 | 17.02 |
| Autrey | 88700 | 1 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CC de la Région de Rambervillers | 275 | 48.29722 | 6.69000 | 330 | 17.47 |
| la Bourgonce | 88470 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 862 | 48.31222 | 6.82917 | 360 | 16.69 |
| Housseras | 88700 | 1 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CC de la Région de Rambervillers | 489 | 48.31055 | 6.71417 | 350 | 19.63 |
| Jeanménil | 88700 | 1 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CC de la Région de Rambervillers | 1108 | 48.33611 | 6.68944 | 330 | 18.32 |
| Rambervillers | 88700 | 1 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CC de la Région de Rambervillers | 5032 | 48.34195 | 6.63306 | 290 | 20.70 |
| Saint-Gorgon | 88700 | 1 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CC de la Région de Rambervillers | 366 | 48.32333 | 6.65194 | 300 | 5.80 |
| Saint-Michel-sur-Meurthe | 88470 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 1794 | 48.31917 | 6.88639 | 315 | 15.45 |
| la Salle | 88470 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 398 | 48.32333 | 6.82750 | 370 | 4.61 |
| Taintrux | 88100 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 1450 | 48.25000 | 6.89861 | 372 | 31.78 |
| la Voivre | 88470 | 3 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 656 | 48.33278 | 6.90083 | 330 | 5.78 |
| Cheveuges | 08350 | 3 | Sedan-1 | Ardenne Métropole | 470 | 49.66806 | 4.88139 | 169 | 8.98 |
| Donchery | 08350 | 3 | Sedan-1 | Ardenne Métropole | 1989 | 49.69806 | 4.87528 | 150 | 27.75 |
| Noyers-Pont-Maugis | 08350 | 3 | Sedan-1 | Ardenne Métropole | 670 | 49.66389 | 4.93667 | 270 | 9.26 |
| Saint-Aignan | 08350 | 3 | Sedan-1 | Ardenne Métropole | 151 | 49.65306 | 4.84667 | 165 | 7.79 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte