Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natzwiller | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 526 | 48.43778 | 7.25833 | 550 | 7.37 |
| Neubois | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 654 | 48.30556 | 7.33833 | 300 | 11.62 |
| Neuve-Église | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 617 | 48.32944 | 7.31472 | 290 | 5.63 |
| Neuviller-la-Roche | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 331 | 48.44000 | 7.24083 | 540 | 9.24 |
| Niederhaslach | 67280 | 3 | Mutzig | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | 1382 | 48.54194 | 7.34167 | 255 | 6.88 |
| Oberhaslach | 67280 | 3 | Mutzig | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | 1743 | 48.54972 | 7.33194 | 270 | 25.29 |
| Plaine | 67420 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 983 | 48.41361 | 7.14972 | 490 | 22.78 |
| Ranrupt | 67420 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 308 | 48.37472 | 7.19833 | 520 | 15.12 |
| Rothau | 67570 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 1481 | 48.45472 | 7.20917 | 380 | 3.90 |
| Russ | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 1233 | 48.49639 | 7.26028 | 310 | 11.42 |
| Saales | 67420 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 827 | 48.34889 | 7.10806 | 556 | 9.89 |
| Saint-Blaise-la-Roche | 67420 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 243 | 48.40333 | 7.16389 | 420 | 2.37 |
| Saint-Martin | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 371 | 48.35139 | 7.29056 | 290 | 4.14 |
| Saint-Maurice | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 331 | 48.32778 | 7.33833 | 240 | 1.60 |
| Saint-Pierre-Bois | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 776 | 48.33722 | 7.35778 | 270 | 7.61 |
| Saulxures | 67420 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 505 | 48.39139 | 7.13194 | 500 | 12.98 |
| Schirmeck | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 2081 | 48.48361 | 7.22056 | 310 | 11.57 |
| Solbach | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 106 | 48.42750 | 7.20361 | 600 | 2.73 |
| Steige | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 627 | 48.36139 | 7.23889 | 410 | 10.23 |
| Still | 67190 | 3 | Mutzig | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | 1799 | 48.54972 | 7.40528 | 210 | 23.21 |
| Thanvillé | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 621 | 48.32195 | 7.34917 | 230 | 2.09 |
| Triembach-au-Val | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 430 | 48.33833 | 7.32833 | 260 | 2.98 |
| Urbeis | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 317 | 48.32694 | 7.22583 | 390 | 12.33 |
| Urmatt | 67280 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 1476 | 48.52833 | 7.32417 | 245 | 13.72 |
| Villé | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 1755 | 48.34528 | 7.30639 | 260 | 3.10 |
| Waldersbach | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 120 | 48.41528 | 7.21611 | 530 | 3.43 |
| Wildersbach | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 284 | 48.43694 | 7.22472 | 550 | 3.33 |
| Wisches | 67130 | 3 | Mutzig | CC de la Vallée de la Bruche | 2061 | 48.50972 | 7.26667 | 290 | 19.31 |
| Allarmont | 88110 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 209 | 48.48306 | 7.01500 | 347 | 13.24 |
| Anglemont | 88700 | 1 | Raon-l'Etape | CC de la Région de Rambervillers | 152 | 48.38083 | 6.66861 | 290 | 5.90 |
| Ban-de-Sapt | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 358 | 48.34333 | 7.01250 | 570 | 22.58 |
| Bazien | 88700 | 1 | Raon-l'Etape | CC de la Région de Rambervillers | 79 | 48.41222 | 6.67694 | 330 | 3.17 |
| Belval | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 153 | 48.40917 | 7.05194 | 470 | 6.89 |
| Brû | 88700 | 1 | Raon-l'Etape | CC de la Région de Rambervillers | 566 | 48.34778 | 6.68111 | 312 | 8.97 |
| Celles-sur-Plaine | 88110 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 751 | 48.45389 | 6.95000 | 320 | 20.18 |
| Châtas | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 36 | 48.36139 | 7.03722 | 561 | 5.68 |
| Denipaire | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 250 | 48.34278 | 6.96639 | 353 | 7.03 |
| Domptail | 88700 | 1 | Raon-l'Etape | CC de la Région de Rambervillers | 338 | 48.44639 | 6.61472 | 300 | 18.78 |
| Doncières | 88700 | 1 | Raon-l'Etape | CC de la Région de Rambervillers | 156 | 48.39333 | 6.63556 | 280 | 7.68 |
| Étival-Clairefontaine | 88480 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 2454 | 48.36500 | 6.86583 | 300 | 27.33 |
| Grandrupt | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 75 | 48.37389 | 7.05472 | 530 | 6.34 |
| Hurbache | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 291 | 48.35056 | 6.93444 | 330 | 9.99 |
| Luvigny | 88110 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 117 | 48.50000 | 7.07111 | 400 | 4.01 |
| Ménarmont | 88700 | 1 | Raon-l'Etape | CC de la Région de Rambervillers | 60 | 48.42111 | 6.64167 | 300 | 5.22 |
| Ménil-de-Senones | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 122 | 48.37750 | 6.99611 | 490 | 7.24 |
| Ménil-sur-Belvitte | 88700 | 1 | Raon-l'Etape | CC de la Région de Rambervillers | 289 | 48.38861 | 6.69028 | 280 | 8.60 |
| le Mont | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 52 | 48.40944 | 7.02806 | 450 | 3.94 |
| Moussey | 88210 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 549 | 48.42611 | 7.01722 | 370 | 29.24 |
| Moyenmoutier | 88420 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 3003 | 48.37833 | 6.91222 | 317 | 34.46 |
| Nompatelize | 88470 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 535 | 48.32472 | 6.85250 | 375 | 6.93 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte