Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulligny | 54160 | 3 | Neuves-Maisons | CC Moselle et Madon | 1151 | 48.54389 | 6.14000 | 240 | 9.28 |
| Pulnoy | 54425 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 5123 | 48.70194 | 6.25722 | 225 | 3.72 |
| Quevilloncourt | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 96 | 48.47306 | 6.09694 | 300 | 2.90 |
| Raucourt | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 232 | 48.92667 | 6.21528 | 240 | 5.16 |
| Réméréville | 54110 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 642 | 48.70500 | 6.39000 | 240 | 13.44 |
| Richardménil | 54630 | 3 | Neuves-Maisons | CC Moselle et Madon | 2362 | 48.59222 | 6.16861 | 230 | 7.10 |
| Rosières-aux-Salines | 54110 | 3 | Lunéville-2 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 2814 | 48.59444 | 6.33222 | 210 | 27.56 |
| Rouves | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 102 | 48.89861 | 6.20528 | 190 | 3.67 |
| Roville-devant-Bayon | 54290 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 746 | 48.46667 | 6.29056 | 250 | 4.47 |
| Saffais | 54210 | 3 | Lunéville-2 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 106 | 48.55583 | 6.31222 | 350 | 4.07 |
| Saint-Firmin | 54930 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 290 | 48.41972 | 6.13194 | 300 | 6.70 |
| Saint-Max | 54130 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 10100 | 48.70250 | 6.20417 | 217 | 1.89 |
| Saint-Nicolas-de-Port | 54210 | 3 | Jarville-la-Malgrange | CC des Pays du Sel et du Vermois | 7363 | 48.63111 | 6.29944 | 224 | 8.38 |
| Saint-Remimont | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 325 | 48.49805 | 6.25028 | 315 | 6.73 |
| Sainte-Geneviève | 54700 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 189 | 48.87083 | 6.11667 | 340 | 7.32 |
| Saizerais | 54380 | 3 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pompey | 1457 | 48.79083 | 6.04472 | 250 | 14.41 |
| Saulxures-lès-Nancy | 54420 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 4306 | 48.68833 | 6.24694 | 222 | 7.28 |
| Saxon-Sion | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 66 | 48.42639 | 6.07889 | 400 | 6.26 |
| Seichamps | 54280 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 5155 | 48.71722 | 6.26389 | 230 | 4.31 |
| Sivry | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 239 | 48.83222 | 6.20056 | 250 | 5.86 |
| Sornéville | 54280 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 327 | 48.74778 | 6.41556 | 255 | 9.25 |
| Tantonville | 54116 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 655 | 48.46972 | 6.13972 | 305 | 8.15 |
| Thélod | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 250 | 48.54583 | 6.04500 | 330 | 10.85 |
| They-sous-Vaudemont | 54930 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 18 | 48.40500 | 6.05917 | 363 | 1.66 |
| Thézey-Saint-Martin | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 201 | 48.90194 | 6.29333 | 200 | 8.01 |
| Thorey-Lyautey | 54115 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 122 | 48.44361 | 6.02889 | 290 | 6.24 |
| Tomblaine | 54510 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 9040 | 48.68639 | 6.21111 | 202 | 5.58 |
| Tonnoy | 54210 | 3 | Lunéville-2 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 651 | 48.55250 | 6.25167 | 245 | 12.41 |
| Vandières | 54121 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 932 | 48.95555 | 6.03389 | 180 | 12.73 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 54500 | 3 | Vandœuvre-lès-Nancy | Métropole du Grand Nancy | 29697 | 48.66028 | 6.16417 | 300 | 9.23 |
| Varangéville | 54110 | 3 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 3555 | 48.63722 | 6.32194 | 218 | 12.02 |
| Vaudémont | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 70 | 48.41556 | 6.05583 | 480 | 5.78 |
| Vaudeville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 159 | 48.45889 | 6.19944 | 290 | 9.13 |
| Vaudigny | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 82 | 48.43778 | 6.19972 | 260 | 4.00 |
| Velaine-sous-Amance | 54280 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 284 | 48.71305 | 6.32111 | 250 | 6.37 |
| Vézelise | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 1354 | 48.48611 | 6.08639 | 270 | 5.38 |
| Ville-au-Val | 54380 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 183 | 48.84861 | 6.12083 | 230 | 5.73 |
| Ville-en-Vermois | 54210 | 3 | Jarville-la-Malgrange | CC des Pays du Sel et du Vermois | 595 | 48.61500 | 6.25361 | 228 | 10.36 |
| Villers-lès-Moivrons | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 143 | 48.81445 | 6.24778 | 270 | 2.85 |
| Villers-lès-Nancy | 54600 | 3 | Laxou | Métropole du Grand Nancy | 14938 | 48.67000 | 6.14194 | 280 | 10.08 |
| Villers-sous-Prény | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 330 | 48.94500 | 6.00056 | 210 | 6.28 |
| Viterne | 54123 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 740 | 48.58667 | 6.03222 | 280 | 23.36 |
| Vitrey | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 192 | 48.48694 | 6.04611 | 270 | 11.66 |
| Vittonville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 126 | 48.96583 | 6.05833 | 220 | 4.00 |
| Voinémont | 54134 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 333 | 48.51889 | 6.16222 | 250 | 4.14 |
| Vroncourt | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 266 | 48.46444 | 6.08000 | 300 | 4.18 |
| Xeuilley | 54990 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 962 | 48.56389 | 6.09750 | 260 | 7.45 |
| Xirocourt | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 452 | 48.43139 | 6.17194 | 250 | 11.55 |
| Abaucourt-Hautecourt | 55400 | 3 | Belleville-sur-Meuse | CC du Pays d'Etain | 100 | 49.19806 | 5.53972 | 230 | 9.74 |
| Aincreville | 55110 | 3 | Stenay | CC du Pays de Stenay et du Val Dunois | 81 | 49.36917 | 5.12083 | 200 | 9.20 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte