Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Alsace.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Alsace comporte 16 communes nouvelles :
Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal et Spechbach.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulhausen | 67350 | 4 | Ingwiller | CC de Hanau-La Petite Pierre | 440 | 48.88250 | 7.55278 | 190 | 3.94 |
| Schalkendorf | 67350 | 4 | Bouxwiller | CC de Hanau-La Petite Pierre | 336 | 48.83333 | 7.56222 | 245 | 5.15 |
| Grassendorf | 67350 | 4 | Bouxwiller | CC du Pays de la Zorn | 258 | 48.81972 | 7.61361 | 235 | 2.27 |
| Niedermodern | 67350 | 2 | Reichshoffen | CA de Haguenau | 900 | 48.84555 | 7.62472 | 170 | 4.32 |
| Dauendorf | 67350 | 2 | Haguenau | CA de Haguenau | 1433 | 48.83083 | 7.65500 | 230 | 7.67 |
| Uhlwiller | 67350 | 2 | Haguenau | CA de Haguenau | 674 | 48.82111 | 7.67444 | 200 | 7.49 |
| Ringendorf | 67350 | 4 | Bouxwiller | CC de Hanau-La Petite Pierre | 464 | 48.80917 | 7.55750 | 220 | 3.84 |
| Bitschhoffen | 67350 | 2 | Reichshoffen | CA de Haguenau | 461 | 48.86028 | 7.62111 | 200 | 2.58 |
| Uhrwiller | 67350 | 2 | Reichshoffen | CA de Haguenau | 708 | 48.87917 | 7.57778 | 195 | 11.03 |
| Kindwiller | 67350 | 2 | Reichshoffen | CA de Haguenau | 648 | 48.86222 | 7.59917 | 210 | 5.86 |
| Buswiller | 67350 | 4 | Bouxwiller | CC de Hanau-La Petite Pierre | 288 | 48.82028 | 7.55917 | 220 | 2.28 |
| Durrenbach | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 1103 | 48.89722 | 7.76750 | 165 | 5.35 |
| Eschbach | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 958 | 48.87583 | 7.73694 | 190 | 3.81 |
| Morsbronn-les-Bains | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 680 | 48.90111 | 7.74278 | 190 | 6.74 |
| Frœschwiller | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 492 | 48.94417 | 7.72111 | 250 | 5.83 |
| Gœrsdorf | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 1054 | 48.95167 | 7.76833 | 210 | 13.26 |
| Dieffenbach-lès-Wœrth | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 335 | 48.93361 | 7.77944 | 230 | 3.64 |
| Biblisheim | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 353 | 48.90028 | 7.79250 | 155 | 2.22 |
| Langensoultzbach | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 910 | 48.96833 | 7.73361 | 210 | 13.28 |
| Wœrth | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 1676 | 48.93806 | 7.74611 | 170 | 6.57 |
| Gunstett | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 621 | 48.91528 | 7.76361 | 180 | 6.33 |
| Oberdorf-Spachbach | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 423 | 48.92528 | 7.75889 | 170 | 2.31 |
| Hegeney | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 435 | 48.89000 | 7.74056 | 175 | 1.79 |
| Walbourg | 67360 | 2 | Reichshoffen | CC Sauer-Pechelbronn | 926 | 48.88611 | 7.79000 | 170 | 5.27 |
| Pfulgriesheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1289 | 48.64389 | 7.66972 | 160 | 4.80 |
| Schnersheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1829 | 48.65583 | 7.56778 | 200 | 11.14 |
| Dingsheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1229 | 48.62944 | 7.66833 | 155 | 5.17 |
| Stutzheim-Offenheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1628 | 48.62806 | 7.62500 | 160 | 7.36 |
| Griesheim-sur-Souffel | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1223 | 48.63445 | 7.66917 | 160 | 4.24 |
| Truchtersheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 4328 | 48.66250 | 7.60611 | 190 | 10.09 |
| Berstett | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 2474 | 48.67750 | 7.65778 | 165 | 18.34 |
| Wiwersheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 897 | 48.63972 | 7.60861 | 170 | 3.40 |
| Wintzenheim-Kochersberg | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 527 | 48.65889 | 7.51167 | 240 | 2.00 |
| Neugartheim-Ittlenheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 785 | 48.65361 | 7.54611 | 235 | 4.18 |
| Willgottheim | 67370 | 4 | Bouxwiller | CC du Kochersberg | 1065 | 48.67083 | 7.51056 | 220 | 9.28 |
| Lingolsheim | 67380 | 8 | Lingolsheim | Eurométropole de Strasbourg | 20683 | 48.55472 | 7.68139 | 145 | 5.73 |
| Marckolsheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 4384 | 48.16250 | 7.54500 | 176 | 34.21 |
| Bœsenbiesen | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 317 | 48.22806 | 7.56306 | 170 | 3.80 |
| Artolsheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 1008 | 48.20833 | 7.57500 | 173 | 11.25 |
| Heidolsheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 572 | 48.20139 | 7.51750 | 173 | 5.93 |
| Saasenheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 578 | 48.23750 | 7.61972 | 170 | 7.81 |
| Hessenheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 614 | 48.20917 | 7.55250 | 173 | 5.27 |
| Richtolsheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 378 | 48.22472 | 7.59611 | 170 | 3.61 |
| Mackenheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 771 | 48.18361 | 7.56556 | 175 | 11.62 |
| Schœnau | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 607 | 48.22333 | 7.64778 | 169 | 10.30 |
| Ohnenheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 1155 | 48.18306 | 7.51000 | 175 | 12.02 |
| Elsenheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 803 | 48.16000 | 7.49833 | 177 | 9.52 |
| Bootzheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 795 | 48.18833 | 7.57361 | 174 | 5.84 |
| Schwobsheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 325 | 48.23167 | 7.57750 | 170 | 2.58 |
| Illkirch-Graffenstaden | 67400 | 8 | Illkirch-Graffenstaden | Eurométropole de Strasbourg | 27339 | 48.52833 | 7.71917 | 143 | 22.14 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Alsace, imprimable grand format. Voir cette carte