Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulxures-lès-Vannes | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 371 | 48.52722 | 5.80639 | 300 | 18.33 |
| Saxon-Sion | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 66 | 48.42639 | 6.07889 | 400 | 6.26 |
| Seichamps | 54280 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 5155 | 48.71722 | 6.26389 | 230 | 4.31 |
| Seicheprey | 54470 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Mad et Moselle | 109 | 48.87111 | 5.79194 | 250 | 8.53 |
| Selaincourt | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 187 | 48.49972 | 5.96722 | 340 | 11.13 |
| Seranville | 54830 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 101 | 48.45806 | 6.51694 | 300 | 5.33 |
| Serres | 54370 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 250 | 48.69056 | 6.46250 | 280 | 15.80 |
| Serrouville | 54560 | 1 | Villerupt | CC Coeur du Pays Haut | 674 | 49.39833 | 5.88833 | 360 | 15.64 |
| Sexey-aux-Forges | 54550 | 4 | Neuves-Maisons | CC Moselle et Madon | 724 | 48.62250 | 6.04583 | 233 | 14.49 |
| Sionviller | 54300 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 99 | 48.63389 | 6.53056 | 260 | 6.91 |
| Sivry | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 239 | 48.83222 | 6.20056 | 250 | 5.86 |
| Sommerviller | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 1002 | 48.63194 | 6.37472 | 210 | 3.75 |
| Sornéville | 54280 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 327 | 48.74778 | 6.41556 | 255 | 9.25 |
| Sponville | 54800 | 1 | Jarny | CC Mad et Moselle | 108 | 49.07222 | 5.83361 | 220 | 7.26 |
| Tanconville | 54480 | 2 | Baccarat | CC de Vezouze en Piémont | 106 | 48.60500 | 6.93389 | 305 | 4.25 |
| Tantonville | 54116 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 655 | 48.46972 | 6.13972 | 305 | 8.15 |
| Tellancourt | 54260 | 1 | Mont-Saint-Martin | CC Terre Lorraine du Longuyonnais | 638 | 49.50778 | 5.63333 | 370 | 3.78 |
| Thélod | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 250 | 48.54583 | 6.04500 | 330 | 10.85 |
| They-sous-Vaudemont | 54930 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 18 | 48.40500 | 6.05917 | 363 | 1.66 |
| Thézey-Saint-Martin | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 201 | 48.90194 | 6.29333 | 200 | 8.01 |
| Thiaucourt-Regniéville | 54470 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Mad et Moselle | 1120 | 48.95472 | 5.86500 | 220 | 19.23 |
| Thiaville-sur-Meurthe | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 595 | 48.41333 | 6.80639 | 285 | 4.56 |
| Thiébauménil | 54300 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 383 | 48.58055 | 6.62278 | 240 | 3.81 |
| Thil | 54880 | 1 | Villerupt | CC du Pays Haut Val d'Alzette | 2006 | 49.47000 | 5.90833 | 390 | 3.32 |
| Thorey-Lyautey | 54115 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 122 | 48.44361 | 6.02889 | 290 | 6.24 |
| Thuilley-aux-Groseilles | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 434 | 48.57500 | 5.97056 | 300 | 9.23 |
| Thumeréville | 54800 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 97 | 49.20083 | 5.79694 | 210 | 8.00 |
| Tiercelet | 54190 | 1 | Villerupt | Grand Longwy Agglomération | 635 | 49.46139 | 5.88444 | 415 | 7.70 |
| Tomblaine | 54510 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 9040 | 48.68639 | 6.21111 | 202 | 5.58 |
| Tonnoy | 54210 | 3 | Lunéville-2 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 651 | 48.55250 | 6.25167 | 245 | 12.41 |
| Toul | 54200 | 4 | Toul | CC Terres Touloises | 15570 | 48.67528 | 5.88917 | 210 | 31.00 |
| Tramont-Émy | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 28 | 48.40778 | 5.94778 | 390 | 3.98 |
| Tramont-Lassus | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 91 | 48.39500 | 5.96111 | 410 | 5.73 |
| Tramont-Saint-André | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 62 | 48.40556 | 5.92417 | 370 | 7.01 |
| Tremblecourt | 54385 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Terres Touloises | 158 | 48.80611 | 5.94083 | 280 | 6.04 |
| Trieux | 54750 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 2682 | 49.32361 | 5.93611 | 300 | 8.80 |
| Trondes | 54570 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Terres Touloises | 521 | 48.71611 | 5.77333 | 264 | 12.46 |
| Tronville | 54800 | 1 | Jarny | CC Mad et Moselle | 195 | 49.08472 | 5.91944 | 280 | 7.00 |
| Tucquegnieux | 54640 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 2434 | 49.30389 | 5.88611 | 240 | 9.24 |
| Ugny | 54870 | 1 | Mont-Saint-Martin | Grand Longwy Agglomération | 695 | 49.47055 | 5.69972 | 296 | 9.08 |
| Uruffe | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 367 | 48.56778 | 5.74500 | 271 | 12.98 |
| Vacqueville | 54540 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 222 | 48.48139 | 6.81389 | 270 | 10.10 |
| Val-et-Châtillon | 54480 | 2 | Baccarat | CC de Vezouze en Piémont | 557 | 48.56055 | 6.96639 | 310 | 18.21 |
| Valhey | 54370 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 160 | 48.68000 | 6.49000 | 240 | 6.20 |
| Valleroy | 54910 | 1 | Jarny | CC Orne Lorraine Confluences | 2355 | 49.21222 | 5.93250 | 250 | 12.34 |
| Vallois | 54830 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 124 | 48.46250 | 6.54778 | 250 | 7.43 |
| Vandelainville | 54890 | 4 | Pont-à-Mousson | CC Mad et Moselle | 142 | 49.01778 | 5.97750 | 190 | 1.39 |
| Vandeléville | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 211 | 48.42833 | 5.99639 | 340 | 10.02 |
| Vandières | 54121 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 932 | 48.95555 | 6.03389 | 180 | 12.73 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 54500 | 3 | Vandœuvre-lès-Nancy | Métropole du Grand Nancy | 29697 | 48.66028 | 6.16417 | 300 | 9.23 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte