Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Lorraine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Lorraine comporte 16 communes nouvelles :
Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foug | 54570 | 4 | Toul | CC Terres Touloises | 2622 | 48.67861 | 5.79417 | 270 | 25.71 |
| Neufchef | 57700 | 7 | Algrange | CA du Val de Fensch | 2636 | 49.31389 | 6.02167 | 310 | 16.55 |
| Œting | 57600 | 3 | Forbach | CA de Forbach Porte de France | 2636 | 49.16945 | 6.91028 | 280 | 4.43 |
| Auboué | 54580 | 1 | Jarny | CC Orne Lorraine Confluences | 2641 | 49.21111 | 5.98000 | 220 | 4.44 |
| Gondreville | 54840 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Terres Touloises | 2643 | 48.69278 | 5.95861 | 210 | 25.43 |
| Morsbach | 57600 | 3 | Forbach | CA de Forbach Porte de France | 2657 | 49.16833 | 6.86750 | 211 | 5.14 |
| Scy-Chazelles | 57160 | 9 | Montigny-lès-Metz | Metz Métropole | 2665 | 49.11389 | 6.11361 | 250 | 4.36 |
| Trieux | 54750 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 2682 | 49.32361 | 5.93611 | 300 | 8.80 |
| Montois-la-Montagne | 57860 | 9 | Rombas | CC du Pays Orne Moselle | 2717 | 49.21611 | 6.02028 | 270 | 7.06 |
| Chaligny | 54230 | 3 | Neuves-Maisons | CC Moselle et Madon | 2756 | 48.62444 | 6.08333 | 290 | 13.37 |
| Hambach | 57910 | 6 | Sarreguemines | CA Sarreguemines Confluences | 2787 | 49.06055 | 7.03611 | 230 | 17.48 |
| Dieuze | 57260 | 5 | Le Saulnois | CC du Saulnois | 2792 | 48.81222 | 6.71778 | 210 | 9.45 |
| Cosnes-et-Romain | 54400 | 1 | Mont-Saint-Martin | Grand Longwy Agglomération | 2805 | 49.52000 | 5.71306 | 390 | 16.23 |
| Rosières-aux-Salines | 54110 | 3 | Lunéville-2 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 2814 | 48.59444 | 6.33222 | 210 | 27.56 |
| Woustviller | 57915 | 6 | Sarralbe | CA Sarreguemines Confluences | 2822 | 49.07500 | 7.01111 | 220 | 10.80 |
| Macheren | 57730 | 3 | Saint-Avold | CA Saint-Avold Synergie | 2827 | 49.10194 | 6.77694 | 270 | 17.10 |
| Fraize | 88230 | 3 | Gérardmer | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 2849 | 48.18472 | 6.99972 | 500 | 15.53 |
| Ham-sous-Varsberg | 57880 | 3 | Boulay-Moselle | CC du Warndt | 2889 | 49.17972 | 6.64750 | 222 | 6.43 |
| Bertrange | 57310 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 2900 | 49.30778 | 6.17778 | 160 | 6.79 |
| Vitry-sur-Orne | 57185 | 7 | Hayange | CC du Pays Orne Moselle | 2929 | 49.26667 | 6.10778 | 190 | 7.67 |
| Contrexéville | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 2932 | 48.19639 | 5.89722 | 335 | 15.02 |
| Bruyères | 88600 | 1 | Bruyères | CC Bruyères-Vallons des Vosges | 2935 | 48.20667 | 6.71917 | 470 | 16.03 |
| Valmont | 57730 | 3 | Saint-Avold | CA Saint-Avold Synergie | 2951 | 49.08472 | 6.69917 | 280 | 9.20 |
| Gorcy | 54730 | 1 | Mont-Saint-Martin | Grand Longwy Agglomération | 2968 | 49.53528 | 5.68500 | 250 | 4.13 |
| Moyenmoutier | 88420 | 3 | Raon-l'Etape | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 3003 | 48.37833 | 6.91222 | 317 | 34.46 |
| Courcelles-Chaussy | 57530 | 9 | Le Pays Messin | CC Haut Chemin-Pays de Pange | 3005 | 49.10944 | 6.40556 | 240 | 16.24 |
| Gandrange | 57175 | 7 | Hayange | CC Rives de Moselle | 3006 | 49.26833 | 6.12528 | 190 | 4.08 |
| Ottange | 57840 | 7 | Algrange | CC du Pays Haut Val d'Alzette | 3012 | 49.44389 | 6.01889 | 330 | 15.57 |
| Belleville-sur-Meuse | 55430 | 3 | Belleville-sur-Meuse | CA du Grand Verdun | 3023 | 49.17972 | 5.37917 | 195 | 10.17 |
| Cornimont | 88310 | 1 | La Bresse | CC des Hautes Vosges | 3037 | 47.96028 | 6.83444 | 510 | 40.29 |
| Puttelange-aux-Lacs | 57510 | 6 | Sarralbe | CA Sarreguemines Confluences | 3058 | 49.05305 | 6.93028 | 230 | 16.87 |
| Manom | 57100 | 7 | Yutz | CA Portes de France-Thionville | 3074 | 49.36972 | 6.18861 | 151 | 10.38 |
| Damelevières | 54360 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 3094 | 48.55667 | 6.38583 | 220 | 8.22 |
| Custines | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 3095 | 48.79333 | 6.14833 | 200 | 11.69 |
| Éloyes | 88510 | 1 | Remiremont | CC de la Porte des Vosges Méridionales | 3117 | 48.09083 | 6.60778 | 390 | 12.55 |
| Fontoy | 57650 | 7 | Algrange | CA Portes de France-Thionville | 3163 | 49.35778 | 5.99556 | 250 | 17.10 |
| Thierville-sur-Meuse | 55840 | 3 | Belleville-sur-Meuse | CA du Grand Verdun | 3168 | 49.17333 | 5.35139 | 195 | 11.54 |
| Spicheren | 57350 | 3 | Stiring-Wendel | CA de Forbach Porte de France | 3180 | 49.19194 | 6.96833 | 300 | 8.17 |
| le Thillot | 88160 | 1 | Le Thillot | CC des Ballons des Hautes-Vosges | 3198 | 47.87667 | 6.76722 | 490 | 15.17 |
| Chantraine | 88000 | 1 | Épinal-1 | CA d'Epinal | 3201 | 48.16917 | 6.43556 | 380 | 6.12 |
| Knutange | 57240 | 7 | Algrange | CA du Val de Fensch | 3206 | 49.34195 | 6.03806 | 240 | 2.48 |
| Bousse | 57310 | 7 | Metzervisse | CC de l'Arc Mosellan | 3254 | 49.27611 | 6.19556 | 170 | 8.86 |
| Anould | 88650 | 3 | Gérardmer | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 3262 | 48.18583 | 6.94806 | 450 | 24.53 |
| Grosbliederstroff | 57520 | 6 | Sarreguemines | CA Sarreguemines Confluences | 3322 | 49.15722 | 7.02722 | 210 | 13.14 |
| Carling | 57490 | 3 | Saint-Avold | CA Saint-Avold Synergie | 3332 | 49.16500 | 6.71528 | 238 | 2.68 |
| Morhange | 57340 | 3 | Sarralbe | CA Saint-Avold Synergie | 3347 | 48.92333 | 6.64417 | 250 | 15.57 |
| Cocheren | 57800 | 3 | Forbach | CA de Forbach Porte de France | 3351 | 49.14583 | 6.85722 | 210 | 5.63 |
| Étain | 55400 | 3 | Étain | CC du Pays d'Etain | 3449 | 49.21472 | 5.63639 | 205 | 20.04 |
| Rupt-sur-Moselle | 88360 | 1 | Le Thillot | CC des Ballons des Hautes-Vosges | 3458 | 47.92500 | 6.66000 | 430 | 45.84 |
| Haucourt-Moulaine | 54860 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 3483 | 49.48861 | 5.80639 | 385 | 7.47 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Lorraine, imprimable grand format. Voir cette carte