Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gémonville | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 76 | 48.41556 | 5.88778 | 350 | 9.14 |
| Tramont-Saint-André | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 62 | 48.40556 | 5.92417 | 370 | 7.01 |
| Vandeléville | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 211 | 48.42833 | 5.99639 | 340 | 10.02 |
| Fécocourt | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 106 | 48.40500 | 6.00611 | 330 | 8.00 |
| Favières | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 581 | 48.46472 | 5.95694 | 340 | 29.98 |
| Dommarie-Eulmont | 54115 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 79 | 48.43083 | 6.02750 | 330 | 5.47 |
| Beuvezin | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 88 | 48.38000 | 5.95917 | 400 | 7.65 |
| Battigny | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 145 | 48.44833 | 5.97611 | 350 | 6.49 |
| Aboncourt | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 90 | 48.35833 | 5.96639 | 360 | 6.89 |
| Praye | 54116 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 251 | 48.43417 | 6.10583 | 310 | 8.74 |
| Tantonville | 54116 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 655 | 48.46972 | 6.13972 | 305 | 8.15 |
| Moyen | 54118 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 522 | 48.48528 | 6.57028 | 250 | 23.76 |
| Domgermain | 54119 | 4 | Toul | CC Terres Touloises | 1134 | 48.64278 | 5.82417 | 290 | 13.19 |
| Bertrichamps | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 1067 | 48.42861 | 6.79417 | 282 | 19.93 |
| Pettonville | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 66 | 48.52972 | 6.74167 | 260 | 3.06 |
| Deneuvre | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 461 | 48.44722 | 6.73278 | 300 | 9.26 |
| Reherrey | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 152 | 48.50972 | 6.76833 | 270 | 5.90 |
| Vaxainville | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 84 | 48.51528 | 6.75333 | 260 | 3.60 |
| Merviller | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 328 | 48.48195 | 6.77472 | 290 | 12.64 |
| Brouville | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 121 | 48.49778 | 6.75111 | 290 | 9.84 |
| Baccarat | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 4107 | 48.45278 | 6.74333 | 266 | 13.66 |
| Gélacourt | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 184 | 48.48167 | 6.73278 | 280 | 4.86 |
| Lachapelle | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 260 | 48.41833 | 6.79056 | 289 | 10.12 |
| Thiaville-sur-Meurthe | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 595 | 48.41333 | 6.80639 | 285 | 4.56 |
| Hablainville | 54120 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 223 | 48.51778 | 6.72944 | 310 | 7.55 |
| Vandières | 54121 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 932 | 48.95555 | 6.03389 | 180 | 12.73 |
| Chenevières | 54122 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 477 | 48.51694 | 6.63028 | 254 | 4.68 |
| Vathiménil | 54122 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 315 | 48.50694 | 6.62361 | 260 | 12.20 |
| Flin | 54122 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 385 | 48.49722 | 6.65500 | 260 | 11.47 |
| Fontenoy-la-Joûte | 54122 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 311 | 48.45500 | 6.66000 | 280 | 11.16 |
| Azerailles | 54122 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 770 | 48.48806 | 6.69500 | 270 | 13.76 |
| Glonville | 54122 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 376 | 48.47500 | 6.69056 | 270 | 18.99 |
| Viterne | 54123 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 740 | 48.58667 | 6.03222 | 280 | 23.36 |
| Magnières | 54129 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 284 | 48.44500 | 6.56472 | 250 | 11.63 |
| Saint-Max | 54130 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 10100 | 48.70250 | 6.20417 | 217 | 1.89 |
| Dommartemont | 54130 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 567 | 48.71250 | 6.21278 | 278 | 1.34 |
| Ceintrey | 54134 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 911 | 48.52444 | 6.16333 | 240 | 11.09 |
| Voinémont | 54134 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 333 | 48.51889 | 6.16222 | 250 | 4.14 |
| Mexy | 54135 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 2303 | 49.49833 | 5.78000 | 360 | 4.86 |
| Bouxières-aux-Dames | 54136 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 4122 | 48.74944 | 6.16444 | 268 | 3.93 |
| Jarville-la-Malgrange | 54140 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 9362 | 48.66861 | 6.19583 | 210 | 2.47 |
| Val de Briey | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 7906 | 49.24778 | 5.94056 | 250 | 27.15 |
| Norroy-le-Sec | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 418 | 49.27945 | 5.81167 | 300 | 13.68 |
| les Baroches | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 329 | 49.23167 | 5.89250 | 225 | 13.39 |
| Mairy-Mainville | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 555 | 49.30333 | 5.85972 | 250 | 12.60 |
| Lubey | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 215 | 49.24361 | 5.85667 | 210 | 3.95 |
| Avril | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 1223 | 49.28639 | 5.96444 | 300 | 20.49 |
| Ozerailles | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 147 | 49.23028 | 5.84028 | 227 | 6.45 |
| Anoux | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 271 | 49.27528 | 5.86889 | 250 | 9.96 |
| Fléville-Lixières | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 300 | 49.24500 | 5.82333 | 230 | 14.81 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte