Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consigny | 52700 | 1 | Bologne | CC Meuse Rognon | 77 | 48.16583 | 5.41750 | 368 | 11.00 |
| Thivet | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 276 | 47.99278 | 5.28889 | 370 | 15.53 |
| Poulangy | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 358 | 48.04361 | 5.25472 | 300 | 17.41 |
| Foulain | 52800 | 1 | Chaumont-3 | CA de Chaumont | 681 | 48.03833 | 5.21306 | 289 | 26.79 |
| Lanques-sur-Rognon | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 212 | 48.08750 | 5.36972 | 360 | 13.17 |
| Louvières | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 90 | 48.03417 | 5.28167 | 330 | 8.73 |
| Mandres-la-Côte | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 558 | 48.06194 | 5.33444 | 400 | 11.49 |
| Vitry-lès-Nogent | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 217 | 47.99389 | 5.34667 | 400 | 8.12 |
| Vesaignes-sur-Marne | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 103 | 47.99833 | 5.26389 | 300 | 8.63 |
| Poinson-lès-Nogent | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 142 | 47.99500 | 5.36944 | 370 | 10.78 |
| Nogent | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 3562 | 48.02750 | 5.34583 | 400 | 55.18 |
| Ninville | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 59 | 48.07556 | 5.43611 | 390 | 9.05 |
| Marnay-sur-Marne | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 333 | 48.00972 | 5.23694 | 345 | 10.73 |
| Sarcey | 52800 | 1 | Nogent | CA de Chaumont | 99 | 48.05583 | 5.30222 | 370 | 7.22 |
| Nancy [3] | 54000 | 3 | Nancy | Métropole du Grand Nancy | 104387 | 48.68972 | 6.17444 | 222 | 15.00 |
| Réméréville | 54110 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 642 | 48.70500 | 6.39000 | 240 | 13.44 |
| Rosières-aux-Salines | 54110 | 3 | Lunéville-2 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 2814 | 48.59444 | 6.33222 | 210 | 27.56 |
| Lenoncourt | 54110 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 592 | 48.66472 | 6.30333 | 240 | 11.62 |
| Anthelupt | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 442 | 48.60972 | 6.41250 | 250 | 7.84 |
| Sommerviller | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 1002 | 48.63194 | 6.37472 | 210 | 3.75 |
| Hudiviller | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 316 | 48.60222 | 6.39361 | 250 | 2.99 |
| Haraucourt | 54110 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 732 | 48.66250 | 6.36417 | 260 | 11.71 |
| Buissoncourt | 54110 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 258 | 48.67722 | 6.34306 | 220 | 6.99 |
| Gellenoncourt | 54110 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 82 | 48.67833 | 6.38528 | 239 | 4.41 |
| Flainval | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 161 | 48.62000 | 6.39722 | 239 | 3.65 |
| Courbesseaux | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 388 | 48.68917 | 6.39639 | 230 | 6.42 |
| Varangéville | 54110 | 3 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 3555 | 48.63722 | 6.32194 | 218 | 12.02 |
| Crévic | 54110 | 2 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 944 | 48.63889 | 6.40250 | 220 | 10.55 |
| Dombasle-sur-Meurthe | 54110 | 3 | Lunéville-1 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 9528 | 48.61945 | 6.34778 | 220 | 11.39 |
| Mont-Bonvillers | 54111 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 940 | 49.32861 | 5.83333 | 335 | 7.01 |
| Allamps | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 501 | 48.54778 | 5.81028 | 300 | 7.28 |
| Gibeaumeix | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 175 | 48.58139 | 5.73389 | 258 | 7.92 |
| Uruffe | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 367 | 48.56778 | 5.74500 | 271 | 12.98 |
| Vannes-le-Châtel | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 511 | 48.54694 | 5.77972 | 280 | 17.52 |
| Moutrot | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 320 | 48.60306 | 5.89472 | 220 | 7.33 |
| Mont-le-Vignoble | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 415 | 48.61250 | 5.84139 | 280 | 4.24 |
| Blénod-lès-Toul | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 1028 | 48.59861 | 5.82722 | 300 | 17.68 |
| Gye | 54113 | 4 | Toul | CC Terres Touloises | 281 | 48.62000 | 5.87556 | 230 | 6.48 |
| Bulligny | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 534 | 48.57333 | 5.85194 | 300 | 10.57 |
| Charmes-la-Côte | 54113 | 4 | Toul | CC Terres Touloises | 321 | 48.62639 | 5.83056 | 320 | 6.32 |
| Crézilles | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 301 | 48.58472 | 5.88139 | 250 | 9.55 |
| Jeandelaincourt | 54114 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 788 | 48.84139 | 6.24194 | 250 | 4.62 |
| Beuvezin | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 88 | 48.38000 | 5.95917 | 400 | 7.65 |
| Gélaucourt | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 49 | 48.45555 | 5.98917 | 306 | 2.30 |
| Lalœuf | 54115 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 301 | 48.45833 | 6.01444 | 300 | 11.01 |
| Tramont-Émy | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 28 | 48.40778 | 5.94778 | 390 | 3.98 |
| Thorey-Lyautey | 54115 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 122 | 48.44361 | 6.02889 | 290 | 6.24 |
| Grimonviller | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 113 | 48.38583 | 6.00639 | 376 | 4.86 |
| Tramont-Lassus | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 91 | 48.39500 | 5.96111 | 410 | 5.73 |
| Saulxerotte | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 101 | 48.47111 | 5.94056 | 350 | 3.16 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte