Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Lorraine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Lorraine comporte 16 communes nouvelles :
Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagnéville-et-Roncourt | 88300 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 81 | 48.25417 | 5.79833 | 350 | 8.53 |
| Haréville | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 470 | 48.20555 | 6.00333 | 380 | 6.55 |
| Lignéville | 88800 | 2 | Vittel | CC des Vosges côté Sud Ouest | 300 | 48.16556 | 5.95250 | 390 | 12.57 |
| Malaincourt | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 80 | 48.22000 | 5.76361 | 335 | 6.02 |
| Mandres-sur-Vair | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 438 | 48.22306 | 5.89278 | 330 | 11.98 |
| Médonville | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 54 | 48.21889 | 5.72972 | 330 | 7.31 |
| Monthureux-le-Sec | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 174 | 48.17111 | 6.02778 | 370 | 11.43 |
| Morville | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 42 | 48.23667 | 5.79972 | 355 | 3.41 |
| la Neuveville-sous-Montfort | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 182 | 48.22528 | 6.02056 | 350 | 10.39 |
| Norroy | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 208 | 48.21583 | 5.92111 | 370 | 7.27 |
| Offroicourt | 88500 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 150 | 48.27806 | 6.04111 | 320 | 9.33 |
| Parey-sous-Montfort | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 172 | 48.25222 | 5.94722 | 360 | 7.01 |
| Rancourt | 88270 | 2 | Vittel | CC de Mirecourt Dompaire | 76 | 48.22083 | 6.11333 | 320 | 5.57 |
| Remoncourt | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 568 | 48.22917 | 6.05250 | 316 | 14.63 |
| Rozerotte | 88500 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 185 | 48.24083 | 6.08333 | 290 | 6.40 |
| Saint-Ouen-lès-Parey | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 495 | 48.18278 | 5.76500 | 340 | 21.36 |
| Saint-Remimont | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 211 | 48.24611 | 5.90056 | 340 | 4.54 |
| Saulxures-lès-Bulgnéville | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 231 | 48.19778 | 5.80861 | 339 | 9.59 |
| Sauville | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 169 | 48.16361 | 5.73389 | 352 | 14.58 |
| Suriauville | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 200 | 48.16917 | 5.86250 | 370 | 13.51 |
| They-sous-Montfort | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 123 | 48.23139 | 5.97500 | 360 | 10.28 |
| Thuillières | 88260 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 111 | 48.15528 | 6.00917 | 360 | 7.52 |
| Urville | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 55 | 48.18833 | 5.74611 | 336 | 3.97 |
| la Vacheresse-et-la-Rouillie | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 128 | 48.15055 | 5.78833 | 370 | 9.39 |
| Valfroicourt | 88270 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 229 | 48.19889 | 6.09583 | 300 | 13.88 |
| Valleroy-le-Sec | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 186 | 48.18667 | 6.01167 | 400 | 5.94 |
| Vaudoncourt | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 151 | 48.21861 | 5.80528 | 335 | 5.76 |
| Vittel | 88800 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 4766 | 48.20555 | 5.95000 | 347 | 24.20 |
| Viviers-lès-Offroicourt | 88500 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 27 | 48.26889 | 6.02694 | 330 | 4.56 |
| Vrécourt | 88140 | 2 | Vittel | CC Terre d'Eau | 349 | 48.17417 | 5.70444 | 330 | 12.52 |
| Val de Briey | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 7906 | 49.24778 | 5.94056 | 250 | 27.15 |
| Arnaville | 54530 | 4 | Pont-à-Mousson | CC Mad et Moselle | 561 | 49.01056 | 6.03222 | 190 | 5.31 |
| Atton | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 899 | 48.89111 | 6.08750 | 200 | 15.86 |
| Bayonville-sur-Mad | 54890 | 4 | Pont-à-Mousson | CC Mad et Moselle | 330 | 49.01444 | 5.99139 | 190 | 9.52 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 4649 | 48.88361 | 6.05306 | 185 | 9.70 |
| Bouxières-sous-Froidmont | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 420 | 48.95444 | 6.08944 | 250 | 7.80 |
| Champey-sur-Moselle | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 316 | 48.95639 | 6.05944 | 180 | 2.50 |
| Fey-en-Haye | 54470 | 3 | Pont-à-Mousson | CC Mad et Moselle | 59 | 48.90306 | 5.96250 | 350 | 7.22 |
| Jezainville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1016 | 48.87167 | 6.03972 | 190 | 18.40 |
| Lesménils | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 503 | 48.93111 | 6.10194 | 220 | 11.07 |
| Loisy | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 323 | 48.86611 | 6.09806 | 200 | 5.69 |
| Maidières | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1495 | 48.89833 | 6.03722 | 190 | 1.80 |
| Montauville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1089 | 48.90000 | 6.02333 | 220 | 16.53 |
| Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 102 | 48.90639 | 6.08167 | 380 | 5.87 |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1161 | 48.93500 | 6.02889 | 260 | 5.92 |
| Onville | 54890 | 1 | Pont-à-Mousson | CC Mad et Moselle | 509 | 49.01722 | 5.97083 | 190 | 9.21 |
| Pagny-sur-Moselle | 54530 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 3953 | 48.98083 | 6.02278 | 190 | 11.16 |
| Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 14383 | 48.90167 | 6.05000 | 180 | 21.51 |
| Prény | 54530 | 3 | Pont-à-Mousson | CC Mad et Moselle | 373 | 48.97889 | 5.99556 | 330 | 15.25 |
| Vandelainville | 54890 | 4 | Pont-à-Mousson | CC Mad et Moselle | 142 | 49.01778 | 5.97750 | 190 | 1.39 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Lorraine, imprimable grand format. Voir cette carte