Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Lorraine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Lorraine comporte 16 communes nouvelles :
Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courcelles | 54930 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 87 | 48.37278 | 6.03667 | 320 | 4.33 |
| Crépey | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 386 | 48.52833 | 5.97278 | 340 | 21.42 |
| Crézilles | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 301 | 48.58472 | 5.88139 | 250 | 9.55 |
| Dolcourt | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 147 | 48.49055 | 5.97583 | 350 | 6.08 |
| Favières | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 581 | 48.46472 | 5.95694 | 340 | 29.98 |
| Fécocourt | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 106 | 48.40500 | 6.00611 | 330 | 8.00 |
| Gélaucourt | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 49 | 48.45555 | 5.98917 | 306 | 2.30 |
| Gémonville | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 76 | 48.41556 | 5.88778 | 350 | 9.14 |
| Germiny | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 188 | 48.54722 | 5.99583 | 350 | 11.91 |
| Gibeaumeix | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 175 | 48.58139 | 5.73389 | 258 | 7.92 |
| Grimonviller | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 113 | 48.38583 | 6.00639 | 376 | 4.86 |
| Mont-l'Étroit | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 95 | 48.49944 | 5.78556 | 340 | 6.47 |
| Mont-le-Vignoble | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 415 | 48.61250 | 5.84139 | 280 | 4.24 |
| Moutrot | 54113 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 320 | 48.60306 | 5.89472 | 220 | 7.33 |
| Ochey | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 522 | 48.58194 | 5.94194 | 310 | 18.15 |
| Pulney | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 55 | 48.39861 | 6.03194 | 369 | 4.44 |
| Saulxerotte | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 101 | 48.47111 | 5.94056 | 350 | 3.16 |
| Saulxures-lès-Vannes | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 371 | 48.52722 | 5.80639 | 300 | 18.33 |
| Selaincourt | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 187 | 48.49972 | 5.96722 | 340 | 11.13 |
| Thuilley-aux-Groseilles | 54170 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 434 | 48.57500 | 5.97056 | 300 | 9.23 |
| Tramont-Émy | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 28 | 48.40778 | 5.94778 | 390 | 3.98 |
| Tramont-Lassus | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 91 | 48.39500 | 5.96111 | 410 | 5.73 |
| Tramont-Saint-André | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 62 | 48.40556 | 5.92417 | 370 | 7.01 |
| Uruffe | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 367 | 48.56778 | 5.74500 | 271 | 12.98 |
| Vandeléville | 54115 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 211 | 48.42833 | 5.99639 | 340 | 10.02 |
| Vannes-le-Châtel | 54112 | 4 | Meine au Saintois | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 511 | 48.54694 | 5.77972 | 280 | 17.52 |
| Vicherey | 88170 | 2 | Mirecourt | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 158 | 48.38389 | 5.93417 | 390 | 5.90 |
| Bouxières-aux-Dames | 54136 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 4122 | 48.74944 | 6.16444 | 268 | 3.93 |
| Champigneulles | 54250 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 6588 | 48.73444 | 6.16056 | 217 | 23.97 |
| Custines | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 3095 | 48.79333 | 6.14833 | 200 | 11.69 |
| Faulx | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 1391 | 48.79194 | 6.20167 | 230 | 17.28 |
| Frouard | 54390 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 6480 | 48.75889 | 6.13167 | 210 | 13.16 |
| Lay-Saint-Christophe | 54690 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 2367 | 48.74833 | 6.19917 | 207 | 11.62 |
| Liverdun | 54460 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pompey | 5656 | 48.75111 | 6.06306 | 230 | 25.30 |
| Malleloy | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 986 | 48.79556 | 6.16472 | 210 | 4.16 |
| Marbache | 54820 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 1671 | 48.79667 | 6.09750 | 200 | 10.75 |
| Millery | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 597 | 48.81778 | 6.13111 | 200 | 7.44 |
| Montenoy | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 401 | 48.79472 | 6.22917 | 260 | 4.00 |
| Pompey | 54340 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 4815 | 48.77250 | 6.12778 | 200 | 8.31 |
| Saizerais | 54380 | 3 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pompey | 1457 | 48.79083 | 6.04472 | 250 | 14.41 |
| Art-sur-Meurthe | 54510 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 1696 | 48.65528 | 6.26500 | 211 | 11.57 |
| Dommartemont | 54130 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 567 | 48.71250 | 6.21278 | 278 | 1.34 |
| Essey-lès-Nancy | 54270 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 8733 | 48.70555 | 6.22278 | 220 | 5.72 |
| Fléville-devant-Nancy | 54710 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 2187 | 48.62500 | 6.20333 | 221 | 7.39 |
| Heillecourt | 54180 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 5396 | 48.65361 | 6.19306 | 240 | 3.68 |
| Houdemont | 54180 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 2069 | 48.64528 | 6.16778 | 260 | 3.68 |
| Jarville-la-Malgrange | 54140 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 9362 | 48.66861 | 6.19583 | 210 | 2.47 |
| Laneuveville-devant-Nancy | 54410 | 3 | Grand Couronné | Métropole du Grand Nancy | 6595 | 48.65500 | 6.23167 | 220 | 12.52 |
| Laxou | 54520 | 3 | Laxou | Métropole du Grand Nancy | 15126 | 48.68472 | 6.14361 | 266 | 16.06 |
| Ludres | 54710 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 5899 | 48.62167 | 6.16083 | 293 | 8.38 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Lorraine, imprimable grand format. Voir cette carte