Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Auvergne.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Auvergne comporte 18 communes nouvelles :
Haut-Bocage, Meaulne-Vitray, Puycapel , Val-d'Arcomie, Murat, Neuvéglise-sur-Truyère, Saint-Constant-Fournoulès, Le Rouget-Pers, Esplantas-Vazeilles, Saint-Privat-d'Allier, Thoras, Les Deux-Rives, Aulhat-Flat, Mur-sur-Allier , Chambaron-sur-Morge, Nonette-Orsonnette, Saint-Diéry et Le Vernet-Chaméane .
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 74 | 45.24583 | 3.60889 | 1010 | 10.36 |
| Couteuges | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 286 | 45.18889 | 3.49750 | 560 | 10.57 |
| Domeyrat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 173 | 45.25028 | 3.50083 | 500 | 9.56 |
| Frugières-le-Pin | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC Brioude Sud Auvergne | 182 | 45.26861 | 3.48889 | 520 | 11.61 |
| Jax | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 143 | 45.16972 | 3.61750 | 1020 | 12.45 |
| Josat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 82 | 45.21305 | 3.60917 | 746 | 12.47 |
| Mazerat-Aurouze | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 190 | 45.18917 | 3.55889 | 600 | 16.36 |
| Montclard | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 53 | 45.27000 | 3.56389 | 760 | 9.59 |
| Paulhaguet | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 855 | 45.20722 | 3.51389 | 520 | 11.24 |
| Saint-Georges-d'Aurac | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 473 | 45.15917 | 3.54111 | 620 | 17.69 |
| Saint-Préjet-Armandon | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 110 | 45.25583 | 3.53944 | 661 | 8.54 |
| Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 107 | 45.14028 | 3.62250 | 980 | 6.37 |
| Sainte-Marguerite | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 37 | 45.20778 | 3.58944 | 629 | 5.46 |
| Salzuit | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 333 | 45.21222 | 3.48639 | 568 | 8.07 |
| Vals-le-Chastel | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 39 | 45.27000 | 3.52139 | 520 | 3.95 |
| Saint-Just-Malmont | 43240 | 3 | Aurec-sur-Loire | CC Loire et Semène | 4220 | 45.33944 | 4.31139 | 830 | 24.13 |
| Frugerès-les-Mines | 43250 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 551 | 45.38722 | 3.30667 | 445 | 1.07 |
| Sainte-Florine | 43250 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 3257 | 45.40500 | 3.31611 | 440 | 7.60 |
| Champclause | 43260 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 203 | 45.02472 | 4.17472 | 1200 | 22.12 |
| Lantriac | 43260 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 1929 | 45.00278 | 4.00417 | 720 | 23.18 |
| Montusclat | 43260 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 123 | 45.01417 | 4.12444 | 1060 | 10.51 |
| Queyrières | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CC Mézenc-Loire-Meygal | 357 | 45.07222 | 4.09778 | 1140 | 14.06 |
| Saint-Étienne-Lardeyrol | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 750 | 45.07250 | 4.00194 | 800 | 11.90 |
| Saint-Hostien | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 694 | 45.07278 | 4.04667 | 830 | 13.57 |
| Saint-Julien-Chapteuil | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CC Mézenc-Loire-Meygal | 2021 | 45.03528 | 4.06111 | 840 | 28.69 |
| Saint-Pierre-Eynac | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CC Mézenc-Loire-Meygal | 1250 | 45.04694 | 4.03528 | 860 | 24.16 |
| Allègre | 43270 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 892 | 45.19778 | 3.71167 | 1040 | 23.97 |
| Céaux-d'Allègre | 43270 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 484 | 45.18361 | 3.74667 | 900 | 32.57 |
| la Chapelle-Bertin | 43270 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 50 | 45.21833 | 3.64778 | 1100 | 11.30 |
| Monlet | 43270 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 406 | 45.21944 | 3.71333 | 1020 | 35.34 |
| Varennes-Saint-Honorat | 43270 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CC des Rives du Haut Allier | 26 | 45.17917 | 3.63611 | 1068 | 11.92 |
| Vernassal | 43270 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 363 | 45.15000 | 3.70167 | 930 | 19.37 |
| Montfaucon-en-Velay | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 1136 | 45.18583 | 4.31306 | 920 | 4.97 |
| Montregard | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 613 | 45.15805 | 4.34861 | 1000 | 40.01 |
| Raucoules | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 947 | 45.18778 | 4.29611 | 880 | 20.89 |
| Saint-Bonnet-le-Froid | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 224 | 45.14250 | 4.43667 | 1120 | 13.07 |
| Auvers | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 48 | 44.99583 | 3.40167 | 1200 | 21.13 |
| Chanteuges | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 408 | 45.07333 | 3.53194 | 540 | 16.18 |
| Charraix | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 67 | 45.02806 | 3.57056 | 920 | 9.80 |
| Chastel | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 116 | 45.08361 | 3.32500 | 980 | 27.96 |
| Chazelles | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 32 | 45.02222 | 3.48944 | 700 | 4.95 |
| Cronce | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 70 | 45.09611 | 3.36167 | 680 | 16.34 |
| Desges | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 56 | 45.01917 | 3.45139 | 720 | 16.94 |
| Ferrussac | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 76 | 45.09444 | 3.40000 | 964 | 17.30 |
| Langeac | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 3433 | 45.10250 | 3.49222 | 504 | 34.13 |
| Mazeyrat-d'Allier | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 1426 | 45.12250 | 3.52833 | 620 | 45.88 |
| Pébrac | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 115 | 45.03167 | 3.50806 | 674 | 17.40 |
| Pinols | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 183 | 45.05305 | 3.41306 | 1010 | 35.13 |
| Prades | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 72 | 45.02778 | 3.59389 | 560 | 4.92 |
| Saint-Arcons-d'Allier | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 191 | 45.07083 | 3.55000 | 520 | 16.21 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Auvergne, imprimable grand format. Voir cette carte