Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Alsace.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Alsace comporte 16 communes nouvelles :
Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal et Spechbach.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungersheim | 68190 | 4 | Wittenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 2440 | 47.87806 | 7.30528 | 217 | 13.83 |
| Village-Neuf | 68128 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 4617 | 47.60639 | 7.57222 | 244 | 6.70 |
| Wahlbach | 68130 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 495 | 47.63083 | 7.34611 | 323 | 6.24 |
| Waltenheim | 68510 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 512 | 47.65639 | 7.42417 | 280 | 2.35 |
| Wentzwiller | 68220 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 781 | 47.54972 | 7.47889 | 344 | 4.87 |
| Wittelsheim | 68310 | 4 | Wittenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 10364 | 47.80305 | 7.23194 | 265 | 23.62 |
| Wittenheim | 68270 | 4 | Wittenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 15491 | 47.80750 | 7.33778 | 230 | 19.21 |
| Zaessingue | 68130 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 380 | 47.62444 | 7.36667 | 350 | 5.18 |
| Zillisheim | 68720 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 2509 | 47.69695 | 7.29361 | 270 | 8.27 |
| Zimmersheim | 68440 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 1069 | 47.72055 | 7.38833 | 270 | 3.10 |
| Sommerau | 67310 | 4 | Saverne | CC du Pays de Saverne | 1524 | 48.65528 | 7.37722 | 240 | 6.01 |
| Wingersheim-les-Quatre-Bans | 67170 | 4 | Bouxwiller | CC du Pays de la Zorn | 2340 | 48.72083 | 7.63583 | 195 | 7.98 |
| Brunstatt-Didenheim | 68350 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 8176 | 47.72333 | 7.32250 | 250 | 9.70 |
| Hochfelden | 67270 | 4 | Bouxwiller | CC du Pays de la Zorn | 4039 | 48.75778 | 7.57139 | 180 | 12.39 |
| Geiswiller-Zœbersdorf | 67270 | 4 | Bouxwiller | CC du Pays de la Zorn | 388 | 48.78750 | 7.50417 | 210 | 3.19 |
| Albé | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 471 | 48.35556 | 7.31889 | 300 | 11.57 |
| Andlau | 67140 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 1759 | 48.38500 | 7.41833 | 240 | 24.13 |
| Artolsheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 1008 | 48.20833 | 7.57500 | 173 | 11.25 |
| Baldenheim | 67600 | 5 | Sélestat | CC de Sélestat | 1229 | 48.23778 | 7.53750 | 169 | 9.39 |
| Barr | 67140 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 7086 | 48.40694 | 7.44472 | 210 | 21.18 |
| Bassemberg | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 223 | 48.33528 | 7.28333 | 290 | 1.88 |
| Benfeld | 67230 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 5922 | 48.37028 | 7.59333 | 160 | 7.90 |
| Bernardswiller | 67210 | 5 | Obernai | CC du Pays de Sainte-Odile | 1466 | 48.45250 | 7.46250 | 215 | 5.54 |
| Bernardvillé | 67140 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 199 | 48.37000 | 7.40472 | 290 | 2.80 |
| Bindernheim | 67600 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 1051 | 48.28250 | 7.61306 | 164 | 6.84 |
| Blienschwiller | 67650 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 305 | 48.34167 | 7.41972 | 230 | 3.07 |
| Bœsenbiesen | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 317 | 48.22806 | 7.56306 | 170 | 3.80 |
| Bolsenheim | 67150 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 572 | 48.41750 | 7.61000 | 155 | 4.58 |
| Boofzheim | 67860 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 1383 | 48.33222 | 7.68056 | 155 | 12.07 |
| Bootzheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 795 | 48.18833 | 7.57361 | 174 | 5.84 |
| Bourgheim | 67140 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 643 | 48.41917 | 7.49861 | 165 | 2.87 |
| Breitenau | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 337 | 48.32250 | 7.28972 | 350 | 4.46 |
| Breitenbach | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 675 | 48.36583 | 7.29333 | 380 | 12.83 |
| Châtenois | 67730 | 5 | Sélestat | CC de Sélestat | 4265 | 48.28194 | 7.38167 | 200 | 14.53 |
| Dambach-la-Ville | 67650 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 2186 | 48.32306 | 7.42694 | 210 | 29.32 |
| Daubensand | 67150 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 408 | 48.34694 | 7.72333 | 157 | 4.06 |
| Diebolsheim | 67230 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 673 | 48.28944 | 7.66500 | 164 | 7.11 |
| Dieffenbach-au-Val | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 642 | 48.31278 | 7.32750 | 300 | 3.03 |
| Dieffenthal | 67650 | 5 | Sélestat | CC de Sélestat | 267 | 48.31055 | 7.41833 | 210 | 1.54 |
| Ebersheim | 67600 | 5 | Sélestat | CC de Sélestat | 2295 | 48.30472 | 7.50389 | 165 | 13.63 |
| Ebersmunster | 67600 | 5 | Sélestat | CC de Sélestat | 571 | 48.31167 | 7.52722 | 165 | 7.60 |
| Eichhoffen | 67140 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 501 | 48.38417 | 7.44500 | 210 | 2.24 |
| Elsenheim | 67390 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 803 | 48.16000 | 7.49833 | 177 | 9.52 |
| Epfig | 67680 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 2239 | 48.36000 | 7.46444 | 220 | 22.43 |
| Erstein | 67150 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 11076 | 48.42139 | 7.66389 | 151 | 36.59 |
| Fouchy | 67220 | 5 | Mutzig | CC de la Vallée de Villé | 641 | 48.32694 | 7.27250 | 330 | 8.28 |
| Friesenheim | 67860 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 617 | 48.30944 | 7.67083 | 160 | 12.19 |
| Gerstheim | 67150 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 3457 | 48.38083 | 7.70028 | 155 | 17.92 |
| Gertwiller | 67140 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 1281 | 48.41139 | 7.46972 | 188 | 4.85 |
| Goxwiller | 67210 | 5 | Obernai | CC du Pays de Barr | 835 | 48.43333 | 7.48556 | 165 | 3.28 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Alsace, imprimable grand format. Voir cette carte