Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Grand-Est.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Grand-Est comporte 59 communes nouvelles :
Bazeilles, Chémery-Chéhéry, Bairon-et-ses-Environs, Douzy, Flize , Grandpré, Mouzon, Tannay-le-Mont-Dieu, Vouziers, Vrigne-aux-Bois, Aix-Villemaur-Pâlis, Aÿ-Champagne, Bourgogne-Fresne, Cormicy, Cœur-de-la-Vallée, La Neuville-au-Temple, Val-de-Livre, Blancs-Coteaux, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon , Colombey-les-Deux-Églises, Épizon, La Porte-du-Der, Le Montsaugeonnais, Rives-Dervoises, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal, Spechbach, La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rountzenheim-Auenheim | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 2000 | 48.81778 | 8.00472 | 119 | 6.50 |
| Kilstett | 67840 | 2 | Brumath | CC du Pays Rhénan | 2548 | 48.67583 | 7.85694 | 130 | 6.98 |
| Kauffenheim | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 219 | 48.85278 | 8.02750 | 117 | 2.32 |
| Drusenheim | 67410 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 5357 | 48.76306 | 7.95306 | 122 | 15.92 |
| Herrlisheim | 67850 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 4701 | 48.73167 | 7.90722 | 125 | 14.27 |
| Gambsheim | 67760 | 2 | Brumath | CC du Pays Rhénan | 5263 | 48.69250 | 7.88417 | 129 | 17.24 |
| Fort-Louis | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 282 | 48.80056 | 8.05611 | 119 | 12.26 |
| Forstfeld | 67480 | 2 | Bischwiller | CC du Pays Rhénan | 810 | 48.85972 | 8.04083 | 115 | 4.88 |
| Vittonville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 126 | 48.96583 | 6.05833 | 220 | 4.00 |
| Villers-sous-Prény | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 330 | 48.94500 | 6.00056 | 210 | 6.28 |
| Atton | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 899 | 48.89111 | 6.08750 | 200 | 15.86 |
| Autreville-sur-Moselle | 54380 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 264 | 48.82278 | 6.11722 | 190 | 4.60 |
| Villers-en-Haye | 54380 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 159 | 48.82806 | 6.01056 | 250 | 7.37 |
| Belleville | 54940 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1503 | 48.81694 | 6.09778 | 200 | 10.44 |
| Bezaumont | 54380 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 259 | 48.85389 | 6.11083 | 290 | 4.27 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 4649 | 48.88361 | 6.05306 | 185 | 9.70 |
| Ville-au-Val | 54380 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 183 | 48.84861 | 6.12083 | 230 | 5.73 |
| Bouxières-sous-Froidmont | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 420 | 48.95444 | 6.08944 | 250 | 7.80 |
| Champey-sur-Moselle | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 316 | 48.95639 | 6.05944 | 180 | 2.50 |
| Dieulouard | 54380 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 4603 | 48.84306 | 6.06500 | 190 | 18.07 |
| Vandières | 54121 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 932 | 48.95555 | 6.03389 | 180 | 12.73 |
| Gézoncourt | 54380 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 183 | 48.83667 | 5.99417 | 240 | 5.32 |
| Griscourt | 54380 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 138 | 48.83417 | 6.01444 | 200 | 3.72 |
| Jezainville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1016 | 48.87167 | 6.03972 | 190 | 18.40 |
| Landremont | 54380 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 137 | 48.85028 | 6.13806 | 310 | 5.57 |
| Lesménils | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 503 | 48.93111 | 6.10194 | 220 | 11.07 |
| Loisy | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 323 | 48.86611 | 6.09806 | 200 | 5.69 |
| Maidières | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1495 | 48.89833 | 6.03722 | 190 | 1.80 |
| Martincourt | 54380 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 91 | 48.84555 | 5.94667 | 220 | 10.70 |
| Montauville | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1089 | 48.90000 | 6.02333 | 220 | 16.53 |
| Morville-sur-Seille | 54700 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 167 | 48.91611 | 6.15750 | 210 | 5.38 |
| Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 102 | 48.90639 | 6.08167 | 380 | 5.87 |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1161 | 48.93500 | 6.02889 | 260 | 5.92 |
| Pagny-sur-Moselle | 54530 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 3953 | 48.98083 | 6.02278 | 190 | 11.16 |
| Pont-à-Mousson | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 14383 | 48.90167 | 6.05000 | 180 | 21.51 |
| Port-sur-Seille | 54700 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 230 | 48.90361 | 6.16444 | 190 | 6.31 |
| Rogéville | 54380 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 152 | 48.82028 | 5.98000 | 300 | 7.00 |
| Rosières-en-Haye | 54385 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 248 | 48.79333 | 6.00194 | 270 | 10.76 |
| Sainte-Geneviève | 54700 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 189 | 48.87083 | 6.11667 | 340 | 7.32 |
| Hannappes | 08290 | 1 | Signy-l'Abbaye | CC Ardennes Thiérache | 134 | 49.82611 | 4.22917 | 177 | 8.48 |
| Girondelle | 08260 | 1 | Signy-l'Abbaye | CC Ardennes Thiérache | 157 | 49.84667 | 4.38889 | 250 | 11.52 |
| le Fréty | 08290 | 1 | Signy-l'Abbaye | CC Ardennes Thiérache | 61 | 49.74139 | 4.28083 | 233 | 7.21 |
| Fligny | 08380 | 1 | Rocroi | CC Ardennes Thiérache | 155 | 49.88417 | 4.26417 | 240 | 6.78 |
| Flaignes-Havys | 08260 | 1 | Signy-l'Abbaye | CC Ardennes Thiérache | 92 | 49.82056 | 4.40000 | 250 | 13.83 |
| Remilly-les-Pothées | 08150 | 1 | Rocroi | CC Ardennes Thiérache | 263 | 49.78305 | 4.53000 | 238 | 9.94 |
| Regniowez | 08230 | 1 | Rocroi | CC Ardennes Thiérache | 377 | 49.93945 | 4.42944 | 340 | 18.41 |
| Champlin | 08260 | 1 | Signy-l'Abbaye | CC Ardennes Thiérache | 74 | 49.84250 | 4.33028 | 255 | 5.91 |
| Cernion | 08260 | 1 | Signy-l'Abbaye | CC Ardennes Thiérache | 54 | 49.80083 | 4.43000 | 272 | 6.70 |
| Marlemont | 08290 | 1 | Signy-l'Abbaye | CC Ardennes Thiérache | 125 | 49.75222 | 4.37306 | 250 | 10.12 |
| Brognon | 08380 | 1 | Rocroi | CC Ardennes Thiérache | 130 | 49.93111 | 4.28417 | 286 | 7.45 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Grand-Est, imprimable grand format. Voir cette carte