Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population d'Alsace.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région d'Alsace comporte 16 communes nouvelles :
Sommerau, Geiswiller-Zœbersdorf, Hochfelden, Val-de-Moder, Rountzenheim-Auenheim , Truchtersheim, Wingersheim-les-Quatre-Bans, Bernwiller, Aspach-Michelbach, Brunstatt-Didenheim, Porte-du-Ried, Kaysersberg-Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Le Haut-Soultzbach, Illtal et Spechbach.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boofzheim | 67860 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 1383 | 48.33222 | 7.68056 | 155 | 12.07 |
| Friesenheim | 67860 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 617 | 48.30944 | 7.67083 | 160 | 12.19 |
| Rhinau | 67860 | 5 | Erstein | CC du Canton d'Erstein | 2699 | 48.31861 | 7.70528 | 158 | 17.29 |
| Bischoffsheim | 67870 | 3 | Molsheim | CC des Portes de Rosheim | 3360 | 48.48750 | 7.49111 | 210 | 12.47 |
| Griesheim-près-Molsheim | 67870 | 3 | Molsheim | CC des Portes de Rosheim | 2341 | 48.50333 | 7.53194 | 170 | 4.67 |
| Innenheim | 67880 | 5 | Molsheim | CC du Pays de Sainte-Odile | 1240 | 48.49583 | 7.57472 | 150 | 6.21 |
| Krautergersheim | 67880 | 5 | Obernai | CC du Pays de Sainte-Odile | 1767 | 48.47639 | 7.56639 | 155 | 6.27 |
| Sundhouse | 67920 | 5 | Sélestat | CC du Ried de Marckolsheim | 1810 | 48.25195 | 7.60417 | 171 | 15.90 |
| Beinheim | 67930 | 2 | Wissembourg | CC de la Plaine du Rhin | 1904 | 48.86278 | 8.08528 | 115 | 14.74 |
| Kesseldorf | 67930 | 2 | Wissembourg | CC de la Plaine du Rhin | 450 | 48.87611 | 8.06917 | 125 | 7.27 |
| Entzheim | 67960 | 8 | Lingolsheim | Eurométropole de Strasbourg | 2545 | 48.53139 | 7.63389 | 150 | 8.34 |
| Oermingen | 67970 | 4 | Ingwiller | CC de l'Alsace Bossue | 1098 | 48.99778 | 7.12750 | 220 | 14.91 |
| Hangenbieten | 67980 | 8 | Lingolsheim | Eurométropole de Strasbourg | 1788 | 48.55861 | 7.61389 | 150 | 4.20 |
| Osthoffen | 67990 | 8 | Lingolsheim | Eurométropole de Strasbourg | 809 | 48.58611 | 7.55667 | 180 | 5.15 |
| Colmar [3] | 68000 | 2 | Colmar | CA Colmar Agglomération | 67360 | 48.07778 | 7.35528 | 198 | 66.61 |
| Ingersheim | 68040 | 2 | Colmar-1 | CA Colmar Agglomération | 4743 | 48.09333 | 7.30667 | 210 | 7.41 |
| Mulhouse | 68100 | 4 | Mulhouse | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 104924 | 47.74805 | 7.33278 | 255 | 22.35 |
| Illzach | 68110 | 4 | Mulhouse-3 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 15115 | 47.77945 | 7.34611 | 230 | 7.49 |
| Guewenheim | 68116 | 6 | Masevaux-Niederbruck | CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach | 1353 | 47.75361 | 7.09194 | 334 | 8.58 |
| Hirtzbach | 68118 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 1438 | 47.59861 | 7.22361 | 310 | 13.86 |
| Pfastatt | 68120 | 4 | Kingersheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 10275 | 47.76889 | 7.30139 | 250 | 5.35 |
| Richwiller | 68120 | 4 | Kingersheim | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 3786 | 47.77889 | 7.28278 | 245 | 5.56 |
| Urbès | 68121 | 6 | Cernay | CC de la Vallée de Saint-Amarin | 437 | 47.88333 | 6.95639 | 450 | 12.42 |
| Houssen | 68125 | 2 | Colmar-2 | CA Colmar Agglomération | 2358 | 48.12583 | 7.37889 | 185 | 6.93 |
| Biltzheim | 68127 | 6 | Ensisheim | CC du Centre du Haut-Rhin | 483 | 47.95722 | 7.39000 | 204 | 7.11 |
| Niederentzen | 68127 | 6 | Ensisheim | CC du Centre du Haut-Rhin | 807 | 47.94722 | 7.38222 | 204 | 8.85 |
| Niederhergheim | 68127 | 6 | Ensisheim | CC du Centre du Haut-Rhin | 1169 | 47.98583 | 7.39722 | 200 | 12.34 |
| Oberentzen | 68127 | 6 | Ensisheim | CC du Centre du Haut-Rhin | 711 | 47.94194 | 7.37694 | 204 | 8.89 |
| Oberhergheim | 68127 | 6 | Ensisheim | CC du Centre du Haut-Rhin | 1307 | 47.96806 | 7.39611 | 204 | 19.90 |
| Sainte-Croix-en-Plaine | 68127 | 2 | Colmar-2 | CA Colmar Agglomération | 3026 | 48.00833 | 7.38389 | 196 | 25.87 |
| Rosenau | 68128 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 2388 | 47.63889 | 7.53444 | 241 | 6.32 |
| Village-Neuf | 68128 | 4 | Saint-Louis | CA Saint-Louis Agglomération | 4617 | 47.60639 | 7.57222 | 244 | 6.70 |
| Altkirch | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 5575 | 47.62417 | 7.23806 | 290 | 9.54 |
| Aspach | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 1141 | 47.64139 | 7.23306 | 300 | 4.20 |
| Berentzwiller | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 340 | 47.58611 | 7.38250 | 365 | 6.16 |
| Carspach | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 2085 | 47.61667 | 7.20972 | 300 | 17.20 |
| Emlingen | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 313 | 47.62556 | 7.29250 | 292 | 2.44 |
| Franken | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 365 | 47.60472 | 7.35583 | 340 | 6.34 |
| Hausgauen | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 372 | 47.60500 | 7.32333 | 320 | 5.85 |
| Heiwiller | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 180 | 47.62417 | 7.32083 | 310 | 2.02 |
| Hundsbach | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 357 | 47.60361 | 7.33222 | 320 | 4.02 |
| Jettingen | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 508 | 47.59778 | 7.36778 | 350 | 6.26 |
| Obermorschwiller | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 408 | 47.64611 | 7.31028 | 310 | 6.15 |
| Schwoben | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 228 | 47.61611 | 7.30333 | 310 | 2.42 |
| Tagsdorf | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 314 | 47.62194 | 7.30222 | 300 | 2.49 |
| Wahlbach | 68130 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 495 | 47.63083 | 7.34611 | 323 | 6.24 |
| Walheim | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 888 | 47.64305 | 7.26528 | 270 | 4.75 |
| Wittersdorf | 68130 | 1 | Altkirch | CC Sundgau | 778 | 47.62167 | 7.27333 | 290 | 4.83 |
| Zaessingue | 68130 | 4 | Brunstatt-Didenheim | CA Saint-Louis Agglomération | 380 | 47.62444 | 7.36667 | 350 | 5.18 |
| Eschbach-au-Val | 68140 | 2 | Wintzenheim | CC de la Vallée de Munster | 377 | 48.02778 | 7.14500 | 450 | 4.83 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes d'Alsace, imprimable grand format. Voir cette carte